-
Úlohy NBS
Prehľadávať témy
- Menová politika
-
Dohľad nad finančným trhom
- Oblasti dohľadu FinTech Ochrana finančného spotrebiteľa Legislatíva Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Dokumenty na stiahnutie
- Iné zoznamy Oznámenia a upozornenia Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Publikácie, údaje, prezentácie Poplatky a príspevky
- Finančná stabilita
- Bankovky a mince
- Platby
- Štatistika
- Výskum
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Analytické štúdie (Policy Briefs) Blogy NBS Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Klimatická správa o nemenovopolitickom portfóliu NBS Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Správa o vývoji trhu s krytými dlhopismi Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Vyhlásenie o investičnej politike Národnej banky Slovenska Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- O národnej banke
- Informácie pre médiá
- Časté otázky
-
Pre verejnosť
Prehľadávať témy
- O národnej banke
- Vzdelávanie
- Kurzy a úrokové sadzby
- Bankovky a mince
- Platby
- Finančná stabilita
-
Dohľad nad finančným trhom
- Upozornenia NBS Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Poplatky a iné úhrady vyžadované bankou od klienta Ako postupovať keď ste nespokojní s konaním finančnej inštitúcie
- Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Legislatíva Vybrané údaje
- Štatistika
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Blogy NBS Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Makroprudenciálny komentár* Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Výročná správa Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- Časté otázky
- Pre médiá
- Kariéra
- Kontakty
en
en
Pre hľadanie
stlačte Enter
Kompozitný RRE Index
Dátum | Kompozitný index - bývanie celkom | Kompozitný index - byty | Prepad | Rovnováha | Vzostup | Riziko | Vysoké riziko | Cena k príjmu | Cena k nájomnému | Reálna cena | Úvery na bývanie ku GDI | Produkcia bytových budov k HDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/2006 | -2.420096 | -2.516055 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -2.000849 | -1.478403 | -2.244216 | 0.133507 | -2.724241 |
09/2006 | -1.707274 | -1.687557 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -1.670979 | -0.852230 | -1.999618 | 0.121455 | -1.542336 |
12/2006 | -1.822225 | -1.740109 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -1.593621 | -1.180533 | -1.903042 | 0.254639 | -1.965949 |
03/2007 | -1.946309 | -2.005447 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -1.526220 | -1.261188 | -1.431648 | -0.127797 | 0.471109 |
06/2007 | -0.726856 | -0.679560 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.618823 | -0.731081 | -0.643506 | 0.019677 | -0.362467 |
09/2007 | 0.643406 | 0.778318 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.614530 | -0.005360 | 0.441629 | 0.049848 | 0.227714 |
12/2007 | 1.579075 | 1.708135 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 1.669744 | 0.525845 | 1.467439 | 0.114197 | 0.162864 |
03/2008 | 2.135404 | 2.296008 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 2.412071 | 0.977437 | 2.119533 | -0.072273 | 2.397259 |
06/2008 | 3.303019 | 3.266863 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 2.959131 | 1.394415 | 2.746865 | 0.060552 | 3.199420 |
09/2008 | 2.865718 | 2.939330 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 2.351973 | 0.967282 | 2.516725 | 0.068389 | 2.248420 |
12/2008 | 1.753036 | 1.593648 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 1.170527 | 0.394567 | 1.655081 | 0.026700 | 1.563067 |
03/2009 | 0.945622 | 0.718984 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 1.120443 | 0.329289 | 1.098472 | 0.434103 | 2.044402 |
06/2009 | 0.781975 | 0.420899 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.029621 | 0.604112 | 0.316021 | 0.254826 | 1.389468 |
09/2009 | 0.819939 | 0.443137 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.197267 | 0.942114 | 0.137652 | 0.083624 | 0.487221 |
12/2009 | 0.308934 | -0.027990 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.480002 | 0.764234 | -0.018581 | -0.078910 | -1.477250 |
03/2010 | -0.387072 | -0.306406 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.658321 | 0.533157 | -0.151258 | -0.378635 | -1.145926 |
06/2010 | -0.792564 | 0.305562 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.692395 | 0.825378 | -0.138474 | -0.300982 | 0.435687 |
09/2010 | 0.401867 | 0.461195 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.550382 | 0.817195 | -0.005303 | -0.370802 | -0.350777 |
12/2010 | -0.504457 | -0.347934 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.649733 | -1.205039 | -0.203203 | -0.273503 | -0.017148 |
03/2011 | -0.877212 | -0.732470 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.486450 | -0.783793 | -0.241283 | 0.082616 | -1.171797 |
06/2011 | -0.549580 | -0.360401 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.500637 | -0.608879 | -0.389922 | 0.208189 | -1.011533 |
09/2011 | -0.523588 | -0.315100 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.393996 | -1.031631 | -0.427571 | 0.244446 | -0.535094 |
12/2011 | -0.308226 | -0.102581 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.385575 | -0.444158 | -0.500310 | 0.195366 | 0.133864 |
03/2012 | -0.724725 | -0.633825 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.555401 | -0.206048 | -0.544630 | -0.435698 | -0.107353 |
06/2012 | -0.582389 | -0.463170 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.508289 | -0.607216 | -0.578305 | -0.388237 | -0.431974 |
09/2012 | -0.342415 | -0.445931 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.256440 | -0.499265 | -0.405165 | -0.349129 | -0.559392 |
12/2012 | -0.258303 | -0.503697 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.106911 | -0.214738 | -0.307381 | -0.372900 | -1.236638 |
03/2013 | -0.408574 | -0.609091 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.165074 | 0.126875 | -0.287008 | -0.299432 | -0.557024 |
06/2013 | -0.155009 | -0.505858 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.071357 | 0.154311 | -0.328819 | -0.310995 | -0.315799 |
09/2013 | 0.063973 | -0.252616 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.098514 | 0.154424 | -0.357465 | -0.144051 | 0.650736 |
12/2013 | 0.142058 | -0.082580 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.002688 | 0.498117 | -0.345754 | -0.145727 | 0.467491 |
03/2014 | -0.439211 | -0.589846 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.034682 | 0.174097 | -0.265570 | -0.398661 | -0.364408 |
06/2014 | -0.208191 | -0.382663 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.063433 | 0.279008 | -0.290746 | -0.031958 | -0.183207 |
09/2014 | -0.175133 | -0.445091 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.035308 | 0.006626 | -0.261620 | -0.067616 | -0.043501 |
12/2014 | -0.090232 | -0.346045 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.130299 | 0.173406 | -0.276533 | 0.237894 | -0.012238 |
03/2015 | -0.594184 | -0.812538 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.008341 | -0.028489 | -0.156734 | -0.250946 | -0.592844 |
06/2015 | -0.331753 | -0.515969 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.226076 | 0.378644 | -0.236344 | -0.400582 | -0.702062 |
09/2015 | -0.363654 | -0.393051 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.238322 | -0.060690 | -0.195849 | -0.403055 | -0.784758 |
12/2015 | -0.187932 | -0.022375 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.301093 | -0.039894 | -0.165835 | -0.381921 | -0.159701 |
03/2016 | -0.331321 | -0.099641 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.098803 | 0.499479 | -0.149854 | -0.145431 | -0.201419 |
06/2016 | 0.184591 | 0.254011 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.197662 | 0.491775 | 0.124245 | 0.165809 | 0.243925 |
09/2016 | -0.000854 | 0.098992 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.291250 | -0.553999 | 0.214718 | 0.388092 | 0.099489 |
12/2016 | 0.002392 | 0.316807 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.285533 | -0.666035 | 0.140889 | 0.672059 | -0.199844 |
03/2017 | -0.120582 | 0.268426 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.401985 | -0.272737 | 0.254251 | 0.732347 | -0.322852 |
06/2017 | 0.308841 | 0.325392 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.519267 | -0.167467 | 0.348020 | 0.861075 | -0.024553 |
09/2017 | 0.249847 | 0.197123 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.419819 | -0.413544 | 0.179926 | 0.960684 | -0.115585 |
12/2017 | 0.061695 | 0.224888 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.153740 | -0.685588 | -0.194944 | 0.551219 | 0.611250 |
03/2018 | -0.163051 | 0.068285 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.421764 | -0.452095 | -0.163160 | -0.445136 | 0.088393 |
06/2018 | 0.171315 | 0.261000 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.361746 | -0.579822 | -0.153036 | -0.143588 | 0.293663 |
09/2018 | 0.011909 | -0.046919 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -1.020225 | -1.024348 | -0.545303 | -0.768814 | 0.900124 |
12/2018 | 0.330115 | 0.328800 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.880019 | -1.039368 | -0.452417 | -0.646167 | 0.754829 |
03/2019 | 0.276786 | 0.332831 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.755472 | -0.586956 | -0.482877 | -0.543163 | 1.208428 |
06/2019 | 0.103253 | 0.146001 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -1.116322 | -1.242465 | -0.776752 | -0.871787 | 0.743337 |
09/2019 | 0.498203 | 0.217881 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.898534 | -1.667974 | -0.708678 | -0.357353 | 0.919563 |
12/2019 | 0.160852 | 0.140891 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -1.436606 | -2.224472 | -1.294407 | -0.300841 | 0.638283 |
03/2020 | 0.583680 | 0.569973 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -1.161550 | -1.680059 | -0.968132 | -0.267141 | 0.111967 |
06/2020 | 1.686967 | 1.215593 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.119481 | -1.159704 | -0.802347 | 2.031823 | -0.087768 |
09/2020 | 1.432469 | 0.660189 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.927962 | -1.273788 | -0.598430 | -0.066852 | -1.038407 |
12/2020 | 1.607899 | 1.068230 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.850358 | -0.652217 | -0.562134 | 0.246687 | -1.087237 |
03/2021 | 1.660721 | 0.905191 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.927719 | 2.115034 | 1.115173 | 1.750407 | -0.898032 |
06/2021 | 1.838455 | 1.184029 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.700551 | 2.016733 | 1.193700 | 1.308343 | -0.894705 |
09/2021 | 1.531074 | 0.959016 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.865333 | 1.743895 | 1.238325 | 1.476040 | -1.060356 |
12/2021 | 2.137240 | 1.996129 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.811430 | 1.249404 | 1.215724 | 1.480215 | -0.800080 |
03/2022 | 2.019511 | 2.168872 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 1.719597 | 2.590312 | 1.976335 | 1.483235 | 0.216823 |
06/2022 | 1.397066 | 1.840035 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 2.327165 | 2.168202 | 2.211093 | 1.337207 | 0.713917 |
09/2022 | 1.463112 | 1.608990 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 1.760492 | 1.324649 | 1.574855 | 1.003613 | 0.075703 |
12/2022 | 0.725237 | 0.540009 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 1.174597 | 0.988564 | 0.732554 | 0.558704 | 0.333990 |
03/2023 | -0.791839 | -1.140897 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.063272 | 0.661616 | -0.631010 | -4.430741 | 1.029717 |
06/2023 | -1.122796 | -1.645768 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.476500 | 0.711078 | -1.234050 | -4.626761 | 0.224135 |
Dátum |
Kompozitný index
Komponenty
Jednotlivé komponenty je možné filtrovať klinutím na legendu grafu.