en en

rok 2008

Priemerné úrokové miery z úverov obchodných bánk (%)*/

Štruktúra úverovRok 2008
123456789101112
Zo stavu úverov spolu 1/ 6,86 6,83 6,81 6,82 6,82 6,89 6,90 6,92 6,92 6,90 6,80 6,58
a) nefinančné spoločnosti S.11 5,80 5,76 5,73 5,77 5,75 5,90 5,89 5,93 5,88 5,81 5,55 5,08
v tom:
– do 1 roka 5,76 5,70 5,65 5,71 5,70 5,94 5,90 5,97 5,86 5,75 5,44 4,99
– od 1 do 5 rokov 6,05 6,04 6,04 6,05 6,06 6,12 6,13 6,13 6,15 6,08 5,74 5,32
– nad 5 rokov 5,71 5,69 5,67 5,68 5,64 5,73 5,74 5,76 5,74 5,71 5,57 5,02
b) domácnosti S.14+S.15 8,23 8,20 8,18 8,15 8,12 8,10 8,11 8,13 8,15 8,14 8,15 8,08
v tom:
úvery na nehnuteľnosti 4/ 6,49 6,46 6,42 6,40 6,37 6,36 6,35 6,36 6,36 6,36 6,40 6,38
– do 1 roka 6,18 6,15 6,14 6,13 6,11 6,17 6,13 6,09 6,07 6,18 6,11 6,01
– od 1 do 5 rokov 6,69 6,66 6,64 6,60 6,57 6,53 6,45 6,45 6,44 6,43 6,42 6,40
– nad 5 rokov 6,47 6,44 6,40 6,38 6,36 6,35 6,35 6,35 6,35 6,36 6,40 6,38
úvery spotrebiteľské a ostatné 5/ 11,45 11,43 11,35 11,32 11,24 11,18 11,20 11,26 11,28 11,28 11,25 11,15
– do 1 roka 14,00 14,04 13,93 13,91 13,91 13,87 13,85 14,09 14,06 14,05 14,00 13,78
– od 1 do 5 rokov 13,82 13,82 13,75 13,81 13,68 13,65 13,66 13,69 13,73 13,76 13,69 13,59
– nad 5 rokov 8,50 8,51 8,53 8,56 8,54 8,53 8,70 8,75 8,86 8,93 8,97 9,00
Z nových úverov spolu 2/ 7,02 7,64 7,52 7,06 7,07 6,56 7,79 8,00 7,61 7,22 6,86 6,35
a) nefinančné spoločnosti S.11 5,59 5,66 5,72 5,53 5,67 5,66 5,82 5,74 5,72 5,93 5,02 4,64
v tom:
– pohyblivá sadzba + ZFS do 1 roka 5,54 5,66 5,73 5,53 5,65 5,64 5,81 5,72 5,69 5,90 4,97 4,36
– ZFS od 1 do 5 rokov 6,61 5,82 6,30 6,38 6,56 5,82 6,47 6,43 6,94 7,37 6,04 7,38
– ZFS nad 5 rokov 7,19 5,94 5,18 5,98 6,06 6,20 6,01 6,59 6,91 6,55 5,81 7,45
b) domácnosti S.14+S.15 10,89 10,87 10,42 9,91 10,09 10,01 10,13 11,02 10,72 10,49 11,44 11,20
v tom:
úvery na nehnuteľnosti 6,12 6,12 6,06 6,05 6,12 6,20 6,32 6,52 6,38 6,35 6,44 6,49
– pohyblivá sadzba + ZFS do 1 roka 5,98 5,99 5,93 5,94 5,98 6,03 6,12 6,27 6,23 6,30 6,28 6,31
– ZFS od 1 do 5 rokov 6,12 6,16 6,17 6,04 5,98 6,01 6,20 6,44 6,31 6,23 6,38 6,45
– ZFS nad 5 rokov 8,88 8,64 8,75 8,52 8,69 8,81 8,62 8,78 8,00 7,50 7,61 7,47
úvery spotrebiteľské a ostatné 14,67 14,64 13,97 13,85 13,79 13,70 13,51 14,40 14,19 14,14 14,88 14,64
– pohyblivá sadzba + ZFS do 1 roka 14,90 14,94 14,14 14,17 14,31 14,11 13,82 14,79 14,61 14,86 15,80 15,25
– ZFS od 1 do 5 rokov 13,14 12,76 13,11 12,26 11,14 11,38 11,88 12,29 12,24 11,20 11,35 10,96
– ZFS nad 5 rokov 13,51 13,86 13,07 13,62 12,99 13,22 12,94 14,15 13,84 13,99 14,22 14,69

Poznámky:

*/ Úrokové miery sú výpočítané podľa harmonizovanej metodiky, ktorá je v súlade s Nariadením (EC) No 63/2002 ECB, sektorová klasifikácia je v súlade s ESA95.

1/ Štatistika stavov je zostavovaná k ultimu referenčného mesiaca ako bilančný stav jednotlivých položiek

2/ Nové úvery predstavujú všetky nové úverové zmluvy medzi domácnosťami alebo nefinančnými spoločnosťami a bankou počas referenčného mesiaca.
Nové úvery sú triedené podľa obdobia začiatočnej fixácie úrokovej sadzby (ZFS).

3/ Úvery na nehnuteľnosti sú zaručené aj nezaručené úvery na bývanie, ktoré zahŕňajú výstavbu aj rekonštrukcie nehnuteľností; obsahujú úvery aj medziúvery poskytnuté stavebnými sporiteľňami.

4/ Spotrebiteľské úvery sú definované ako úvery poskytnuté za účelom osobnej spotreby tovarov a služieb; ostatné úvery sú úvery poskytnuté pre iné účely ako napr. podnikanie, konsolidácia dlhov, vzdelanie a pod.