en en

Rok 2005

PREHĽAD DEVÍZOVÝCH REZERV BANKOVÉHO SEKTORA

Dátum Devízové rezervy
NBS
Devízové rezervy
komerčných bánk1)
Devízové rezervy
celkom
04.01.2005 14276,1 912,0 15188,1
12.01.2005 14369,7 974,7 15344,4
19.01.2005 14254,6 950,7 15205,3
26.01.2005 14272,8 1023,2 15296,0
31.01.2005 14266,2 792,8 15059,0
02.02.2005 14233,1 890,6 15123,7
09.02.2005 14712,4 806,4 15518,8
16.02.2005 15369,5 708,1 16077,6
23.02.2005 16338,1 1030,3 17368,4
28.02.2005 16659,1 605,6 17264,7
02.03.2005 16898,7 751,1 17649,8
09.03.2005 17457,0 791,5 18248,5
16.03.2005 18154,8 788,9 18943,7
22.03.2005 18063,3 856,2 18919,5
30.03.2005 17407,9 812,2 18220,1
31.03.2005 17440,8 884,1 18324,9
06.04.2005 17269,0 869,9 18138,9
13.04.2005 17397,4 800,7 18198,1
20.04.2005 17430,9 1037,7 18468,6
27.04.2005 17493,3 925,5 18418,8
29.04.2005 17432,9 662,6 18095,5
04.05.2005 16970,6 946,7 17917,3
11.05.2005 16940,4 816,0 17756,4
18.05.2005 16816,6 720,3 17536,9
25.05.2005 15607,9 712,7 16320,6
31.05.2005 15603,9 575,5 16179,4
01.06.2005 15410,5 837,9 16248,4
08.06.2005 15357,4 790,6 16148,0
15.06.2005 15084,2 786,7 15870,9
22.06.2005 15059,6 781,0 15840,6
29.06.2005 15071,0 775,8 15846,8
30.06.2005 15030,4 699,6 15730,0
06.07.2005 14911,0 1117,1 16028,1
13.07.2005 15169,0 727,4 15896,4
20.07.2005 15035,7 768,9 15804,6
27.07.2005 15044,0 779,7 15823,7
29.07.2005 15138,2 696,9 15835,1
03.08.2005 15217,9 669,4 15887,3
10.08.2005 15387,5 711,9 16099,4
17.08.2005 15359,8 881,1 16240,9
24.08.2005 15282,8 869,1 16151,9
30.08.2005 15364,6 743,3 16107,9
31.08.2005 15271,4 718,0 15989,4
07.09.2005 15519,7 955,3 16475,0
13.09.2005 15419,4 929,6 16349,0
21.09.2005 15231,3 857,3 16088,6
28.09.2005 15116,4 730,2 15846,6
30.09.2005 15145,9 678,8 15824,7
05.10.2005 15041,9 871,6 15913,5
12.10.2005 15153,7 814,6 15968,3
19.10.2005 14781,7 712,9 15494,6
26.10.2005 14829,2 832,8 15662,0
31.10.2005 14958,9 605,3 15564,2
02.11.2005 14878,3 762,9 15641,2
09.11.2005 14583,4 785,7 15369,1
15.11.2005 14573,0 878,0 15451,0
23.11.2005 14534,7 979,8 15514,5
30.11.2005 14725,7 683,7 15409,4
07.12.2005 14661,7 703,3 15365,0
14.12.2005 14660,7 672,5 15333,2
21.12.2005 14869,9 1082,8 15952,7
28.12.2005 14768,4 1159,0 15927,4
31.12.2005 14745,1 746,7 15491,8
Poznámka: Metodika platná do 31.12.2001
Definitívne údaje k ultimu mesiaca
1) Od 1. januára 1996 vrátane mien krajín, ktoré splnili článok VIII Dohody o MMF (CZK, ..atď.)