-
NBS Tasks
Browse topics
- Monetary policy
- Financial market supervision
- Financial stability
- Banknotes and coins
- Payments
- Statistics
- Research
- Legislation
-
Publications
- Activity Report of the NBS Innovation Hub Annual Report Economic and Monetary Developments Financial Stability Report Investment Policy Statement of the National Bank of Slovakia Macroprudential Commentary Policy Briefs
- Report on the Activities of the Financial Market Supervision Unit Research Papers: Working and Occasional Papers (WP/OP) Statistical Bulletin Structural Challenges Other publications Sign up for your email notifications about publications
- About the Bank
- Media
- Frequently asked questions
-
For the public
Browse topics
- About the Bank
- Exchange rates and interest rates
- Banknotes and coins
- Payments
- Financial stability
- Financial market supervision
- Statistics
- Legislation
-
Publications
- Activity Report of the NBS Innovation Hub Annual Report Economic and Monetary Developments Financial Stability Report Macroprudential Commentary
- Report on the Activities of the Financial Market Supervision Unit Research Papers: Working and Occasional Papers (WP/OP) Statistical Bulletin Other publications Sign up for your email notifications about publications
- Frequently asked questions
- Media
- Careers
- Contact
sk
sk
To search for
press Enter
List of offers of securities
Registration number of the offeror | Name of the offeror | Street | Municipality | Postcode | Name and registration number of the issuer | Type of securities, ISIN | Number of the decision | Date of the issue of the decision | Date of the validity of the decision | period of public offer | Purpose of the approval – issuance of securities on the basis of public offer |
31611788 | BANSKÉ STAVBY, a.s. | Košovská cesta 16 | Prievidza | 971 74 | BANSKÉ STAVBY, a.s. | bond, SK4120003161 séria 01 | UFT-001/2002/SPCP | 7.2.2002 | 11.2.2002 | */ | No |
36544868 | INVESTA GARANT, s.r.o. | K. Thalyho 10 | Komárno | 945 01 | SWISS UNION ZURICH a.s., IČO 36 542 865 | share, – | UFT-002/2002/SPCP | 28.3.2002 | 28.3.2002 | until 31.12.2005 ***/ | No |
31318932 | Július Meinl Baliarne a.s. | Kupeckého 8 | Bratislava | 824 54 | Július Meinl Baliarne a.s. | share, SK1110002328 séria 01 | GRUFT-001/2002/SPCP | 10.6.2002 | 17.6.2002 | until 21.6.2002 ***/ | Yes |
00151653 | Slovenská sporiteľňa, a.s. | Suché mýto 4 | Bratislava | 816 07 | Slovenská sporiteľňa, a.s. | mortgage bond, SK4120003294 séria 01 | GRUFT-002/2002/SPCP | 14.6.2002 | 18.6.2002 | */ | No |
31400434 | 1.garantovaná a.s. | Nám. 1. mája 14 | Bratislava | 811 06 | 1. garantovaná a.s. | share, SK1120005824 séria 01,02,03 | GRUFT-003/2002/SPCP | 11.7.2002 | 15.7.2002 | **/ | No |
31400434 | 1.garantovaná a.s. | Nám. 1. mája 14 | Bratislava | 811 06 | 1. garantovaná a.s. | share, SK1120005832 séria 01,02,03 | GRUFT-004/2002/SPCP | 11.7.2002 | 15.7.2002 | **/ | No |
31736394 | SKI Plejsy, akciová spoločnosť Košice | Pribinova 2 | Košice | 040 01 | SKI Plejsy, akciová spoločnosť Košice | share, SK1110001841 séria 01 | GRUFT-005/2002/SPCP | 30.7.2002 | 2.8.2002 | **/ | No |
31322832 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo | Bratislava | 824 12 | SLOVNAFT, a.s. | share, SK1120005949 séria 01-05 | GRUFT-006/2002/SPCP | 5.8.2002 | 13.8.2002 | */ | No |
31400434 | 1.garantovaná a.s. | Nám. 1. mája 14 | Bratislava | 811 06 | 1.garantovaná a.s. | bond, SK4120003393 séria 01 | GRUFT-007/2002/SPCP | 9.9.2002 | 10.9.2002 | until 20.12.2002 ***/ | Yes |
30840848 | SLOVKARPATIA, a.s. | Bajkalská 25 | Bratislava | 825 03 | SLOVKARPATIA, a.s. | share, SK1110001650 séria 01 | GRUFT-008/2002/SPCP | 14.11.2002 | 2.12.2002 | **/ | No |
30840848 | SLOVKARPATIA, a.s. | Bajkalská 25 | Bratislava | 825 03 | SLOVKARPATIA, a.s. | share, SK1110001668 séria 01 | GRUFT-009/2002/SPCP | 14.11.2002 | 2.12.2002 | **/ | No |
31718868 | NOVITECH a.s. | Moyzesova 58 | Košice | 040 01 | NOVITECH a.s. | share, SK1120006053 séria 01 – 011 | GRUFT-010/2002/SPCP | 29.10.2002 | 30.10.2002 | */ | No |
31562141 | Železiarne Podbrezová a.s. | Kolkáreň 35 | Podbrezová | 976 81 | Železiarne Podbrezová a.s. | bond, SK4120003567 séria 01 | GRUFT-011/2002/SPCP | 27.11.2002 | 28.11.2002 | */ | Yes |
30230080 | MULTICREDIT REAL a.s. | Grösslingova 45 | Bratislava | 811 09 | MULTICREDIT REAL a.s. | share, SK1120005709 séria 01 | GRUFT-012/2002/SPCP | 10.12.2002 | 16.12.2002 | **/ | No |
36204081 | Záložňa Zalvet a.s. | Krivá 18 | Košice | 040 01 | Záložňa Zalvet a.s. | bond, SK4120003641 séria 01 | GRUFT-014/2003/SPCP | 4.2.2003 | 5.2.2003 | until 1.3.2008 ***/ | Yes |
31714455 | KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s. | Štrbské Pleso 27 | Vysoké Tatry | 059 85 | KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s. | share, SK1120003076 séria 01 | GRUFT-016/2003/SPCP | 26.2.2003 | 12.3.2003 | **/ | No |
31320155 | Všeobecná úverová banka, a.s. | Mlynské Nivy 1 | Bratislava | 829 90 | Všeobecná úverová banka, a.s. | mortgage bond,SK4120003724 séria 01 | GRUFT-017/2003/SPCP | 18.3.2003 | 19.3.2003 | */ | Yes |
35704063 | Istrokapitál, a.s. | Grösslingova 45 | Bratislava | 811 09 | Istrokapitál, a.s. | share, SK1120006400 séria 01-06 | GRUFT-015/2003/SPCP | 11.2.2003 | 12.3.2003 | */ | No |
00686930 | Tatra banka, akciová spoločnosť | Hodžovo námestie 3 | Bratislava | 811 06 | Tatra banka, akciová spoločnosť | mortgage bond, SK4120003518 séria 01 | GRUFT-019/2003/SPCP | 20.3.2003 | 26.3.2003 | */ | No |
35704063 | Istrokapitál, a.s. | Grösslingova 45 | Bratislava | 811 09 | Istrokapitál, a.s. | share, SK1110003920 séria 01 | GRUFT-018/2003/SPCP | 19.3.2003 | 8.4.2003 | */ | No |
31318045 | B.O.F., a.s. | Miletičova 1 | Bratislava | 821 08 | B.O.F., a.s. | bond, SK4120003955 séria 01 | GRUFT-021/2003/SPCP | 2.7.2003 | 3.7.2003 | */ | Yes |
00151653 | Slovenská sporiteľňa, a.s. | Suché mýto 4 | Bratislava | 816 07 | Slovenská sporiteľňa, a.s. | mortgage bond, SK4120003971 séria 01 | GRUFT-022/2003/SPCP | 3.7.2003 | 9.7.2003 | */ | No |
00321796 | Mesto Žilina | Námestie obetí komunizmu 1 | Žilina | 011 31 | Mesto Žilina | municipal bond, SK9120000208 séria 01 | GRUTF-023/2003/SPCP | 7.8.2003 | 8.8.2003 | until 7.10.2003***/ | Yes |
00151653 | Slovenská sporiteľňa, a.s. | Suché mýto 4 | Bratislava | 816 07 | Slovenská sporiteľňa, a.s. | mortgage bond, SK4120004128 séria 01 | GRUFT-024/2003/SPCP | 9.10.2003 | 10.10.2003 | */ | No |
00151653 | Slovenská sporiteľňa, a.s. | Suché mýto 4 | Bratislava | 816 07 | Slovenská sporiteľňa, a.s. | mortgage bond, SK4120004045 séria 01 | GRUFT-025/2003/SPCP | 9.10.2003 | 10.10.2003 | */ | No |
35706686 | I.D.C.Holding, a.s. | Drieňová 3 | Bratislava | 821 01 | I.D.C.Holding, a.s. | bond, SK4120004094 séria 01 | GRUFT-029/2003/SPCP | 4.11.2003 | 6.11.2003 | */ | No |
35803002 | EXCELLENT LONDON SYNDICATE, a.s. | Maróthyho 6 | Bratislava | 811 06 | EXCELLENT LONDON SYNDICATE, a.s. | share, SK1110006345 séria 01 | GRUFT-030/2003/SPCP | 14.11.2003 | 18.11.2003 | */ | No |
31331491 | ISTROBANKA, akciová spoločnosť | Laurinská 1 | Bratislava | 811 01 | ISTROBANKA, akciová spoločnosť | mortgage bond, SK4120003757 séria 01 | GRUFT-027/2003/SPCP | 7.11.2003 | 19.11.2003 | */ | No |
31318916 | OTP Banka Slovensko, a.s. | Štúrova 5 | Bratislava | 813 54 | OTP Banka Slovensko, a.s. | mortgage bond, SK4120004060 séria 01 | GRUFT-026/2003/SPCP | 31.10.2003 | 21.11.2003 | */ | No |
00686930 | Tatra banka, akciová spoločnosť | Hodžovo námestie 3 | Bratislava | 811 06 | Tatra banka, akciová spoločnosť | mortgage bond, SK4120004029 séria 01 | GRUFT-031/2003/SPCP | 2.12.2003 | 4.12.2003 | ***/ | Yes |
00681709 | UniBanka, a.s. | Vajnorská 21 | Bratislava | 832 65 | UniBanka, a.s. | mortgage bond, SK4120004169 séria 01 | GRUFT-037/2004/SPCP | 15.1.2004 | 15.1.2004 | */ | Yes |
31320155 | Všeobecná úverová banka, a.s. | Mlynské nivy 1 | Bratislava | 829 90 | Všeobecná úverová banka, a.s. | mortgage bond, SK4120003914 séria 01 | GRUFT-035/2004/SPCP | 28.1.2004 | 30.1.2004 | */ | No |
31320155 | Všeobecná úverová banka, a.s. | Mlynské nivy 1 | Bratislava | 829 90 | Všeobecná úverová banka, a.s. | mortgage bond, SK4120004011 séria 01 | GRUFT-036/2004/SPCP | 28.1.2004 | 30.1.2004 | */ | N |
31625657 | UNIPHARMA PRIEVIDZA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | Opatovská cesta 4 | Bojnice | 972 01 | UNIPHARMA PRIEVIDZA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | share, SK1110005669 séria 01 | GRUFT-039/2004SPCP | 29.1.2004 | 23.2.2004 | **/ | No |
31625657 | UNIPHARMA PRIEVIDZA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | Opatovská cesta 4 | Bojnice | 972 01 | UNIPHARMA PRIEVIDZA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | share, SK1110005651 séria 01 | GRUFT-040/2004/SPCP | 29.1.2004 | 23.2.2004 | **/ | No |
31701035 | PYROBATYS, s.r.o. | Osloboditeľov 283 | Batizovce | 059 35 | PYROBATYS, s.r.o. | bond, SK4110001100 séria 01 | GRUFT-041/2004/SPCP | 26.2.2004 | 3.3.2004 | until 30.6.2004 ***/ | Yes |
31318916 | OTP Banka Slovensko, a.s. | Štúrova 5 | Bratislava | 813 54 | OTP Banka Slovensko, a.s. | share, SK1110004613 séria 01-09 | GRUFT-042/2004/SPCP | 4.3.2004 | 9.3.2004 | */ | No |
00001350 | Československá obchodní banka, a.s. | Na Příkopě 854/14 | Praha 1-Nové Město | 115 20 | Československá obchodní banka, a.s. | mortgage bond, SK4120004086 séria 01 | GRUFT-044/2004/SPCP | 10.5.2004 | 11.5.2004 | */ | No |
36395391 | Prefabetón Koš, a.s. | Lehotská č. 604 | Nováky | 97271 | Prefabetón Koš, a.s. | bond, SK4120004185 séria 01 | GRUFT-043/2004/SPCP | 29.6.2004 | 15.7.2004 | until 30.4.2005 ***/ | Yes |
35871032 | PRIVAT INVEST – investovanie do nehnuteľností, a.s. | Moyzesova 5 | Bratislava | 81105 | PRIVAT INVEST -investovanie do nehnuteľností, a.s. | share, SK1120008513 séria 01 | GRUFT-045/2004/SPCP | 27.8.2004 | 2.9.2004 | until 18.4.2005 ***/ | Yes |
31403387 | SLAVIA CAPITAL Group, a.s | Heydukova 6 | Bratislava | 814 99 | SLAVIA CAPITAL Group, a.s | bond, SK4110001209 séria 01 | GRUFT-046/2004/SPCP | 27.8.2004 | 31.8.2004 | until 180 days after 30.9.2004 ***/ | Yes |
31320155 | Všeobecná úverová banka, a.s. | Moyzesova 5 | Bratislava | 829 90 | Všeobecná úverová banka, a.s. | mortgage bond, SK4120004458 séria 01 | GRUFT-048/2004/SPCP | 9.11.2004 | 12.11.2004 | */ | Yes |
31699847 | TATRAVAGÓNKA a.s. | Štefánikova 887/53 | Poprad | 058 01 | TATRAVAGÓNKA a.s. | share, SK1120008125 séria 01, SK1120008505 séria 01 | GRUFT-047/2004/SPCP | 5.11.2004 | 24.11.2004 | **/ | No |
31642713 | Kúpele Dudince, a.s. | Dudince | Dudince | 962 71 | Kúpele Dudince, a.s. | bond, SK4120004482 séria 01 | GRUFT-050/2005/SPCP | 26.1.2005 | 26.1.2005 | until 30.6.2005 ***/ | Yes |
31642713 | Kúpele Dudince, a.s. | Dudince | Dudince | 962 71 | Kúpele Dudince, a.s. | share, SK1120007994 séria 01 | GRUFT-051/2005/SPCP | 21.3.2005 | 20.4.2005 | **/ | No |
31642225 | SEZ a.s. | M.R. Štefánika 1831/46 | Dolný Dolný Kubín | 026 19 | SEZ a.s. | bond, SK4120004300 séria 01 | GRUFT-052/2005/SPCP | 13.4.2005 | 4.5.2005 | **/ | No |
31320155 | Všeobecná úverová banka, a.s. | Mlynské nivy 1 | Bratislava | 829 90 | Všeobecná úverová banka, a.s. | mortgage bond, SK4120004615 séria 01 | GRUFT-053/2005/SPCP | 14.7.2005 | 18.7.2005 | */ | Yes |
31655688 | TECHNOLOGICKÉ CENTRUM, spol. sr.o. Košice | Garbiarska 2 | Košice | 040 01 | Košice | bond, SK4120004599 séria 01 | GRUFT-055/2005/SPCP | 16.9.2005 | 20.9.2005 | **/ | Yes |
Explanatory notes:
*/ the prospectus is drawing up as a qoutation prospectus, it doesn´t contain data about the period of validity of the public offer
**/ public offer begins at the moment of the publication of the prospectus and stands during the admission to trading on a free market of the stock exchange
***/ public offer begins at the moment of the publication of the prospectus