-
NBS Tasks
Browse topics
- Monetary policy
- Financial market supervision
- Financial stability
- Banknotes and coins
- Payments
- Statistics
- Research
- Legislation
-
Publications
- Activity Report of the NBS Innovation Hub Annual Report Carbon Footprint Report of NBS Climate-related disclosures of NBS non-monetary policy portfolios Economic and Monetary Developments Financial Stability Report Investment Policy Statement of the National Bank of Slovakia Macroprudential Commentary
- Policy Briefs Report on the Activities of the Financial Market Supervision Unit Research Papers: Working and Occasional Papers (WP/OP) Statistical Bulletin Structural Challenges Other publications Sign up for your email notifications about publications
- About the Bank
- Media
- Frequently asked questions
-
For the public
Browse topics
- About the Bank
- Exchange rates and interest rates
- Banknotes and coins
- Payments
- Financial stability
- Financial market supervision
- Statistics
- Legislation
-
Publications
- Activity Report of the NBS Innovation Hub Annual Report Economic and Monetary Developments Financial Stability Report Macroprudential Commentary
- Report on the Activities of the Financial Market Supervision Unit Research Papers: Working and Occasional Papers (WP/OP) Statistical Bulletin Other publications Sign up for your email notifications about publications
- Frequently asked questions
- Media
- Careers
- Contact
Borrowing capacity indicator
| Date | Two adults two children with own capital (SK) | Two adults two children with consumer loan (SK) | One adult with own capital (SK) | One adult with consumer loan (SK) | Real estate prices (SK) | Two adults two children with own capital (BA) | Two adults two children with consumer loan (BA) | One adult with own capital (BA) | One adult with consumer loan (BA) | Real estate prices (BA) | Two adults two children with own capital (TN) | Two adults two children with consumer loan (TN) | One adult with own capital (TN) | One adult with consumer loan (TN) | Real estate prices (TN) | Two adults two children with own capital (TT) | Two adults two children with consumer loan (TT) | One adult with own capital (TT) | One adult with consumer loan (TT) | Real estate prices (TT) | Two adults two children with own capital (NR) | Two adults two children with consumer loan (NR) | One adult with own capital (NR) | One adult with consumer loan (NR) | Real estate prices (NR) | Two adults two children with own capital (ZA) | Two adults two children with consumer loan (ZA) | One adult with own capital (ZA) | One adult with consumer loan (ZA) | Real estate prices (ZA) | Two adults two children with own capital (BB) | Two adults two children with consumer loan (BB) | One adult with own capital (BB) | One adult with consumer loan (BB) | Real estate prices (BB) | Two adults two children with own capital (PO) | Two adults two children with consumer loan (PO) | One adult with own capital (PO) | One adult with consumer loan (PO) | Real estate prices (PO) | Two adults two children with own capital (KE) | Two adults two children with consumer loan (KE) | One adult with own capital (KE) | One adult with consumer loan (KE) | Real estate prices (KE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2006 | 69,339.740000 | 69,339.740000 | 42,856.060000 | 42,856.060000 | 44,209.800000 | 115,155.200000 | 115,155.200000 | 65,763.780000 | 65,763.780000 | 94,135.730000 | 51,874.610000 | 51,874.610000 | 34,123.500000 | 34,123.500000 | 28,888.210000 | 60,613.810000 | 60,613.810000 | 38,493.100000 | 38,493.100000 | 54,116.380000 | 44,509.250000 | 44,509.250000 | 30,440.820000 | 30,440.820000 | 33,221.020000 | 52,537.570000 | 52,537.570000 | 34,454.980000 | 34,454.980000 | 32,816.240000 | 46,782.870000 | 46,782.870000 | 31,577.630000 | 31,577.630000 | 36,716.110000 | 35,035.450000 | 35,035.450000 | 25,703.920000 | 25,703.920000 | 36,639.780000 | 63,743.720000 | 63,743.720000 | 40,058.060000 | 40,058.060000 | 36,620.610000 |
| 09/2006 | 69,392.800000 | 69,392.800000 | 42,768.890000 | 42,768.890000 | 44,676.140000 | 114,098.500000 | 114,098.500000 | 65,121.730000 | 65,121.730000 | 99,046.100000 | 52,114.750000 | 52,114.750000 | 34,129.860000 | 34,129.860000 | 31,089.370000 | 61,242.180000 | 61,242.180000 | 38,693.570000 | 38,693.570000 | 55,210.610000 | 44,532.740000 | 44,532.740000 | 30,338.850000 | 30,338.850000 | 28,755.530000 | 52,271.150000 | 52,271.150000 | 34,208.060000 | 34,208.060000 | 29,981.510000 | 46,640.350000 | 46,640.350000 | 31,392.660000 | 31,392.660000 | 37,391.350000 | 34,993.770000 | 34,993.770000 | 25,569.370000 | 25,569.370000 | 39,453.070000 | 63,250.470000 | 63,250.470000 | 39,697.720000 | 39,697.720000 | 36,890.090000 |
| 12/2006 | 70,151.910000 | 70,151.910000 | 43,118.910000 | 43,118.910000 | 49,091.980000 | 114,501.100000 | 114,501.100000 | 65,293.500000 | 65,293.500000 | 105,596.660000 | 52,594.180000 | 52,594.180000 | 34,340.040000 | 34,340.040000 | 33,960.030000 | 62,668.220000 | 62,668.220000 | 39,377.060000 | 39,377.060000 | 58,221.980000 | 45,464.110000 | 45,464.110000 | 30,775.010000 | 30,775.010000 | 37,795.660000 | 53,195.620000 | 53,195.620000 | 34,640.760000 | 34,640.760000 | 39,442.680000 | 47,075.640000 | 47,075.640000 | 31,580.770000 | 31,580.770000 | 40,959.470000 | 35,339.700000 | 35,339.700000 | 25,712.800000 | 25,712.800000 | 36,744.700000 | 63,091.250000 | 63,091.250000 | 39,588.580000 | 39,588.580000 | 40,801.040000 |
| 03/2007 | 71,098.690000 | 71,098.690000 | 43,689.000000 | 43,689.000000 | 55,156.060000 | 115,736.400000 | 115,736.400000 | 66,007.840000 | 66,007.840000 | 111,953.980000 | 53,035.820000 | 53,035.820000 | 34,657.560000 | 34,657.560000 | 41,254.250000 | 63,980.870000 | 63,980.870000 | 40,130.090000 | 40,130.090000 | 61,699.230000 | 46,271.250000 | 46,271.250000 | 31,275.280000 | 31,275.280000 | 43,469.550000 | 54,095.520000 | 54,095.520000 | 35,187.410000 | 35,187.410000 | 49,256.190000 | 47,700.750000 | 47,700.750000 | 31,990.030000 | 31,990.030000 | 48,895.720000 | 35,462.210000 | 35,462.210000 | 25,870.760000 | 25,870.760000 | 39,395.380000 | 63,393.270000 | 63,393.270000 | 39,836.280000 | 39,836.280000 | 46,023.560000 |
| 06/2007 | 74,096.560000 | 74,096.560000 | 45,278.950000 | 45,278.950000 | 63,792.240000 | 119,581.700000 | 119,581.700000 | 68,021.510000 | 68,021.510000 | 118,772.470000 | 55,454.630000 | 55,454.630000 | 35,957.980000 | 35,957.980000 | 48,742.610000 | 66,781.830000 | 66,781.830000 | 41,621.580000 | 41,621.580000 | 65,143.760000 | 48,721.460000 | 48,721.460000 | 32,591.400000 | 32,591.400000 | 50,810.110000 | 56,712.680000 | 56,712.680000 | 36,587.010000 | 36,587.010000 | 57,937.720000 | 50,313.420000 | 50,313.420000 | 33,387.370000 | 33,387.370000 | 64,457.290000 | 37,244.330000 | 37,244.330000 | 26,852.830000 | 26,852.830000 | 49,413.300000 | 65,225.800000 | 65,225.800000 | 40,843.570000 | 40,843.570000 | 55,766.980000 |
| 09/2007 | 77,645.900000 | 77,645.900000 | 47,205.390000 | 47,205.390000 | 71,165.850000 | 124,210.500000 | 124,210.500000 | 70,487.700000 | 70,487.700000 | 129,599.910000 | 58,398.180000 | 58,398.180000 | 37,581.530000 | 37,581.530000 | 51,155.830000 | 69,820.620000 | 69,820.620000 | 43,292.750000 | 43,292.750000 | 68,104.370000 | 51,711.330000 | 51,711.330000 | 34,238.110000 | 34,238.110000 | 58,459.520000 | 59,992.870000 | 59,992.870000 | 38,378.880000 | 38,378.880000 | 61,977.190000 | 52,655.750000 | 52,655.750000 | 34,710.310000 | 34,710.310000 | 69,231.190000 | 39,731.700000 | 39,731.700000 | 28,248.290000 | 28,248.290000 | 64,838.180000 | 67,848.450000 | 67,848.450000 | 42,306.660000 | 42,306.660000 | 64,565.920000 |
| 12/2007 | 81,208.270000 | 81,208.270000 | 49,111.900000 | 49,111.900000 | 78,535.860000 | 129,070.200000 | 129,070.200000 | 73,042.840000 | 73,042.840000 | 143,413.690000 | 61,330.360000 | 61,330.360000 | 39,172.950000 | 39,172.950000 | 56,421.190000 | 72,639.870000 | 72,639.870000 | 44,827.700000 | 44,827.700000 | 73,299.500000 | 55,080.230000 | 55,080.230000 | 36,047.880000 | 36,047.880000 | 65,245.340000 | 63,508.780000 | 63,508.780000 | 40,262.160000 | 40,262.160000 | 69,476.270000 | 55,289.610000 | 55,289.610000 | 36,152.570000 | 36,152.570000 | 71,303.000000 | 42,297.230000 | 42,297.230000 | 29,656.380000 | 29,656.380000 | 72,165.140000 | 70,332.750000 | 70,332.750000 | 43,674.140000 | 43,674.140000 | 74,788.670000 |
| 03/2008 | 82,743.250000 | 82,743.250000 | 49,972.030000 | 49,972.030000 | 85,335.800000 | 131,187.100000 | 131,187.100000 | 74,193.970000 | 74,193.970000 | 151,989.380000 | 62,545.850000 | 62,545.850000 | 39,873.330000 | 39,873.330000 | 61,381.800000 | 73,347.870000 | 73,347.870000 | 45,274.340000 | 45,274.340000 | 79,889.010000 | 56,693.450000 | 56,693.450000 | 36,947.130000 | 36,947.130000 | 71,903.460000 | 65,116.780000 | 65,116.780000 | 41,158.790000 | 41,158.790000 | 73,037.550000 | 56,202.060000 | 56,202.060000 | 36,701.430000 | 36,701.430000 | 74,495.660000 | 43,491.850000 | 43,491.850000 | 30,346.320000 | 30,346.320000 | 83,316.510000 | 71,772.710000 | 71,772.710000 | 44,486.760000 | 44,486.760000 | 83,383.870000 |
| 06/2008 | 84,053.730000 | 84,053.730000 | 50,650.320000 | 50,650.320000 | 85,352.960000 | 132,536.100000 | 132,536.100000 | 74,891.490000 | 74,891.490000 | 150,494.280000 | 63,564.230000 | 63,564.230000 | 40,405.570000 | 40,405.570000 | 63,748.380000 | 73,939.720000 | 73,939.720000 | 45,593.310000 | 45,593.310000 | 85,612.200000 | 57,987.720000 | 57,987.720000 | 37,617.320000 | 37,617.320000 | 70,737.830000 | 66,822.030000 | 66,822.030000 | 42,034.470000 | 42,034.470000 | 72,375.980000 | 56,830.170000 | 56,830.170000 | 37,038.540000 | 37,038.540000 | 71,618.540000 | 44,798.620000 | 44,798.620000 | 31,022.760000 | 31,022.760000 | 83,404.550000 | 72,607.220000 | 72,607.220000 | 44,927.060000 | 44,927.060000 | 82,251.290000 |
| 09/2008 | 85,194.340000 | 85,194.340000 | 51,298.610000 | 51,298.610000 | 82,451.550000 | 134,510.300000 | 134,510.300000 | 75,956.600000 | 75,956.600000 | 144,804.160000 | 63,788.160000 | 63,788.160000 | 40,595.510000 | 40,595.510000 | 62,786.010000 | 74,475.400000 | 74,475.400000 | 45,939.130000 | 45,939.130000 | 84,038.990000 | 59,110.850000 | 59,110.850000 | 38,256.860000 | 38,256.860000 | 70,869.270000 | 67,637.220000 | 67,637.220000 | 42,520.050000 | 42,520.050000 | 70,467.120000 | 57,006.220000 | 57,006.220000 | 37,204.550000 | 37,204.550000 | 67,396.400000 | 46,172.690000 | 46,172.690000 | 31,787.780000 | 31,787.780000 | 78,258.920000 | 73,136.360000 | 73,136.360000 | 45,269.620000 | 45,269.620000 | 79,279.090000 |
| 12/2008 | 86,037.050000 | 86,037.050000 | 51,825.500000 | 51,825.500000 | 78,049.860000 | 135,751.800000 | 135,751.800000 | 76,682.880000 | 76,682.880000 | 137,791.990000 | 63,574.880000 | 63,574.880000 | 40,594.410000 | 40,594.410000 | 59,598.190000 | 74,698.520000 | 74,698.520000 | 46,156.230000 | 46,156.230000 | 81,377.370000 | 59,615.770000 | 59,615.770000 | 38,614.860000 | 38,614.860000 | 65,795.540000 | 67,876.810000 | 67,876.810000 | 42,745.380000 | 42,745.380000 | 68,416.530000 | 57,065.300000 | 57,065.300000 | 37,339.620000 | 37,339.620000 | 64,088.680000 | 46,851.060000 | 46,851.060000 | 32,232.500000 | 32,232.500000 | 71,253.390000 | 73,296.380000 | 73,296.380000 | 45,455.160000 | 45,455.160000 | 74,610.420000 |
| 03/2009 | 86,515.350000 | 86,515.350000 | 52,279.710000 | 52,279.710000 | 73,934.630000 | 136,845.100000 | 136,845.100000 | 77,444.600000 | 77,444.600000 | 130,705.100000 | 62,941.640000 | 62,941.640000 | 40,492.850000 | 40,492.850000 | 56,195.020000 | 74,621.820000 | 74,621.820000 | 46,332.940000 | 46,332.940000 | 77,676.620000 | 59,606.160000 | 59,606.160000 | 38,825.110000 | 38,825.110000 | 62,918.490000 | 67,669.140000 | 67,669.140000 | 42,856.610000 | 42,856.610000 | 65,131.910000 | 56,391.300000 | 56,391.300000 | 37,217.690000 | 37,217.690000 | 62,316.490000 | 47,237.610000 | 47,237.610000 | 32,640.840000 | 32,640.840000 | 65,756.650000 | 73,309.300000 | 73,309.300000 | 45,676.680000 | 45,676.680000 | 68,909.840000 |
| 06/2009 | 88,374.480000 | 88,374.480000 | 53,428.690000 | 53,428.690000 | 69,642.710000 | 139,111.000000 | 139,111.000000 | 78,796.930000 | 78,796.930000 | 124,705.190000 | 63,764.720000 | 63,764.720000 | 41,123.810000 | 41,123.810000 | 51,676.820000 | 75,817.450000 | 75,817.450000 | 47,150.170000 | 47,150.170000 | 72,637.540000 | 61,081.710000 | 61,081.710000 | 39,782.310000 | 39,782.310000 | 60,100.320000 | 69,014.290000 | 69,014.290000 | 43,748.600000 | 43,748.600000 | 61,016.140000 | 57,177.250000 | 57,177.250000 | 37,830.070000 | 37,830.070000 | 58,445.990000 | 49,023.120000 | 49,023.120000 | 33,753.010000 | 33,753.010000 | 62,825.280000 | 74,776.080000 | 74,776.080000 | 46,629.490000 | 46,629.490000 | 62,635.830000 |
| 09/2009 | 90,790.330000 | 90,790.330000 | 54,894.250000 | 54,894.250000 | 67,652.700000 | 142,438.600000 | 142,438.600000 | 80,718.400000 | 80,718.400000 | 124,893.450000 | 64,989.760000 | 64,989.760000 | 41,993.970000 | 41,993.970000 | 49,464.920000 | 77,363.510000 | 77,363.510000 | 48,180.840000 | 48,180.840000 | 69,859.160000 | 62,280.300000 | 62,280.300000 | 40,639.240000 | 40,639.240000 | 57,876.020000 | 70,743.120000 | 70,743.120000 | 44,870.640000 | 44,870.640000 | 57,970.790000 | 58,724.850000 | 58,724.850000 | 38,861.510000 | 38,861.510000 | 56,319.400000 | 51,000.940000 | 51,000.940000 | 34,999.560000 | 34,999.560000 | 59,138.170000 | 77,405.890000 | 77,405.890000 | 48,202.030000 | 48,202.030000 | 62,037.360000 |
| 12/2009 | 93,140.190000 | 93,140.190000 | 56,317.110000 | 56,317.110000 | 66,515.980000 | 144,916.100000 | 144,916.100000 | 82,205.080000 | 82,205.080000 | 123,634.950000 | 66,821.300000 | 66,821.300000 | 43,157.670000 | 43,157.670000 | 48,568.260000 | 79,077.230000 | 79,077.230000 | 49,285.630000 | 49,285.630000 | 68,668.600000 | 63,803.760000 | 63,803.760000 | 41,648.900000 | 41,648.900000 | 54,250.360000 | 73,056.000000 | 73,056.000000 | 46,275.020000 | 46,275.020000 | 56,205.850000 | 60,588.060000 | 60,588.060000 | 40,041.050000 | 40,041.050000 | 57,642.910000 | 52,586.450000 | 52,586.450000 | 36,040.240000 | 36,040.240000 | 57,645.430000 | 80,337.330000 | 80,337.330000 | 49,915.680000 | 49,915.680000 | 62,246.680000 |
| 03/2010 | 95,563.220000 | 95,563.220000 | 57,750.070000 | 57,750.070000 | 66,748.840000 | 147,846.400000 | 147,846.400000 | 83,891.670000 | 83,891.670000 | 124,898.680000 | 68,923.370000 | 68,923.370000 | 44,430.150000 | 44,430.150000 | 47,727.160000 | 80,752.300000 | 80,752.300000 | 50,344.610000 | 50,344.610000 | 67,576.500000 | 65,378.670000 | 65,378.670000 | 42,657.800000 | 42,657.800000 | 53,119.790000 | 75,480.780000 | 75,480.780000 | 47,708.850000 | 47,708.850000 | 57,792.200000 | 63,043.180000 | 63,043.180000 | 41,490.050000 | 41,490.050000 | 59,350.930000 | 54,357.170000 | 54,357.170000 | 37,147.050000 | 37,147.050000 | 57,858.520000 | 82,912.790000 | 82,912.790000 | 51,424.850000 | 51,424.850000 | 62,855.310000 |
| 06/2010 | 99,242.700000 | 99,242.700000 | 59,797.590000 | 59,797.590000 | 66,379.260000 | 152,624.400000 | 152,624.400000 | 86,488.430000 | 86,488.430000 | 125,045.020000 | 71,945.560000 | 71,945.560000 | 46,149.020000 | 46,149.020000 | 47,112.360000 | 83,981.240000 | 83,981.240000 | 52,166.860000 | 52,166.860000 | 67,088.100000 | 67,536.500000 | 67,536.500000 | 43,944.490000 | 43,944.490000 | 52,246.840000 | 78,953.160000 | 78,953.160000 | 49,652.820000 | 49,652.820000 | 57,570.390000 | 66,405.260000 | 66,405.260000 | 43,378.870000 | 43,378.870000 | 59,508.560000 | 56,788.850000 | 56,788.850000 | 38,570.660000 | 38,570.660000 | 55,428.510000 | 86,492.770000 | 86,492.770000 | 53,422.620000 | 53,422.620000 | 64,669.790000 |
| 09/2010 | 102,463.880000 | 102,463.880000 | 61,605.460000 | 61,605.460000 | 66,512.240000 | 156,686.800000 | 156,686.800000 | 88,716.930000 | 88,716.930000 | 123,305.080000 | 75,151.700000 | 75,151.700000 | 47,949.370000 | 47,949.370000 | 48,632.290000 | 87,362.350000 | 87,362.350000 | 54,054.700000 | 54,054.700000 | 66,727.250000 | 70,170.570000 | 70,170.570000 | 45,458.800000 | 45,458.800000 | 52,768.370000 | 82,270.100000 | 82,270.100000 | 51,508.570000 | 51,508.570000 | 55,728.450000 | 69,373.370000 | 69,373.370000 | 45,060.210000 | 45,060.210000 | 58,581.030000 | 59,083.660000 | 59,083.660000 | 39,915.350000 | 39,915.350000 | 58,520.610000 | 89,187.690000 | 89,187.690000 | 54,967.360000 | 54,967.360000 | 65,748.740000 |
| 12/2010 | 105,586.410000 | 105,586.410000 | 63,330.100000 | 63,330.100000 | 66,048.610000 | 160,707.400000 | 160,707.400000 | 90,890.590000 | 90,890.590000 | 123,939.710000 | 78,257.380000 | 78,257.380000 | 49,665.580000 | 49,665.580000 | 49,195.270000 | 90,862.140000 | 90,862.140000 | 55,967.960000 | 55,967.960000 | 64,881.360000 | 73,264.900000 | 73,264.900000 | 47,169.340000 | 47,169.340000 | 49,620.500000 | 85,350.190000 | 85,350.190000 | 53,211.980000 | 53,211.980000 | 55,015.250000 | 71,907.860000 | 71,907.860000 | 46,490.820000 | 46,490.820000 | 57,202.430000 | 61,015.140000 | 61,015.140000 | 41,044.460000 | 41,044.460000 | 58,979.200000 | 91,130.740000 | 91,130.740000 | 56,102.260000 | 56,102.260000 | 67,665.950000 |
| 03/2011 | 107,577.400000 | 107,577.400000 | 64,491.370000 | 64,491.370000 | 67,392.390000 | 163,283.400000 | 163,283.400000 | 92,344.360000 | 92,344.360000 | 123,905.490000 | 80,671.310000 | 80,671.310000 | 51,038.330000 | 51,038.330000 | 49,680.610000 | 93,338.140000 | 93,338.140000 | 57,371.740000 | 57,371.740000 | 66,059.340000 | 74,975.620000 | 74,975.620000 | 48,190.480000 | 48,190.480000 | 53,445.530000 | 87,136.970000 | 87,136.970000 | 54,271.160000 | 54,271.160000 | 56,951.000000 | 73,401.720000 | 73,401.720000 | 47,403.530000 | 47,403.530000 | 60,523.110000 | 62,261.970000 | 62,261.970000 | 41,833.660000 | 41,833.660000 | 59,739.440000 | 92,329.840000 | 92,329.840000 | 56,867.590000 | 56,867.590000 | 67,869.710000 |
| 06/2011 | 108,614.880000 | 108,614.880000 | 65,129.720000 | 65,129.720000 | 67,153.650000 | 164,324.900000 | 164,324.900000 | 92,984.720000 | 92,984.720000 | 123,156.860000 | 82,603.920000 | 82,603.920000 | 52,124.240000 | 52,124.240000 | 49,442.880000 | 95,020.790000 | 95,020.790000 | 58,332.670000 | 58,332.670000 | 65,685.820000 | 75,949.760000 | 75,949.760000 | 48,797.160000 | 48,797.160000 | 54,910.600000 | 87,982.350000 | 87,982.350000 | 54,813.450000 | 54,813.450000 | 56,287.990000 | 74,434.100000 | 74,434.100000 | 48,039.330000 | 48,039.330000 | 59,956.490000 | 62,787.780000 | 62,787.780000 | 42,216.170000 | 42,216.170000 | 58,374.680000 | 93,261.190000 | 93,261.190000 | 57,452.870000 | 57,452.870000 | 68,305.370000 |
| 09/2011 | 108,790.470000 | 108,790.470000 | 65,235.360000 | 65,235.360000 | 66,231.320000 | 164,318.500000 | 164,318.500000 | 92,999.380000 | 92,999.380000 | 122,484.120000 | 84,190.700000 | 84,190.700000 | 52,935.480000 | 52,935.480000 | 47,565.640000 | 95,155.040000 | 95,155.040000 | 58,417.650000 | 58,417.650000 | 65,627.310000 | 75,970.370000 | 75,970.370000 | 48,825.310000 | 48,825.310000 | 54,200.060000 | 88,758.770000 | 88,758.770000 | 55,219.520000 | 55,219.520000 | 56,192.610000 | 74,948.600000 | 74,948.600000 | 48,314.430000 | 48,314.430000 | 58,881.210000 | 62,224.530000 | 62,224.530000 | 41,952.390000 | 41,952.390000 | 56,605.740000 | 92,989.240000 | 92,989.240000 | 57,334.750000 | 57,334.750000 | 67,147.140000 |
| 12/2011 | 109,769.210000 | 109,769.210000 | 65,809.340000 | 65,809.340000 | 65,621.590000 | 165,566.100000 | 165,566.100000 | 93,707.770000 | 93,707.770000 | 120,386.200000 | 86,606.780000 | 86,606.780000 | 54,228.130000 | 54,228.130000 | 47,353.290000 | 95,333.260000 | 95,333.260000 | 58,591.370000 | 58,591.370000 | 65,499.840000 | 75,828.530000 | 75,828.530000 | 48,839.010000 | 48,839.010000 | 53,109.610000 | 89,160.010000 | 89,160.010000 | 55,504.740000 | 55,504.740000 | 55,362.710000 | 76,282.340000 | 76,282.340000 | 49,065.910000 | 49,065.910000 | 58,404.390000 | 62,380.700000 | 62,380.700000 | 42,115.090000 | 42,115.090000 | 56,492.110000 | 93,163.070000 | 93,163.070000 | 57,506.270000 | 57,506.270000 | 67,276.740000 |
| 03/2012 | 109,806.680000 | 109,806.680000 | 65,928.900000 | 65,928.900000 | 65,026.010000 | 165,666.900000 | 165,666.900000 | 93,859.030000 | 93,859.030000 | 120,018.160000 | 87,878.500000 | 87,878.500000 | 54,964.810000 | 54,964.810000 | 45,080.580000 | 94,492.820000 | 94,492.820000 | 58,271.970000 | 58,271.970000 | 65,620.610000 | 74,776.140000 | 74,776.140000 | 48,413.630000 | 48,413.630000 | 52,602.980000 | 88,844.270000 | 88,844.270000 | 55,447.690000 | 55,447.690000 | 54,517.870000 | 76,797.040000 | 76,797.040000 | 49,424.080000 | 49,424.080000 | 58,276.190000 | 61,862.300000 | 61,862.300000 | 41,956.710000 | 41,956.710000 | 56,045.830000 | 93,387.030000 | 93,387.030000 | 57,719.070000 | 57,719.070000 | 66,522.050000 |
| 06/2012 | 111,576.390000 | 111,576.390000 | 66,965.230000 | 66,965.230000 | 64,614.790000 | 168,700.100000 | 168,700.100000 | 95,527.100000 | 95,527.100000 | 119,708.620000 | 90,100.170000 | 90,100.170000 | 56,227.120000 | 56,227.120000 | 43,963.560000 | 94,517.540000 | 94,517.540000 | 58,435.810000 | 58,435.810000 | 65,366.130000 | 75,053.650000 | 75,053.650000 | 48,703.860000 | 48,703.860000 | 52,466.040000 | 90,740.000000 | 90,740.000000 | 56,547.040000 | 56,547.040000 | 53,164.450000 | 78,133.020000 | 78,133.020000 | 50,243.550000 | 50,243.550000 | 57,392.740000 | 62,374.750000 | 62,374.750000 | 42,364.410000 | 42,364.410000 | 56,176.570000 | 94,018.990000 | 94,018.990000 | 58,186.530000 | 58,186.530000 | 66,478.410000 |
| 09/2012 | 113,653.440000 | 113,653.440000 | 68,162.010000 | 68,162.010000 | 64,587.030000 | 171,561.900000 | 171,561.900000 | 97,116.240000 | 97,116.240000 | 119,839.900000 | 92,831.350000 | 92,831.350000 | 57,750.960000 | 57,750.960000 | 42,691.800000 | 95,277.100000 | 95,277.100000 | 58,973.840000 | 58,973.840000 | 65,207.000000 | 75,893.490000 | 75,893.490000 | 49,282.030000 | 49,282.030000 | 51,517.520000 | 92,219.160000 | 92,219.160000 | 57,444.870000 | 57,444.870000 | 54,262.460000 | 80,397.090000 | 80,397.090000 | 51,533.830000 | 51,533.830000 | 56,400.060000 | 63,523.250000 | 63,523.250000 | 43,096.910000 | 43,096.910000 | 58,002.940000 | 95,338.700000 | 95,338.700000 | 59,004.640000 | 59,004.640000 | 66,884.390000 |
| 12/2012 | 114,858.180000 | 114,858.180000 | 68,909.680000 | 68,909.680000 | 64,395.160000 | 173,138.700000 | 173,138.700000 | 98,049.960000 | 98,049.960000 | 119,890.260000 | 94,128.380000 | 94,128.380000 | 58,544.780000 | 58,544.780000 | 45,595.780000 | 95,786.910000 | 95,786.910000 | 59,374.050000 | 59,374.050000 | 64,222.330000 | 76,765.750000 | 76,765.750000 | 49,863.470000 | 49,863.470000 | 49,769.450000 | 92,745.930000 | 92,745.930000 | 57,853.560000 | 57,853.560000 | 54,604.990000 | 81,540.070000 | 81,540.070000 | 52,250.630000 | 52,250.630000 | 55,408.950000 | 64,642.390000 | 64,642.390000 | 43,801.790000 | 43,801.790000 | 57,957.060000 | 96,312.310000 | 96,312.310000 | 59,636.750000 | 59,636.750000 | 66,098.790000 |
| 03/2013 | 115,390.460000 | 115,390.460000 | 69,259.300000 | 69,259.300000 | 64,435.060000 | 174,620.600000 | 174,620.600000 | 98,874.360000 | 98,874.360000 | 120,758.020000 | 94,241.260000 | 94,241.260000 | 58,684.700000 | 58,684.700000 | 45,559.280000 | 95,544.960000 | 95,544.960000 | 59,336.550000 | 59,336.550000 | 63,984.700000 | 76,553.220000 | 76,553.220000 | 49,840.680000 | 49,840.680000 | 49,964.790000 | 93,169.140000 | 93,169.140000 | 58,148.640000 | 58,148.640000 | 54,780.610000 | 81,698.670000 | 81,698.670000 | 52,413.400000 | 52,413.400000 | 55,686.120000 | 64,529.860000 | 64,529.860000 | 43,829.000000 | 43,829.000000 | 57,740.740000 | 96,776.030000 | 96,776.030000 | 59,952.080000 | 59,952.080000 | 65,327.610000 |
| 06/2013 | 121,466.740000 | 121,466.740000 | 72,739.110000 | 72,739.110000 | 64,405.800000 | 182,042.400000 | 182,042.400000 | 103,026.920000 | 103,026.920000 | 120,824.080000 | 100,777.540000 | 100,777.540000 | 62,394.510000 | 62,394.510000 | 45,738.100000 | 100,089.840000 | 100,089.840000 | 62,050.670000 | 62,050.670000 | 64,091.980000 | 83,960.550000 | 83,960.550000 | 53,986.020000 | 53,986.020000 | 49,766.200000 | 96,058.480000 | 96,058.480000 | 60,034.980000 | 60,034.980000 | 55,097.680000 | 88,425.460000 | 88,425.460000 | 56,218.470000 | 56,218.470000 | 55,266.260000 | 70,078.670000 | 70,078.670000 | 47,045.080000 | 47,045.080000 | 57,334.460000 | 104,021.910000 | 104,021.910000 | 64,016.700000 | 64,016.700000 | 65,379.180000 |
| 09/2013 | 123,013.510000 | 123,013.510000 | 73,738.410000 | 73,738.410000 | 64,568.850000 | 185,263.500000 | 185,263.500000 | 104,863.400000 | 104,863.400000 | 120,998.120000 | 102,312.880000 | 102,312.880000 | 63,388.090000 | 63,388.090000 | 45,693.510000 | 100,658.290000 | 100,658.290000 | 62,560.800000 | 62,560.800000 | 63,840.840000 | 83,693.790000 | 83,693.790000 | 54,078.550000 | 54,078.550000 | 50,347.580000 | 97,802.310000 | 97,802.310000 | 61,132.810000 | 61,132.810000 | 55,670.490000 | 89,520.220000 | 89,520.220000 | 56,991.760000 | 56,991.760000 | 56,169.810000 | 70,616.130000 | 70,616.130000 | 47,539.720000 | 47,539.720000 | 57,109.040000 | 104,904.470000 | 104,904.470000 | 64,683.890000 | 64,683.890000 | 65,523.580000 |
