-
Úlohy NBS
Prehľadávať témy
- Menová politika
-
Dohľad nad finančným trhom
- Oblasti dohľadu Fintech Ochrana finančného spotrebiteľa Legislatíva Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Dokumenty na stiahnutie
- Iné zoznamy Oznámenia a upozornenia Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Publikácie, údaje, prezentácie Poplatky a príspevky
- Finančná stabilita
- Bankovky a mince
- Platby
- Štatistika
- Výskum
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Analytické štúdie (Policy Briefs) Blogy NBS Čo hovoria dáta Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Klimatická správa o nemenovopolitickom portfóliu NBS Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Správa o vývoji trhu s krytými dlhopismi Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Vyhlásenie o investičnej politike Národnej banky Slovenska Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- O národnej banke
- Informácie pre médiá
- Časté otázky
-
Pre verejnosť
Prehľadávať témy
- O národnej banke
- Vzdelávanie
- Kurzy a úrokové sadzby
- Bankovky a mince
- Platby
- Finančná stabilita
-
Dohľad nad finančným trhom
- Upozornenia NBS Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Poplatky a iné úhrady vyžadované bankou od klienta Ako postupovať keď ste nespokojní s konaním finančnej inštitúcie
- Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Legislatíva Vybrané údaje
- Štatistika
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Blogy NBS Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- Časté otázky
- Pre médiá
- Kariéra
- Kontakty
Ukazovateľ úverovej kapacity
Dátum | Dvaja dospelí dve deti s vlastnými zdrojmi (SK) | Dvaja dospelí dve deti so spotrebiteľským úverom (SK) | Jeden dospelý s vlastnými zdrojmi (SK) | Jeden dospelý so spotrebiteľským úverom (SK) | Ceny nehnuteľností (SK) | Dvaja dospelí dve deti s vlastnými zdrojmi (BA) | Dvaja dospelí dve deti so spotrebiteľským úverom (BA) | Jeden dospelý s vlastnými zdrojmi (BA) | Jeden dospelý so spotrebiteľským úverom (BA) | Ceny nehnuteľností (BA) | Dvaja dospelí dve deti s vlastnými zdrojmi (TN) | Dvaja dospelí dve deti so spotrebiteľským úverom (TN) | Jeden dospelý s vlastnými zdrojmi (TN) | Jeden dospelý so spotrebiteľským úverom (TN) | Ceny nehnuteľností (TN) | Dvaja dospelí dve deti s vlastnými zdrojmi (TT) | Dvaja dospelí dve deti so spotrebiteľským úverom (TT) | Jeden dospelý s vlastnými zdrojmi (TT) | Jeden dospelý so spotrebiteľským úverom (TT) | Ceny nehnuteľností (TT) | Dvaja dospelí dve deti s vlastnými zdrojmi (NR) | Dvaja dospelí dve deti so spotrebiteľským úverom (NR) | Jeden dospelý s vlastnými zdrojmi (NR) | Jeden dospelý so spotrebiteľským úverom (NR) | Ceny nehnuteľností (NR) | Dvaja dospelí dve deti s vlastnými zdrojmi (ZA) | Dvaja dospelí dve deti so spotrebiteľským úverom (ZA) | Jeden dospelý s vlastnými zdrojmi (ZA) | Jeden dospelý so spotrebiteľským úverom (ZA) | Ceny nehnuteľností (ZA) | Dvaja dospelí dve deti s vlastnými zdrojmi (BB) | Dvaja dospelí dve deti so spotrebiteľským úverom (BB) | Jeden dospelý s vlastnými zdrojmi (BB) | Jeden dospelý so spotrebiteľským úverom (BB) | Ceny nehnuteľností (BB) | Dvaja dospelí dve deti s vlastnými zdrojmi (PO) | Dvaja dospelí dve deti so spotrebiteľským úverom (PO) | Jeden dospelý s vlastnými zdrojmi (PO) | Jeden dospelý so spotrebiteľským úverom (PO) | Ceny nehnuteľností (PO) | Dvaja dospelí dve deti s vlastnými zdrojmi (KE) | Dvaja dospelí dve deti so spotrebiteľským úverom (KE) | Jeden dospelý s vlastnými zdrojmi (KE) | Jeden dospelý so spotrebiteľským úverom (KE) | Ceny nehnuteľností (KE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/2006 | 69,348.930000 | 69,348.930000 | 42,860.660000 | 42,860.660000 | 44,265.880000 | 115,150.500000 | 115,150.500000 | 65,761.470000 | 65,761.470000 | 94,266.640000 | 51,874.350000 | 51,874.350000 | 34,123.370000 | 34,123.370000 | 28,896.590000 | 60,623.630000 | 60,623.630000 | 38,498.010000 | 38,498.010000 | 54,134.690000 | 44,532.470000 | 44,532.470000 | 30,452.430000 | 30,452.430000 | 33,227.620000 | 52,538.190000 | 52,538.190000 | 34,455.290000 | 34,455.290000 | 32,742.580000 | 46,797.010000 | 46,797.010000 | 31,584.700000 | 31,584.700000 | 36,785.010000 | 35,169.240000 | 35,169.240000 | 25,770.820000 | 25,770.820000 | 36,881.890000 | 63,792.550000 | 63,792.550000 | 40,082.470000 | 40,082.470000 | 36,676.620000 |
09/2006 | 69,407.700000 | 69,407.700000 | 42,776.330000 | 42,776.330000 | 44,732.800000 | 114,097.500000 | 114,097.500000 | 65,121.210000 | 65,121.210000 | 99,183.840000 | 52,115.540000 | 52,115.540000 | 34,130.250000 | 34,130.250000 | 31,098.390000 | 61,253.140000 | 61,253.140000 | 38,699.060000 | 38,699.060000 | 55,229.300000 | 44,533.670000 | 44,533.670000 | 30,339.320000 | 30,339.320000 | 28,761.250000 | 52,268.410000 | 52,268.410000 | 34,206.690000 | 34,206.690000 | 29,914.210000 | 46,639.230000 | 46,639.230000 | 31,392.100000 | 31,392.100000 | 37,461.520000 | 35,159.150000 | 35,159.150000 | 25,652.060000 | 25,652.060000 | 39,713.770000 | 63,276.350000 | 63,276.350000 | 39,710.660000 | 39,710.660000 | 36,946.510000 |
12/2006 | 70,178.970000 | 70,178.970000 | 43,132.440000 | 43,132.440000 | 49,154.250000 | 114,506.100000 | 114,506.100000 | 65,296.020000 | 65,296.020000 | 105,743.510000 | 52,595.620000 | 52,595.620000 | 34,340.760000 | 34,340.760000 | 33,969.880000 | 62,678.640000 | 62,678.640000 | 39,382.270000 | 39,382.270000 | 58,241.680000 | 45,468.590000 | 45,468.590000 | 30,777.250000 | 30,777.250000 | 37,803.170000 | 53,193.670000 | 53,193.670000 | 34,639.790000 | 34,639.790000 | 39,354.160000 | 47,082.260000 | 47,082.260000 | 31,584.080000 | 31,584.080000 | 41,036.330000 | 35,522.430000 | 35,522.430000 | 25,804.170000 | 25,804.170000 | 36,987.500000 | 63,057.340000 | 63,057.340000 | 39,571.620000 | 39,571.620000 | 40,863.430000 |
03/2007 | 71,124.020000 | 71,124.020000 | 43,701.660000 | 43,701.660000 | 55,226.020000 | 115,741.300000 | 115,741.300000 | 66,010.320000 | 66,010.320000 | 112,109.670000 | 53,037.810000 | 53,037.810000 | 34,658.560000 | 34,658.560000 | 41,266.220000 | 63,991.710000 | 63,991.710000 | 40,135.510000 | 40,135.510000 | 61,720.110000 | 46,279.860000 | 46,279.860000 | 31,279.580000 | 31,279.580000 | 43,478.190000 | 54,093.120000 | 54,093.120000 | 35,186.210000 | 35,186.210000 | 49,145.630000 | 47,699.110000 | 47,699.110000 | 31,989.200000 | 31,989.200000 | 48,987.480000 | 35,706.750000 | 35,706.750000 | 25,993.020000 | 25,993.020000 | 39,655.700000 | 63,403.790000 | 63,403.790000 | 39,841.540000 | 39,841.540000 | 46,093.940000 |
06/2007 | 74,114.880000 | 74,114.880000 | 45,288.100000 | 45,288.100000 | 63,873.160000 | 119,580.400000 | 119,580.400000 | 68,020.850000 | 68,020.850000 | 118,937.650000 | 55,454.820000 | 55,454.820000 | 35,958.080000 | 35,958.080000 | 48,756.750000 | 66,792.270000 | 66,792.270000 | 41,626.800000 | 41,626.800000 | 65,165.810000 | 48,740.680000 | 48,740.680000 | 32,601.000000 | 32,601.000000 | 50,820.200000 | 56,713.010000 | 56,713.010000 | 36,587.170000 | 36,587.170000 | 57,807.680000 | 50,336.200000 | 50,336.200000 | 33,398.760000 | 33,398.760000 | 64,578.250000 | 37,463.520000 | 37,463.520000 | 26,962.420000 | 26,962.420000 | 49,739.820000 | 65,268.860000 | 65,268.860000 | 40,865.090000 | 40,865.090000 | 55,852.260000 |
09/2007 | 77,665.940000 | 77,665.940000 | 47,215.410000 | 47,215.410000 | 71,256.110000 | 124,212.000000 | 124,212.000000 | 70,488.460000 | 70,488.460000 | 129,780.140000 | 58,399.200000 | 58,399.200000 | 37,582.040000 | 37,582.040000 | 51,170.680000 | 69,832.420000 | 69,832.420000 | 43,298.650000 | 43,298.650000 | 68,127.420000 | 51,711.240000 | 51,711.240000 | 34,238.060000 | 34,238.060000 | 58,471.140000 | 59,990.270000 | 59,990.270000 | 38,377.580000 | 38,377.580000 | 61,838.090000 | 52,648.030000 | 52,648.030000 | 34,706.450000 | 34,706.450000 | 69,361.100000 | 39,759.810000 | 39,759.810000 | 28,262.340000 | 28,262.340000 | 65,266.620000 | 67,868.080000 | 67,868.080000 | 42,316.480000 | 42,316.480000 | 64,664.660000 |
12/2007 | 81,231.070000 | 81,231.070000 | 49,123.300000 | 49,123.300000 | 78,635.470000 | 129,073.800000 | 129,073.800000 | 73,044.650000 | 73,044.650000 | 143,613.130000 | 61,332.010000 | 61,332.010000 | 39,173.770000 | 39,173.770000 | 56,437.560000 | 72,651.420000 | 72,651.420000 | 44,833.480000 | 44,833.480000 | 73,324.310000 | 55,089.260000 | 55,089.260000 | 36,052.400000 | 36,052.400000 | 65,258.300000 | 63,506.700000 | 63,506.700000 | 40,261.120000 | 40,261.120000 | 69,320.330000 | 55,293.260000 | 55,293.260000 | 36,154.400000 | 36,154.400000 | 71,436.810000 | 42,332.560000 | 42,332.560000 | 29,674.050000 | 29,674.050000 | 72,642.000000 | 70,295.660000 | 70,295.660000 | 43,655.600000 | 43,655.600000 | 74,903.040000 |
03/2008 | 82,760.840000 | 82,760.840000 | 49,980.820000 | 49,980.820000 | 85,444.030000 | 131,186.000000 | 131,186.000000 | 74,193.380000 | 74,193.380000 | 152,200.750000 | 62,547.260000 | 62,547.260000 | 39,874.030000 | 39,874.030000 | 61,399.610000 | 73,359.500000 | 73,359.500000 | 45,280.150000 | 45,280.150000 | 79,916.050000 | 56,705.980000 | 56,705.980000 | 36,953.390000 | 36,953.390000 | 71,917.750000 | 65,114.200000 | 65,114.200000 | 41,157.500000 | 41,157.500000 | 72,873.610000 | 56,198.330000 | 56,198.330000 | 36,699.570000 | 36,699.570000 | 74,635.460000 | 43,548.930000 | 43,548.930000 | 30,374.860000 | 30,374.860000 | 83,867.050000 | 71,801.820000 | 71,801.820000 | 44,501.310000 | 44,501.310000 | 83,511.390000 |
06/2008 | 84,062.850000 | 84,062.850000 | 50,654.880000 | 50,654.880000 | 85,461.220000 | 132,537.500000 | 132,537.500000 | 74,892.210000 | 74,892.210000 | 150,703.570000 | 63,563.760000 | 63,563.760000 | 40,405.330000 | 40,405.330000 | 63,766.880000 | 73,950.920000 | 73,950.920000 | 45,598.910000 | 45,598.910000 | 85,641.180000 | 58,006.170000 | 58,006.170000 | 37,626.540000 | 37,626.540000 | 70,751.890000 | 66,822.440000 | 66,822.440000 | 42,034.680000 | 42,034.680000 | 72,213.530000 | 56,837.010000 | 56,837.010000 | 37,041.960000 | 37,041.960000 | 71,752.940000 | 44,792.150000 | 44,792.150000 | 31,019.530000 | 31,019.530000 | 83,955.680000 | 72,655.830000 | 72,655.830000 | 44,951.370000 | 44,951.370000 | 82,377.070000 |
09/2008 | 85,211.090000 | 85,211.090000 | 51,306.980000 | 51,306.980000 | 82,556.130000 | 134,508.500000 | 134,508.500000 | 75,955.700000 | 75,955.700000 | 145,005.530000 | 63,789.260000 | 63,789.260000 | 40,596.070000 | 40,596.070000 | 62,804.230000 | 74,487.060000 | 74,487.060000 | 45,944.970000 | 45,944.970000 | 84,067.430000 | 59,111.930000 | 59,111.930000 | 38,257.400000 | 38,257.400000 | 70,883.350000 | 67,634.760000 | 67,634.760000 | 42,518.820000 | 42,518.820000 | 70,308.960000 | 56,998.250000 | 56,998.250000 | 37,200.560000 | 37,200.560000 | 67,522.880000 | 46,044.720000 | 46,044.720000 | 31,723.790000 | 31,723.790000 | 78,776.040000 | 73,160.800000 | 73,160.800000 | 45,281.840000 | 45,281.840000 | 79,400.330000 |
12/2008 | 86,060.160000 | 86,060.160000 | 51,837.050000 | 51,837.050000 | 78,148.860000 | 135,757.000000 | 135,757.000000 | 76,685.490000 | 76,685.490000 | 137,983.610000 | 63,576.800000 | 63,576.800000 | 40,595.370000 | 40,595.370000 | 59,615.490000 | 74,710.770000 | 74,710.770000 | 46,162.350000 | 46,162.350000 | 81,404.920000 | 59,627.650000 | 59,627.650000 | 38,620.800000 | 38,620.800000 | 65,808.610000 | 67,874.520000 | 67,874.520000 | 42,744.230000 | 42,744.230000 | 68,262.970000 | 57,063.960000 | 57,063.960000 | 37,338.950000 | 37,338.950000 | 64,208.940000 | 46,964.900000 | 46,964.900000 | 32,289.420000 | 32,289.420000 | 71,724.230000 | 73,264.140000 | 73,264.140000 | 45,439.040000 | 45,439.040000 | 74,724.520000 |
03/2009 | 86,537.530000 | 86,537.530000 | 52,290.800000 | 52,290.800000 | 74,028.410000 | 136,843.000000 | 136,843.000000 | 77,443.510000 | 77,443.510000 | 130,886.870000 | 62,942.790000 | 62,942.790000 | 40,493.430000 | 40,493.430000 | 56,211.320000 | 74,633.800000 | 74,633.800000 | 46,338.930000 | 46,338.930000 | 77,702.910000 | 59,618.860000 | 59,618.860000 | 38,831.460000 | 38,831.460000 | 62,930.990000 | 67,666.580000 | 67,666.580000 | 42,855.320000 | 42,855.320000 | 64,985.720000 | 56,390.990000 | 56,390.990000 | 37,217.530000 | 37,217.530000 | 62,433.430000 | 47,398.800000 | 47,398.800000 | 32,721.430000 | 32,721.430000 | 66,191.160000 | 73,336.860000 | 73,336.860000 | 45,690.460000 | 45,690.460000 | 69,015.220000 |
06/2009 | 88,393.440000 | 88,393.440000 | 53,438.170000 | 53,438.170000 | 69,731.040000 | 139,114.300000 | 139,114.300000 | 78,798.600000 | 78,798.600000 | 124,878.620000 | 63,765.230000 | 63,765.230000 | 41,124.060000 | 41,124.060000 | 51,691.820000 | 75,829.600000 | 75,829.600000 | 47,156.250000 | 47,156.250000 | 72,662.130000 | 61,095.990000 | 61,095.990000 | 39,789.440000 | 39,789.440000 | 60,112.260000 | 69,013.900000 | 69,013.900000 | 43,748.400000 | 43,748.400000 | 60,879.190000 | 57,181.880000 | 57,181.880000 | 37,832.390000 | 37,832.390000 | 58,555.670000 | 49,147.180000 | 49,147.180000 | 33,815.040000 | 33,815.040000 | 63,240.420000 | 74,809.630000 | 74,809.630000 | 46,646.260000 | 46,646.260000 | 62,731.620000 |
09/2009 | 90,819.260000 | 90,819.260000 | 54,908.720000 | 54,908.720000 | 67,738.510000 | 142,436.800000 | 142,436.800000 | 80,717.480000 | 80,717.480000 | 125,067.130000 | 64,991.400000 | 64,991.400000 | 41,994.790000 | 41,994.790000 | 49,479.280000 | 77,376.390000 | 77,376.390000 | 48,187.280000 | 48,187.280000 | 69,882.810000 | 62,280.720000 | 62,280.720000 | 40,639.450000 | 40,639.450000 | 57,887.520000 | 70,740.410000 | 70,740.410000 | 44,869.290000 | 44,869.290000 | 57,840.670000 | 58,728.990000 | 58,728.990000 | 38,863.580000 | 38,863.580000 | 56,425.090000 | 51,020.110000 | 51,020.110000 | 35,009.140000 | 35,009.140000 | 59,528.940000 | 77,420.280000 | 77,420.280000 | 48,209.230000 | 48,209.230000 | 62,132.230000 |
12/2009 | 93,170.310000 | 93,170.310000 | 56,332.170000 | 56,332.170000 | 66,600.350000 | 144,924.200000 | 144,924.200000 | 82,209.130000 | 82,209.130000 | 123,806.880000 | 66,823.020000 | 66,823.020000 | 43,158.530000 | 43,158.530000 | 48,582.360000 | 79,090.170000 | 79,090.170000 | 49,292.110000 | 49,292.110000 | 68,691.840000 | 63,822.430000 | 63,822.430000 | 41,658.230000 | 41,658.230000 | 54,261.140000 | 73,053.840000 | 73,053.840000 | 46,273.940000 | 46,273.940000 | 56,079.700000 | 60,584.000000 | 60,584.000000 | 40,039.020000 | 40,039.020000 | 57,751.080000 | 52,724.940000 | 52,724.940000 | 36,109.490000 | 36,109.490000 | 58,026.340000 | 80,312.940000 | 80,312.940000 | 49,903.490000 | 49,903.490000 | 62,341.870000 |
03/2010 | 95,584.770000 | 95,584.770000 | 57,760.840000 | 57,760.840000 | 66,833.500000 | 147,846.600000 | 147,846.600000 | 83,891.760000 | 83,891.760000 | 125,072.370000 | 68,923.870000 | 68,923.870000 | 44,430.400000 | 44,430.400000 | 47,741.010000 | 80,765.930000 | 80,765.930000 | 50,351.430000 | 50,351.430000 | 67,599.370000 | 65,395.290000 | 65,395.290000 | 42,666.100000 | 42,666.100000 | 53,130.340000 | 75,478.420000 | 75,478.420000 | 47,707.670000 | 47,707.670000 | 57,662.490000 | 63,046.420000 | 63,046.420000 | 41,491.670000 | 41,491.670000 | 59,462.300000 | 54,412.500000 | 54,412.500000 | 37,174.710000 | 37,174.710000 | 58,240.840000 | 82,954.060000 | 82,954.060000 | 51,445.490000 | 51,445.490000 | 62,951.430000 |
06/2010 | 99,268.600000 | 99,268.600000 | 59,810.540000 | 59,810.540000 | 66,463.460000 | 152,625.700000 | 152,625.700000 | 86,489.070000 | 86,489.070000 | 125,218.910000 | 71,946.960000 | 71,946.960000 | 46,149.720000 | 46,149.720000 | 47,126.030000 | 83,994.770000 | 83,994.770000 | 52,173.630000 | 52,173.630000 | 67,110.800000 | 67,544.950000 | 67,544.950000 | 43,948.720000 | 43,948.720000 | 52,257.220000 | 78,951.990000 | 78,951.990000 | 49,652.240000 | 49,652.240000 | 57,441.170000 | 66,403.550000 | 66,403.550000 | 43,378.020000 | 43,378.020000 | 59,620.240000 | 56,551.110000 | 56,551.110000 | 38,451.800000 | 38,451.800000 | 55,794.770000 | 86,533.340000 | 86,533.340000 | 53,442.910000 | 53,442.910000 | 64,768.690000 |
09/2010 | 102,489.270000 | 102,489.270000 | 61,618.150000 | 61,618.150000 | 66,596.610000 | 156,687.800000 | 156,687.800000 | 88,717.410000 | 88,717.410000 | 123,476.560000 | 75,153.200000 | 75,153.200000 | 47,950.120000 | 47,950.120000 | 48,646.400000 | 87,376.990000 | 87,376.990000 | 54,062.020000 | 54,062.020000 | 66,749.840000 | 70,170.340000 | 70,170.340000 | 45,458.690000 | 45,458.690000 | 52,778.860000 | 82,267.330000 | 82,267.330000 | 51,507.190000 | 51,507.190000 | 55,603.370000 | 69,371.790000 | 69,371.790000 | 45,059.420000 | 45,059.420000 | 58,690.960000 | 59,102.090000 | 59,102.090000 | 39,924.570000 | 39,924.570000 | 58,907.300000 | 89,201.260000 | 89,201.260000 | 54,974.150000 | 54,974.150000 | 65,849.290000 |
12/2010 | 105,612.480000 | 105,612.480000 | 63,343.130000 | 63,343.130000 | 66,132.380000 | 160,711.500000 | 160,711.500000 | 90,892.630000 | 90,892.630000 | 124,112.070000 | 78,258.660000 | 78,258.660000 | 49,666.220000 | 49,666.220000 | 49,209.550000 | 90,876.390000 | 90,876.390000 | 55,975.090000 | 55,975.090000 | 64,903.320000 | 73,291.190000 | 73,291.190000 | 47,182.480000 | 47,182.480000 | 49,630.360000 | 85,348.140000 | 85,348.140000 | 53,210.960000 | 53,210.960000 | 54,891.770000 | 71,906.530000 | 71,906.530000 | 46,490.150000 | 46,490.150000 | 57,309.780000 | 61,038.620000 | 61,038.620000 | 41,056.200000 | 41,056.200000 | 59,368.930000 | 91,111.660000 | 91,111.660000 | 56,092.720000 | 56,092.720000 | 67,769.430000 |
03/2011 | 107,598.620000 | 107,598.620000 | 64,501.990000 | 64,501.990000 | 67,477.870000 | 163,280.100000 | 163,280.100000 | 92,342.730000 | 92,342.730000 | 124,077.800000 | 80,671.900000 | 80,671.900000 | 51,038.630000 | 51,038.630000 | 49,695.030000 | 93,352.370000 | 93,352.370000 | 57,378.860000 | 57,378.860000 | 66,081.700000 | 74,992.390000 | 74,992.390000 | 48,198.870000 | 48,198.870000 | 53,456.150000 | 87,134.740000 | 87,134.740000 | 54,270.050000 | 54,270.050000 | 56,823.180000 | 73,403.560000 | 73,403.560000 | 47,404.460000 | 47,404.460000 | 60,636.690000 | 61,951.610000 | 61,951.610000 | 41,678.480000 | 41,678.480000 | 60,134.190000 | 92,376.150000 | 92,376.150000 | 56,890.750000 | 56,890.750000 | 67,973.500000 |
06/2011 | 108,642.610000 | 108,642.610000 | 65,143.580000 | 65,143.580000 | 67,238.830000 | 164,328.700000 | 164,328.700000 | 92,986.630000 | 92,986.630000 | 123,328.130000 | 82,606.750000 | 82,606.750000 | 52,125.650000 | 52,125.650000 | 49,457.230000 | 95,035.180000 | 95,035.180000 | 58,339.870000 | 58,339.870000 | 65,708.050000 | 75,954.720000 | 75,954.720000 | 48,799.640000 | 48,799.640000 | 54,921.510000 | 87,980.100000 | 87,980.100000 | 54,812.330000 | 54,812.330000 | 56,161.650000 | 74,434.530000 | 74,434.530000 | 48,039.540000 | 48,039.540000 | 60,069.000000 | 62,610.210000 | 62,610.210000 | 42,127.380000 | 42,127.380000 | 58,760.410000 | 93,289.340000 | 93,289.340000 | 57,466.950000 | 57,466.950000 | 68,409.830000 |
09/2011 | 108,819.020000 | 108,819.020000 | 65,249.640000 | 65,249.640000 | 66,315.330000 | 164,320.200000 | 164,320.200000 | 93,000.230000 | 93,000.230000 | 122,654.460000 | 84,191.480000 | 84,191.480000 | 52,935.870000 | 52,935.870000 | 47,579.440000 | 95,169.560000 | 95,169.560000 | 58,424.910000 | 58,424.910000 | 65,649.520000 | 75,976.540000 | 75,976.540000 | 48,828.400000 | 48,828.400000 | 54,210.830000 | 88,756.360000 | 88,756.360000 | 55,218.310000 | 55,218.310000 | 56,066.490000 | 74,958.000000 | 74,958.000000 | 48,319.130000 | 48,319.130000 | 58,991.710000 | 62,111.950000 | 62,111.950000 | 41,896.110000 | 41,896.110000 | 56,979.780000 | 92,990.390000 | 92,990.390000 | 57,335.330000 | 57,335.330000 | 67,249.820000 |
12/2011 | 109,799.170000 | 109,799.170000 | 65,824.320000 | 65,824.320000 | 65,704.820000 | 165,571.400000 | 165,571.400000 | 93,710.450000 | 93,710.450000 | 120,553.610000 | 86,608.110000 | 86,608.110000 | 54,228.790000 | 54,228.790000 | 47,367.030000 | 95,348.290000 | 95,348.290000 | 58,598.880000 | 58,598.880000 | 65,522.010000 | 75,861.800000 | 75,861.800000 | 48,855.640000 | 48,855.640000 | 53,120.170000 | 89,157.910000 | 89,157.910000 | 55,503.690000 | 55,503.690000 | 55,238.450000 | 76,288.580000 | 76,288.580000 | 49,069.030000 | 49,069.030000 | 58,513.990000 | 61,902.110000 | 61,902.110000 | 41,875.790000 | 41,875.790000 | 56,865.400000 | 93,168.380000 | 93,168.380000 | 57,508.930000 | 57,508.930000 | 67,379.620000 |
03/2012 | 109,830.460000 | 109,830.460000 | 65,940.790000 | 65,940.790000 | 65,108.480000 | 165,666.800000 | 165,666.800000 | 93,858.940000 | 93,858.940000 | 120,185.070000 | 87,879.550000 | 87,879.550000 | 54,965.330000 | 54,965.330000 | 45,093.660000 | 94,507.580000 | 94,507.580000 | 58,279.350000 | 58,279.350000 | 65,642.820000 | 74,787.930000 | 74,787.930000 | 48,419.530000 | 48,419.530000 | 52,613.430000 | 88,841.580000 | 88,841.580000 | 55,446.350000 | 55,446.350000 | 54,395.510000 | 76,814.550000 | 76,814.550000 | 49,432.830000 | 49,432.830000 | 58,385.550000 | 61,566.150000 | 61,566.150000 | 41,808.630000 | 41,808.630000 | 56,416.170000 | 93,441.290000 | 93,441.290000 | 57,746.210000 | 57,746.210000 | 66,623.780000 |
06/2012 | 111,612.320000 | 111,612.320000 | 66,983.200000 | 66,983.200000 | 64,696.750000 | 168,703.700000 | 168,703.700000 | 95,528.910000 | 95,528.910000 | 119,875.090000 | 90,103.330000 | 90,103.330000 | 56,228.700000 | 56,228.700000 | 43,976.320000 | 94,534.110000 | 94,534.110000 | 58,444.090000 | 58,444.090000 | 65,388.250000 | 75,052.460000 | 75,052.460000 | 48,703.270000 | 48,703.270000 | 52,476.470000 | 90,738.240000 | 90,738.240000 | 56,546.160000 | 56,546.160000 | 53,045.120000 | 78,126.330000 | 78,126.330000 | 50,240.200000 | 50,240.200000 | 57,500.440000 | 62,470.030000 | 62,470.030000 | 42,412.050000 | 42,412.050000 | 56,547.780000 | 94,026.030000 | 94,026.030000 | 58,190.050000 | 58,190.050000 | 66,580.070000 |
09/2012 | 113,679.770000 | 113,679.770000 | 68,175.170000 | 68,175.170000 | 64,668.950000 | 171,559.600000 | 171,559.600000 | 97,115.080000 | 97,115.080000 | 120,006.560000 | 92,831.090000 | 92,831.090000 | 57,750.830000 | 57,750.830000 | 42,704.190000 | 95,291.560000 | 95,291.560000 | 58,981.070000 | 58,981.070000 | 65,229.070000 | 75,903.180000 | 75,903.180000 | 49,286.870000 | 49,286.870000 | 51,527.760000 | 92,215.850000 | 92,215.850000 | 57,443.210000 | 57,443.210000 | 54,140.660000 | 80,416.760000 | 80,416.760000 | 51,543.660000 | 51,543.660000 | 56,505.900000 | 63,613.250000 | 63,613.250000 | 43,141.910000 | 43,141.910000 | 58,386.210000 | 95,327.520000 | 95,327.520000 | 58,999.040000 | 58,999.040000 | 66,986.680000 |
12/2012 | 114,878.810000 | 114,878.810000 | 68,920.000000 | 68,920.000000 | 64,476.840000 | 173,140.000000 | 173,140.000000 | 98,050.570000 | 98,050.570000 | 120,056.990000 | 94,130.000000 | 94,130.000000 | 58,545.590000 | 58,545.590000 | 45,609.010000 | 95,802.140000 | 95,802.140000 | 59,381.660000 | 59,381.660000 | 64,244.060000 | 76,780.560000 | 76,780.560000 | 49,870.870000 | 49,870.870000 | 49,779.340000 | 92,741.940000 | 92,741.940000 | 57,851.560000 | 57,851.560000 | 54,482.430000 | 81,556.870000 | 81,556.870000 | 52,259.030000 | 52,259.030000 | 55,512.930000 | 64,950.960000 | 64,950.960000 | 43,956.070000 | 43,956.070000 | 58,340.030000 | 96,312.980000 | 96,312.980000 | 59,637.080000 | 59,637.080000 | 66,199.880000 |
03/2013 | 115,407.900000 | 115,407.900000 | 69,268.020000 | 69,268.020000 | 64,516.790000 | 174,605.700000 | 174,605.700000 | 98,866.920000 | 98,866.920000 | 120,925.950000 | 94,242.230000 | 94,242.230000 | 58,685.190000 | 58,685.190000 | 45,572.500000 | 95,559.320000 | 95,559.320000 | 59,343.730000 | 59,343.730000 | 64,006.360000 | 76,535.430000 | 76,535.430000 | 49,831.790000 | 49,831.790000 | 49,974.720000 | 93,164.190000 | 93,164.190000 | 58,146.170000 | 58,146.170000 | 54,657.650000 | 81,724.150000 | 81,724.150000 | 52,426.140000 | 52,426.140000 | 55,790.620000 | 65,085.470000 | 65,085.470000 | 44,106.800000 | 44,106.800000 | 58,122.280000 | 96,770.190000 | 96,770.190000 | 59,949.170000 | 59,949.170000 | 65,427.510000 |
