en en

Dáta za zvolené obdobie

Úrokové sadzby na primárnom trhu ŠPP dosiahnuté v aukciách (s dobou splatnosti menej ako 1 mesiac)

Číslo
emisie
Dátum
emisie
Dátum
splatnosti
Lehota splatnosti
v dňoch
Menovitá hodnota
v Sk
Dopyt
v mil. Sk
Akceptovaná úroková sadzba v % p.a.
celkový akcept. minimálna maximálna priemerná
53011127 09.11.1995 30.11.1995 21 1000000 3875 2499 4,710 7,196 6,018
52112129 30.11.1995 21.12.1995 21 1000000 4949 2000 6,491 6,999 6,835
52112130 07.12.1995 21.12.1995 14 1000000 8130 5000 6,465 7,200 6,845
62501102 11.01.1996 25.01.1996 14 1000000 8509 325 6,000 6,496 6,246
62902105 15.02.1996 29.02.1996 14 1000000 6800 2810 6,499 6,799 6,726
60703106 22.02.1996 07.03.1996 14 1000000 6630 2680 6,499 6,807 6,760
62103108 07.03.1996 21.03.1996 14 1000000 4033 3333 6,701 7,202 7,039
60606113 16.05.1996 06.06.1996 21 1000000 3361 841 6,498 6,800 6,581
62706115 06.06.1996 27.06.1996 21 1000000 884 884 6,800 9,666 8,504
62507118 04.07.1996 25.07.1996 21 1000000 2125 1501 7,791 7,889 7,849
62208123 15.08.1996 22.08.1996 7 1000000 990 640 8,190 8,350 8,314
61912143 28.11.1996 19.12.1996 21 1000000 1505 1350 9,999 10,990 10,414
71007129 19.06.1997 10.07.1997 21 1000000 680 300 14,499 15,501 15,000
71408148 24.07.1997 14.08.1997 21 1000000 3845 725 17,500 18,900 18,196
190306021 20.05.1999 03.06.1999 14 1000000 2468 1068 18,500 21,990 20,863
192406025 17.06.1999 24.06.1999 7 1000000 2672 2321 16,500 18,970 17,851
121707113 26.06.2002 17.07.2002 21 1000000 9420 2000 8,237 8,251 8,246
121707014 03.07.2002 17.07.2002 14 1000000 11950 6180 8,198 8,250 8,234
122407015 10.07.2002 24.07.2002 14 1000000 11130 5000 8,198 8,245 8,224
Spolu [mil. SKK] 93956 41457