en en

Dáta za zvolené obdobie

Úrokové sadzby na primárnom trhu ŠPP dosiahnuté v aukciách (s dobou splatnosti 9 mesiacov)

Číslo
emisie
Dátum
emisie
Dátum
splatnosti
Lehota splatnosti
v dňoch
Menovitá hodnota
v Sk
Dopyt
v mil. Sk
Akceptovaná úroková sadzba v % p.a.
celkový akcept. minimálna maximálna priemerná
50712914 16.03.1995 07.12.1995 266 1000000 5810 2850 6,240 7,990 7,639
63107933 31.10.1996 31.07.1997 273 1000000 5220 3570 9,200 9,400 9,307
60708934 07.11.1996 07.08.1997 273 1000000 2717 2717 9,390 10,000 9,669
61408935 14.11.1996 14.08.1997 273 1000000 1089 209 9,900 10,000 9,986
72506979 25.09.1997 25.06.1998 273 1000000 4040 1800 23,505 26,000 25,030
716078113 13.11.1997 16.07.1998 245 1000000 8409 6656 23,878 26,001 25,470
723078116 20.11.1997 23.07.1998 245 1000000 6909 5949 24,500 26,000 25,556
730078120 27.11.1997 30.07.1998 245 1000000 4767 2960 24,750 25,800 25,035
703099122 04.12.1997 03.09.1998 273 1000000 7464 2984 24,500 25,000 24,814
710099124 11.12.1997 10.09.1998 273 1000000 5129 2521 24,000 24,850 24,662
192511904 25.02.1999 25.11.1999 273 1000000 5455 2450 18,000 18,860 18,362
193003926 01.07.1999 30.03.2000 273 1000000 4020 550 17,483 17,797 17,606
102903901 29.06.2000 29.03.2001 273 1000000 8620 1500 7,550 7,550 7,550
100504902 06.07.2000 05.04.2001 273 1000000 5764 1300 7,500 7,500 7,500
101907013 19.10.2000 19.07.2001 273 1000000 1900 1900 7,340 7,340 7,340
102607014 26.10.2000 26.07.2001 273 1000000 2089 2089 7,400 7,450 7,423
100208915 02.11.2000 02.08.2001 273 1000000 3300 3300 7,489 7,500 7,496
111402901 17.05.2001 14.02.2002 273 1000000 9685 1685 7,650 7,740 7,733
112002902 23.05.2001 20.02.2002 273 1000000 3880 2000 7,679 7,719 7,688
111303904 13.06.2001 13.03.2002 273 1000000 3100 1200 7,740 7,740 7,740
112003905 20.06.2001 20.03.2002 273 1000000 3300 1600 7,740 7,740 7,740
110304907 04.07.2001 03.04.2002 273 1000000 2164 1000 7,740 7,800 7,790
111004908 11.07.2001 10.04.2002 273 1000000 3500 1500 7,750 7,790 7,763
111704909 18.07.2001 17.04.2002 273 1000000 4000 1600 7,750 7,760 7,754
112404910 25.07.2001 24.04.2002 273 1000000 3875 1875 7,747 7,760 7,752
110105911 01.08.2001 02.05.2002 274 1000000 4255 2150 7,722 7,722 7,722
110905912 08.08.2001 09.05.2002 274 1000000 2120 2120 7,700 7,750 7,733
111505913 15.08.2001 15.05.2002 273 1000000 2410 2000 7,198 7,720 7,459
112205914 22.08.2001 22.05.2002 273 1000000 1562 1462 7,600 7,740 7,727
112905915 30.08.2001 29.05.2002 272 1000000 2274 1174 7,715 7,739 7,736
110506916 05.09.2001 05.06.2002 273 1000000 3109 1109 7,714 7,720 7,715
111906917 19.09.2001 19.06.2002 273 1000000 2150 1350 7,715 7,719 7,716
112606918 26.09.2001 26.06.2002 273 1000000 800 100 7,719 7,719 7,719
110307919 03.10.2001 03.07.2002 273 1000000 1800 1100 7,705 7,750 7,709
111007920 10.10.2001 10.07.2002 273 1000000 800 100 7,725 7,725 7,725
111707921 17.10.2001 17.07.2002 273 1000000 1050 1050 7,770 7,780 7,770
112407922 24.10.2001 24.07.2002 273 1000000 771 771 7,780 7,780 7,780
113107923 31.10.2001 31.07.2002 273 1000000 3450 2500 7,790 7,800 7,796
110708924 07.11.2001 07.08.2002 273 1000000 3001 1801 7,749 7,800 7,752
111408925 14.11.2001 14.08.2002 273 1000000 3200 2500 7,740 7,800 7,788
112108926 21.11.2001 21.08.2002 273 1000000 5402 2000 7,725 7,730 7,726
112808927 28.11.2001 28.08.2002 273 1000000 3820 1920 7,695 7,740 7,702
110409928 05.12.2001 04.09.2002 273 1000000 1962 1708 7,700 7,740 7,732
1319050906 20.08.2003 19.05.2004 273 1000000 4400 3400 5,350 5,649 5,520
1323060911 24.09.2003 23.06.2004 273 1000000 2096 2096 5,750 5,950 5,808
1330060912 01.10.2003 30.06.2004 273 1000000 10575 2205 5,680 5,749 5,713
1307070913 08.10.2003 07.07.2004 273 1000000 11626 3626 5,650 5,650 5,650
1314070914 15.10.2003 14.07.2004 273 1000000 8187 2127 5,550 5,590 5,589
1321070915 22.10.2003 21.07.2004 273 1000000 6160 2083 5,500 5,540 5,524
1328070916 29.10.2003 28.07.2004 273 1000000 5849 1800 5,449 5,470 5,460
Spolu [mil. SKK] 209035 102017