en en

Dáta za zvolené obdobie

Úrokové sadzby na primárnom trhu ŠPP dosiahnuté v aukciách (s dobou splatnosti 10 mesiacov a viac)

Číslo
emisie
Dátum
emisie
Dátum
splatnosti
Lehota splatnosti
v dňoch
Menovitá hodnota
v Sk
Dopyt
v mil. Sk
Akceptovaná úroková sadzba v % p.a.
celkový akcept. minimálna maximálna priemerná
43108052 17.11.1994 31.08.1995 287 1000000 4835 3540 7,950 9,300 8,918
40709054 24.11.1994 07.09.1995 287 1000000 3815 2465 8,920 9,000 8,992
41409055 01.12.1994 14.09.1995 287 1000000 2710 2480 8,370 9,500 8,935
42109057 08.12.1994 21.09.1995 287 1000000 2577 1960 9,400 9,700 9,567
42809058 15.12.1994 28.09.1995 287 1000000 7676 7676 8,500 11,000 9,813
40510059 22.12.1994 05.10.1995 287 1000000 5785 5285 8,500 11,000 9,954
41210060 29.12.1994 12.10.1995 287 1000000 1255 1235 10,200 12,000 11,035
52609931 14.12.1995 26.09.1996 287 1000000 14295 4000 7,478 7,680 7,579
50310932 21.12.1995 03.10.1996 287 1000000 14464 7830 7,000 7,680 7,354
51010933 28.12.1995 10.10.1996 287 1000000 6770 3000 6,998 7,650 7,462
62808939 21.11.1996 28.08.1997 280 1000000 4270 3970 9,900 10,990 10,118
60409942 28.11.1996 04.09.1997 280 1000000 1835 1030 10,500 11,490 11,249
61809945 05.12.1996 18.09.1997 287 1000000 2570 2520 11,400 12,500 11,942
60210948 12.12.1996 02.10.1997 294 1000000 5043 2168 11,600 13,000 12,618
62509951 19.12.1996 25.09.1997 280 1000000 4720 4690 12,900 14,000 13,591
60910954 30.12.1996 09.10.1997 283 1000000 8633 8633 13,450 13,500 13,500
71106951 31.07.1997 11.06.1998 315 1000000 1210 440 18,500 20,000 19,404
71806965 28.08.1997 18.06.1998 294 1000000 2345 1475 20,000 23,000 21,963
724099126 18.12.1997 24.09.1998 280 1000000 2370 1295 24,000 24,601 24,476
190405927 08.07.1999 04.05.2000 301 1000000 5760 1150 16,800 17,390 17,299
101207003 13.07.2000 12.07.2001 364 1000000 4377 1000 7,350 7,350 7,350
101907004 20.07.2000 19.07.2001 364 1000000 5025 1400 7,100 7,300 7,262
102607005 27.07.2000 26.07.2001 364 1000000 4003 1500 7,235 7,235 7,235
100208006 03.08.2000 02.08.2001 364 1000000 2890 1300 7,150 7,190 7,171
102308009 24.08.2000 23.08.2001 364 1000000 2315 1200 7,100 7,280 7,243
103008010 31.08.2000 30.08.2001 364 1000000 2310 1200 7,200 7,270 7,244
100609011 07.09.2000 06.09.2001 364 1000000 740 740 7,150 7,190 7,177
1230071216 31.07.2002 30.07.2003 364 1000000 8898 3897 8,168 8,170 8,169
1206081217 07.08.2002 06.08.2003 364 1000000 10622 6162 8,049 8,145 8,096
1213081218 14.08.2002 13.08.2003 364 1000000 10585 4435 7,999 8,040 8,020
1220081219 21.08.2002 20.08.2003 364 1000000 9970 4065 7,879 7,937 7,915
1227081220 28.08.2002 27.08.2003 364 1000000 9024 3236 7,800 7,845 7,809
1203091221 04.09.2002 03.09.2003 364 1000000 6202 1080 7,720 7,748 7,747
1210091222 11.09.2002 10.09.2003 364 1000000 8159 1000 7,680 7,700 7,699
1217091223 18.09.2002 17.09.2003 364 1000000 8037 1000 7,599 7,599 7,599
1224091224 25.09.2002 24.09.2003 364 1000000 7526 1100 7,399 7,399 7,399
1201101225 02.10.2002 01.10.2003 364 1000000 7200 700 7,290 7,290 7,290
1208101226 09.10.2002 08.10.2003 364 1000000 5604 2145 7,190 7,195 7,195
1215101227 16.10.2002 15.10.2003 364 1000000 4501 1100 7,050 7,077 7,077
1222101228 23.10.2002 22.10.2003 364 1000000 6018 1000 6,930 6,930 6,930
1229101229 30.10.2002 29.10.2003 364 1000000 2500 1000 6,790 6,790 6,790
1205111230 06.11.2002 05.11.2003 364 1000000 1542 1042 6,650 6,750 6,749
1212111231 13.11.2002 12.11.2003 364 1000000 610 610 6,700 6,800 6,782
1219111232 20.11.2002 19.11.2003 364 1000000 5100 3000 5,000 5,600 5,313
1226111233 27.11.2002 26.11.2003 364 1000000 6210 2936 4,979 5,392 5,188
1314071202 16.07.2003 14.07.2004 364 1000000 11928 2200 5,190 5,190 5,190
1328071203 30.07.2003 28.07.2004 364 1000000 10729 3032 5,084 5,240 5,137
1304081204 06.08.2003 04.08.2004 364 1000000 8767 4147 5,189 5,230 5,220
1311081205 13.08.2003 11.08.2004 364 1000000 2970 1500 5,189 5,350 5,242
1325081207 27.08.2003 25.08.2004 364 1000000 3225 3225 5,400 5,849 5,602
1331081208 03.09.2003 31.08.2004 363 1000000 7475 2825 5,700 5,848 5,776
1308091209 10.09.2003 08.09.2004 364 1000000 10585 4925 5,788 5,799 5,791
1314091210 17.09.2003 14.09.2004 363 1000000 4232 2232 5,365 5,790 5,787
1416021201 18.02.2004 16.02.2005 364 1000000 9807 3282 5,200 5,200 5,200
1402031202 03.03.2004 02.03.2005 364 1000000 6500 1505 5,150 5,150 5,150
1416031203 17.03.2004 16.03.2005 364 1000000 6140 2240 5,150 5,150 5,150
1406041204 07.04.2004 06.04.2005 364 1000000 9260 1580 4,950 4,950 4,950
1420041205 21.04.2004 20.04.2005 364 1000000 7990 1600 4,950 4,950 4,950
1404051206 05.05.2004 04.05.2005 364 1000000 14080 1225 4,691 4,691 4,691
1418051207 19.05.2004 18.05.2005 364 1000000 8993 3016 4,599 4,599 4,599
1401061208 02.06.2004 01.06.2005 364 1000000 10068 1078 4,492 4,492 4,492
1415061209 16.06.2004 15.06.2005 364 1000000 12979 2929 3,900 3,900 3,900
1429061210 30.06.2004 29.06.2005 364 1000000 10185 1285 3,639 3,639 3,639
1413071211 14.07.2004 13.07.2005 364 1000000 6380 840 3,590 3,590 3,590
1427071212 28.07.2004 27.07.2005 364 1000000 5875 1675 3,490 3,490 3,490
1410081213 11.08.2004 10.08.2005 364 1000000 4060 1310 3,490 3,490 3,490
1424081214 25.08.2004 24.08.2005 364 1000000 3065 819 3,680 3,680 3,680
1407091215 08.09.2004 07.09.2005 364 1000000 5409 641 3,680 3,680 3,680
1421091216 22.09.2004 21.09.2005 364 1000000 8473 1822 3,680 3,680 3,680
1405101217 06.10.2004 05.10.2005 364 1000000 5762 2462 3,900 3,900 3,900
Spolu [mil. SKK] 437843 168085