en en

Dáta za zvolené obdobie

Úrokové sadzby na primárnom trhu ŠPP dosiahnuté v aukciách v roku 1996

Číslo
emisie
Dátum
emisie
Dátum
splatnosti
Lehota splatnosti
v dňoch
Menovitá hodnota
v Sk
Dopyt
v mil. Sk
Akceptovaná úroková sadzba v % p.a.
celkový akcept. minimálna maximálna priemerná
62501102 11.01.1996 25.01.1996 14 1000000 8509 325 6,000 6,496 6,245
62902105 15.02.1996 29.02.1996 14 1000000 6800 2810 6,499 6,799 6,725
60703106 22.02.1996 07.03.1996 14 1000000 6630 2680 6,499 6,807 6,761
62803107 29.02.1996 28.03.1996 28 1000000 3905 1001 6,651 6,990 6,866
62103108 07.03.1996 21.03.1996 14 1000000 4033 3333 6,701 7,202 7,038
61104109 14.03.1996 11.04.1996 28 1000000 7406 801 6,651 6,831 6,806
62504110 21.03.1996 25.04.1996 35 1000000 6852 3402 6,700 7,051 6,875
62305111 25.04.1996 23.05.1996 28 1000000 5435 1569 5,825 6,621 6,355
60606113 16.05.1996 06.06.1996 21 1000000 3361 841 6,498 6,800 6,581
62706114 23.05.1996 27.06.1996 35 1000000 2640 1120 5,920 6,740 6,591
62706115 06.06.1996 27.06.1996 21 1000000 884 884 6,800 9,666 8,503
61107116 13.06.1996 11.07.1996 28 1000000 2300 1400 7,490 7,490 7,490
61807117 20.06.1996 18.07.1996 28 1000000 2850 550 7,399 7,450 7,418
62507118 04.07.1996 25.07.1996 21 1000000 2125 1501 7,791 7,889 7,850
60310319 11.07.1996 03.10.1996 84 1000000 2082 2862 7,990 8,690 8,453
61508120 18.07.1996 15.08.1996 28 1000000 1050 1500 8,300 8,300 8,300
62208121 25.07.1996 22.08.1996 28 1000000 2297 514 8,200 8,700 8,671
62208123 15.08.1996 22.08.1996 7 1000000 990 640 8,190 8,350 8,315
61710125 12.09.1996 17.10.1996 35 1000000 2600 1650 7,950 8,151 8,039
61710126 19.09.1996 17.10.1996 28 1000000 1700 1700 7,891 8,400 8,186
62410127 26.09.1996 24.10.1996 28 1000000 6536 6236 8,090 8,500 8,397
63110128 03.10.1996 31.10.1996 28 1000000 2746 4046 8,400 9,002 8,774
60711129 10.10.1996 07.11.1996 28 1000000 3060 4000 8,899 9,000 8,981
61411130 17.10.1996 14.11.1996 28 1000000 2198 1998 8,800 9,200 9,088
62111132 24.10.1996 21.11.1996 28 1000000 6124 7014 8,960 9,250 9,206
63107933 31.10.1996 31.07.1997 273 1000000 5220 3570 9,200 9,400 9,307
60708934 07.11.1996 07.08.1997 273 1000000 2717 2717 9,390 10,000 9,669
61408935 14.11.1996 14.08.1997 273 1000000 1089 209 9,900 10,000 9,986
61912138 21.11.1996 19.12.1996 28 1000000 1334 1234 9,500 10,490 10,040
62808939 21.11.1996 28.08.1997 280 1000000 4270 3970 9,900 10,990 10,118
60409942 28.11.1996 04.09.1997 280 1000000 1835 1030 10,500 11,490 11,249
61912143 28.11.1996 19.12.1996 21 1000000 1505 1350 9,999 10,990 10,414
61809945 05.12.1996 18.09.1997 287 1000000 2570 2520 11,400 12,500 11,942
60210948 12.12.1996 02.10.1997 294 1000000 5043 2168 11,600 13,000 12,618
62509951 19.12.1996 25.09.1997 280 1000000 4720 4690 12,900 14,000 13,591
60910954 30.12.1996 09.10.1997 283 1000000 8633 8633 13,450 13,500 13,500
Spolu [mil. SKK] 134049 86468