en en

Dáta za zvolené obdobie

Úrokové sadzby na primárnom trhu ŠPP dosiahnuté v aukciách v roku 1998

Číslo
emisie
Dátum
emisie
Dátum
splatnosti
Lehota splatnosti
v dňoch
Menovitá hodnota
v Sk
Dopyt
v mil. Sk
Akceptovaná úroková sadzba v % p.a.
celkový akcept. minimálna maximálna priemerná
805021002 08.01.1998 05.02.1998 28 1000000 4230 500 20,000 20,001 20,001
819021004 15.01.1998 19.02.1998 35 1000000 2680 10 10,467 10,467 10,467
823041014 19.03.1998 23.04.1998 35 1000000 1698 1068 18,000 23,500 21,112
815101028 18.09.1998 15.10.1998 27 1000000 1553 1500 25,000 25,000 25,000
819111043 22.10.1998 19.11.1998 28 1000000 2973 1963 18,990 24,900 21,124
826111048 29.10.1998 26.11.1998 28 1000000 6170 4000 19,900 20,901 20,298
803121049 05.11.1998 03.12.1998 28 1000000 6050 3380 18,200 19,100 18,966
810121050 12.11.1998 10.12.1998 28 1000000 8532 4050 14,980 15,999 15,528
818023051 19.11.1998 18.02.1999 91 1000000 8052 2096 16,250 19,490 18,938
825023052 26.11.1998 25.02.1999 91 1000000 8440 3035 15,800 16,880 16,716
804033053 03.12.1998 04.03.1999 91 1000000 8924 3334 16,000 16,880 16,589
811033054 10.12.1998 11.03.1999 91 1000000 8239 4535 16,250 16,840 16,611
818033055 17.12.1998 18.03.1999 91 1000000 4200 3895 16,300 18,430 16,782
827011057 30.12.1998 27.01.1999 28 1000000 3095 3045 16,499 20,980 19,328
Spolu [mil. SKK] 74836 36411