en en

Dáta za zvolené obdobie

Úrokové sadzby na primárnom trhu ŠPP dosiahnuté v aukciách v roku 1999

Číslo
emisie
Dátum
emisie
Dátum
splatnosti
Lehota splatnosti
v dňoch
Menovitá hodnota
v Sk
Dopyt
v mil. Sk
Akceptovaná úroková sadzba v % p.a.
celkový akcept. minimálna maximálna priemerná
192511904 25.02.1999 25.11.1999 273 1000000 5455 2450 18,000 18,860 18,362
190104108 04.03.1999 01.04.1999 28 1000000 9220 1600 15,999 16,490 16,393
191706313 18.03.1999 17.06.1999 91 1000000 6740 2190 14,700 15,980 15,479
190605118 08.04.1999 06.05.1999 28 1000000 4338 1000 11,980 11,980 11,980
190306119 06.05.1999 03.06.1999 28 1000000 4150 3000 11,900 12,390 12,206
191006120 13.05.1999 10.06.1999 28 1000000 5221 4771 12,190 13,999 12,970
190306021 20.05.1999 03.06.1999 14 1000000 2468 1068 18,500 21,990 20,862
192806122 31.05.1999 28.06.1999 28 1000000 2840 2240 19,990 23,001 21,178
190107123 03.06.1999 01.07.1999 28 1000000 4010 1960 18,490 20,500 19,610
190807124 10.06.1999 08.07.1999 28 1000000 4295 4015 18,500 20,500 19,847
192406025 17.06.1999 24.06.1999 7 1000000 2672 2321 16,500 18,970 17,852
193003926 01.07.1999 30.03.2000 273 1000000 4020 550 17,483 17,797 17,606
190405927 08.07.1999 04.05.2000 301 1000000 5760 1150 16,800 17,390 17,299
192001628 22.07.1999 20.01.2000 182 1000000 300 300 14,500 14,500 14,500
192701629 29.07.1999 27.01.2000 182 1000000 430 430 14,600 14,600 14,600
190302630 05.08.1999 03.02.2000 182 1000000 1780 860 14,680 14,700 14,699
191002631 12.08.1999 10.02.2000 182 1000000 270 270 14,500 14,500 14,500
191702632 19.08.1999 17.02.2000 182 1000000 30 30 14,700 14,700 14,700
192402633 26.08.1999 24.02.2000 182 1000000 180 180 14,900 14,900 14,900
190203634 02.09.1999 02.03.2000 182 1000000 912 912 15,000 15,000 15,000
190903635 09.09.1999 09.03.2000 182 1000000 3280 2100 14,900 14,990 14,969
191603636 16.09.1999 16.03.2000 182 1000000 850 850 14,895 14,900 14,900
192303637 23.09.1999 23.03.2000 182 1000000 1395 1320 14,650 14,790 14,740
193003638 30.09.1999 30.03.2000 182 1000000 2035 845 14,440 14,539 14,478
190604639 07.10.1999 06.04.2000 182 1000000 4000 1000 14,050 14,300 14,210
191304640 14.10.1999 13.04.2000 182 1000000 2390 965 13,689 13,689 13,689
192004641 21.10.1999 20.04.2000 182 1000000 2816 866 13,190 13,399 13,336
192704642 28.10.1999 27.04.2000 182 1000000 1044 1032 13,150 13,297 13,264
190405643 04.11.1999 04.05.2000 182 1000000 762 712 13,153 13,153 13,153
191105644 11.11.1999 11.05.2000 182 1000000 46 46 13,297 13,297 13,297
191702345 18.11.1999 17.02.2000 91 1000000 315 315 13,251 13,300 13,284
192402346 25.11.1999 24.02.2000 91 1000000 300 300 13,450 13,500 13,466
190203347 02.12.1999 02.03.2000 91 1000000 500 500 13,649 13,649 13,649
190903348 09.12.1999 09.03.2000 91 1000000 885 594 13,750 13,800 13,791
Spolu [mil. SKK] 85709 42742