en en

Dáta za zvolené obdobie

Úrokové sadzby na primárnom trhu ŠPP dosiahnuté v aukciách v roku 2002

Číslo
emisie
Dátum
emisie
Dátum
splatnosti
Lehota splatnosti
v dňoch
Menovitá hodnota
v Sk
Dopyt
v mil. Sk
Akceptovaná úroková sadzba v % p.a.
celkový akcept. minimálna maximálna priemerná
120307301 03.04.2002 03.07.2002 91 1000000 3920 3000 7,720 7,750 7,733
121007302 10.04.2002 10.07.2002 91 1000000 4890 2610 7,720 7,730 7,723
121707303 17.04.2002 17.07.2002 91 1000000 5000 2720 7,700 7,720 7,718
122407304 24.04.2002 24.07.2002 91 1000000 4132 2632 7,699 7,709 7,701
120307206 09.05.2002 03.07.2002 55 1000000 9575 2495 8,099 8,150 8,149
121007207 15.05.2002 10.07.2002 56 1000000 4220 4220 8,099 8,280 8,161
121707208 22.05.2002 17.07.2002 56 1000000 6932 6032 8,150 8,299 8,254
122407209 29.05.2002 24.07.2002 56 1000000 3017 3017 8,240 8,298 8,276
123107210 05.06.2002 31.07.2002 56 1000000 5470 4220 8,270 8,299 8,294
121707211 12.06.2002 17.07.2002 35 1000000 9152 3602 8,289 8,349 8,321
122407212 19.06.2002 24.07.2002 35 1000000 10820 2700 8,299 8,299 8,299
121707113 26.06.2002 17.07.2002 21 1000000 9420 2000 8,237 8,251 8,246
121707014 03.07.2002 17.07.2002 14 1000000 11950 6180 8,198 8,250 8,235
122407015 10.07.2002 24.07.2002 14 1000000 11130 5000 8,198 8,245 8,223
1230071216 31.07.2002 30.07.2003 364 1000000 8898 3897 8,168 8,170 8,169
1206081217 07.08.2002 06.08.2003 364 1000000 10622 6162 8,049 8,145 8,096
1213081218 14.08.2002 13.08.2003 364 1000000 10585 4435 7,999 8,040 8,020
1220081219 21.08.2002 20.08.2003 364 1000000 9970 4065 7,879 7,937 7,915
1227081220 28.08.2002 27.08.2003 364 1000000 9024 3236 7,800 7,845 7,809
1203091221 04.09.2002 03.09.2003 364 1000000 6202 1080 7,720 7,748 7,747
1210091222 11.09.2002 10.09.2003 364 1000000 8159 1000 7,680 7,700 7,699
1217091223 18.09.2002 17.09.2003 364 1000000 8037 1000 7,599 7,599 7,599
1224091224 25.09.2002 24.09.2003 364 1000000 7526 1100 7,399 7,399 7,399
1201101225 02.10.2002 01.10.2003 364 1000000 7200 700 7,290 7,290 7,290
1208101226 09.10.2002 08.10.2003 364 1000000 5604 2145 7,190 7,195 7,195
1215101227 16.10.2002 15.10.2003 364 1000000 4501 1100 7,050 7,077 7,077
1222101228 23.10.2002 22.10.2003 364 1000000 6018 1000 6,930 6,930 6,930
1229101229 30.10.2002 29.10.2003 364 1000000 2500 1000 6,790 6,790 6,790
1205111230 06.11.2002 05.11.2003 364 1000000 1542 1042 6,650 6,750 6,749
1212111231 13.11.2002 12.11.2003 364 1000000 610 610 6,700 6,800 6,782
1219111232 20.11.2002 19.11.2003 364 1000000 5100 3000 5,000 5,600 5,313
1226111233 27.11.2002 26.11.2003 364 1000000 6210 2936 4,979 5,392 5,188
Spolu [mil. SKK] 217936 89936