-
Úlohy NBS
Prehľadávať témy
- Menová politika
-
Dohľad nad finančným trhom
- Oblasti dohľadu FinTech Ochrana finančného spotrebiteľa Legislatíva Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Dokumenty na stiahnutie
- Iné zoznamy Oznámenia a upozornenia Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Publikácie, údaje, prezentácie Poplatky a príspevky
- Finančná stabilita
- Bankovky a mince
- Platby
- Štatistika
- Výskum
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Analytické štúdie (Policy Briefs) Blogy NBS Čo hovoria dáta Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Klimatická správa o nemenovopolitickom portfóliu NBS Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Správa o vývoji trhu s krytými dlhopismi Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Vyhlásenie o investičnej politike Národnej banky Slovenska Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- O národnej banke
- Informácie pre médiá
- Časté otázky
-
Pre verejnosť
Prehľadávať témy
- O národnej banke
- Vzdelávanie
- Kurzy a úrokové sadzby
- Bankovky a mince
- Platby
- Finančná stabilita
-
Dohľad nad finančným trhom
- Upozornenia NBS Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Poplatky a iné úhrady vyžadované bankou od klienta Ako postupovať keď ste nespokojní s konaním finančnej inštitúcie
- Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Legislatíva Vybrané údaje
- Štatistika
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Blogy NBS Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- Časté otázky
- Pre médiá
- Kariéra
- Kontakty
en
en
Pre hľadanie
stlačte Enter
Dáta za zvolené obdobie
Úrokové sadzby ŠD dosiahnuté na primárnom trhu (s dobou splatnosti 1 rok)
Číslo emisie | ISIN | Dátum emisie | Dátum splatnosti |
Lehota splatnosti v rokoch |
Menovitá hodnota [Sk] | Výnos v % p.a. | Perióda vypl. výnosov | Forma prim. predaja | Dopyt [mil. Sk] | Akceptované výnosy do splatnosti v % p.a. | |||
celkový | akcept. | minimálny | maximálny | priemerný | |||||||||
021 | SK-4120001009 | 22.08.1996 | 22.08.1997 | 1 | 100000 | 9.00% | polročne | aukčný | 6120,0 | 6120,0 | 8,42% | 9,00% | 8,94% |
023 | SK-4120001041 | 17.10.1996 | 17.10.1997 | 1 | 100000 | 9.00% | polročne | aukčný | 4580,0 | 2179,2 | 8,68% | 9,20% | 9,16% |
025 | SK-4120001314 | 28.02.1997 | 28.02.1998 | 1 | 100000 | 10.00% | polročne | aukčný | 1310,0 | 1110,0 | 12,50% | 15,50% | 14,66% |
026 | SK-4120001330 | 27.03.1997 | 27.03.1998 | 1 | 100000 | 10.00% | ročne | aukčný | 4090,0 | 2040,0 | 13,99% | 15,70% | 14,88% |
028 | SK-4120001397 | 29.05.1997 | 29.05.1998 | 1 | 100000 | 10.00% | ročne | aukčný | 1130,0 | 1010,0 | 15,10% | 16,99% | 15,87% |
030 | SK-4120001413 | 10.07.1997 | 10.07.1998 | 1 | 100000 | 11.00% | ročne | aukčný | 2800,0 | 2480,0 | 15,00% | 17,50% | 16,81% |
031 | SK-4120001454 | 24.07.1997 | 24.07.1998 | 1 | 100000 | 11.00% | ročne | aukčný | 3010,0 | 2420,0 | 14,97% | 18,21% | 17,80% |
033 | SK-4120001462 | 07.08.1997 | 07.08.1998 | 1 | 100000 | 11.00% | ročne | aukčný | 1550,0 | 1120,0 | 18,45% | 20,00% | 19,39% |
034 | SK-4120001488 | 21.08.1997 | 21.08.1998 | 1 | 100000 | 11.00% | ročne | aukčný | 2950,0 | 2380,0 | 19,30% | 21,40% | 20,35% |
035 | SK-4120001504 | 04.09.1997 | 04.09.1998 | 1 | 100000 | 11.00% | ročne | aukčný | 2930,0 | 2750,0 | 21,00% | 24,00% | 22,15% |
036 | SK-4120001512 | 18.09.1997 | 18.09.1998 | 1 | 100000 | 12.00% | ročne | aukčný | 3780,0 | 3370,0 | 21,00% | 25,00% | 23,88% |
037 | SK-4120001520 | 02.10.1997 | 02.10.1998 | 1 | 100000 | 12.00% | ročne | aukčný | 4340,0 | 3640,0 | 24,40% | 26,94% | 25,93% |
038 | SK-4120001538 | 09.10.1997 | 09.10.1998 | 1 | 100000 | 12.00% | ročne | aukčný | 5585,0 | 5575,0 | 24,50% | 29,18% | 26,73% |
041 | SK-4120001579 | 22.01.1998 | 22.01.1999 | 1 | 100000 | 13.00% | ročne | aukčný | 3020,0 | 1350,0 | 19,50% | 22,00% | 21,60% |
045 | SK-4120001587 | 26.02.1998 | 26.02.1999 | 1 | 100000 | 18.00% | ročne | aukčný | 530,0 | 530,0 | 18,50% | 25,00% | 22,46% |
046 | SK-4120001595 | 05.03.1998 | 05.03.1999 | 1 | 100000 | 18.00% | ročne | aukčný | 2660,0 | 1150,0 | 19,99% | 24,00% | 23,45% |
047 | SK-4120001603 | 12.03.1998 | 12.03.1999 | 1 | 100000 | 18.00% | ročne | aukčný | 3824,0 | 2230,0 | 21,00% | 23,50% | 23,33% |
048 | SK-4120001629 | 19.03.1998 | 19.03.1999 | 1 | 1000000 | 18.00% | ročne | aukčný | 3680,0 | 2230,0 | 21,99% | 23,50% | 23,05% |
049 | SK-4120001637 | 26.03.1998 | 26.03.1999 | 1 | 1000000 | 18.00% | ročne | aukčný | 2120,0 | 1110,0 | 22,40% | 23,50% | 23,39% |
050 | SK-4120001645 | 02.04.1998 | 02.04.1999 | 1 | 1000000 | 19.00% | ročne | aukčný | 1440,0 | 1070,0 | 22,99% | 25,98% | 24,66% |
051 | SK-4120001652 | 09.04.1998 | 09.04.1999 | 1 | 1000000 | 17.00% | ročne | aukčný | 2420,0 | 2170,0 | 23,44% | 26,00% | 25,22% |
052 | SK-4120001660 | 16.04.1998 | 16.04.1999 | 1 | 1000000 | 17.00% | ročne | aukčný | 1850,0 | 1030,0 | 23,50% | 26,00% | 25,75% |
053 | SK-4120001678 | 23.04.1998 | 23.04.1999 | 1 | 1000000 | 17.00% | ročne | aukčný | 1350,0 | 1350,0 | 24,99% | 27,95% | 26,50% |
055 | SK-4120001694 | 07.05.1998 | 07.05.1999 | 1 | 1000000 | 17.00% | ročne | aukčný | 3190,0 | 2220,0 | 25,99% | 29,50% | 28,13% |
056 | SK-4120001702 | 14.05.1998 | 14.05.1999 | 1 | 1000000 | 17.00% | ročne | aukčný | 6970,0 | 2460,0 | 27,79% | 28,99% | 28,49% |
057 | SK-4120001710 | 21.05.1998 | 21.05.1999 | 1 | 1000000 | 17.00% | ročne | aukčný | 9420,0 | 2450,0 | 25,99% | 27,49% | 27,05% |
060 | SK-4120001736 | 11.06.1998 | 11.06.1999 | 1 | 1000000 | 17.00% | ročne | aukčný | 6550,0 | 160,0 | 17,00% | 19,99% | 19,80% |
061 | SK-4120001744 | 18.06.1998 | 18.06.1999 | 1 | 1000000 | 17.00% | ročne | aukčný | 7140,0 | 1300,0 | 19,00% | 19,95% | 19,74% |
062 | SK-4120001751 | 25.06.1998 | 25.06.1999 | 1 | 1000000 | 17.00% | ročne | aukčný | 4600,0 | 1560,0 | 19,47% | 20,00% | 19,88% |
064 | SK-4120001777 | 09.07.1998 | 09.07.1999 | 1 | 1000000 | 16.00% | ročne | aukčný | 3000,0 | 1050,0 | 19,50% | 19,94% | 19,77% |
065 | SK-4120001785 | 16.07.1998 | 16.07.1999 | 1 | 1000000 | 16.00% | ročne | aukčný | 4630,0 | 2110,0 | 19,70% | 19,94% | 19,80% |
066 | SK-4120001819 | 23.07.1998 | 23.07.1999 | 1 | 1000000 | 15.00% | ročne | aukčný | 8530,0 | 5150,0 | 19,00% | 19,90% | 19,32% |
068 | SK-4120001835 | 06.08.1998 | 06.08.1999 | 1 | 1000000 | 15.00% | ročne | aukčný | 11310,0 | 2200,0 | 17,99% | 18,00% | 18,00% |
069 | SK-4120001843 | 13.08.1998 | 13.08.1999 | 1 | 1000000 | 14.00% | ročne | aukčný | 8940,0 | 2230,0 | 16,48% | 16,99% | 16,92% |
072 | SK-4120001876 | 03.09.1998 | 03.09.1999 | 1 | 1000000 | 13.00% | ročne | aukčný | 2080,0 | 1160,0 | 19,00% | 19,45% | 19,41% |
074 | SK-4120001900 | 17.09.1998 | 17.09.1999 | 1 | 1000000 | 13.00% | ročne | aukčný | 3840,0 | 3380,0 | 20,47% | 28,90% | 25,18% |
075 | SK-4120001959 | 24.09.1998 | 24.09.1999 | 1 | 1000000 | 13.00% | ročne | aukčný | 4830,0 | 2620,0 | 26,50% | 29,95% | 27,90% |
077 | SK-4120001926 | 08.10.1998 | 08.10.1999 | 1 | 1000000 | 14.00% | ročne | aukčný | 4760,0 | 3040,0 | 27,99% | 31,99% | 30,80% |
078 | SK-4120001934 | 15.10.1998 | 15.10.1999 | 1 | 1000000 | 14.00% | ročne | aukčný | 6100,0 | 1930,0 | 28,50% | 29,99% | 29,64% |
079 | SK-4120001942 | 22.10.1998 | 22.10.1999 | 1 | 1000000 | 14.00% | ročne | aukčný | 7560,0 | 2387,0 | 27,90% | 29,45% | 28,85% |
082 | SK-4120001991 | 21.01.1999 | 21.01.2000 | 1 | 1000000 | 17.00% | ročne | aukčný | 3860,0 | 310,0 | 18,50% | 18,50% | 18,50% |
084 | SK-4120002007 | 04.02.1999 | 04.02.2000 | 1 | 1000000 | 16.00% | ročne | aukčný | 3990,0 | 2570,0 | 16,99% | 18,50% | 18,05% |
085 | SK-4120002023 | 11.02.1999 | 11.02.2000 | 1 | 1000000 | 16.00% | ročne | aukčný | 1960,0 | 1060,0 | 17,99% | 18,90% | 18,50% |
086 | SK-4120002031 | 18.02.1999 | 18.02.2000 | 1 | 1000000 | 16.00% | ročne | aukčný | 2760,0 | 2220,0 | 18,20% | 19,04% | 18,57% |
090 | SK-4120002064 | 18.03.1999 | 18.03.2000 | 1 | 1000000 | 17.00% | ročne | aukčný | 3590,0 | 3590,0 | 16,95% | 17,00% | 17,00% |
093 | SK-4120002098 | 08.04.1999 | 08.04.2000 | 1 | 1000000 | 16.00% | ročne | aukčný | 2450,0 | 2450,0 | 15,89% | 16,00% | 15,99% |
095 | SK-4120002114 | 22.04.1999 | 22.04.2000 | 1 | 1000000 | 15.80% | ročne | aukčný | 2380,0 | 2380,0 | 15,75% | 15,80% | 15,80% |
097 | SK-4120002130 | 06.05.1999 | 06.05.2000 | 1 | 1000000 | 15.80% | ročne | aukčný | 970,0 | 970,0 | 15,80% | 15,80% | 15,80% |
098 | SK-4120002148 | 13.05.1999 | 13.05.2000 | 1 | 1000000 | 15.80% | ročne | aukčný | 1050,0 | 1050,0 | 15,80% | 15,80% | 15,80% |
099 | SK-4120002155 | 20.05.1999 | 20.05.2000 | 1 | 1000000 | 16.00% | ročne | aukčný | 80,0 | 80,0 | 16,00% | 16,00% | 16,00% |
100 | SK-4120002163 | 27.05.1999 | 27.05.2000 | 1 | 1000000 | 17.50% | ročne | aukčný | 10,0 | 10,0 | 17,50% | 17,50% | 17,50% |
101 | SK-4120002171 | 03.06.1999 | 03.06.2000 | 1 | 1000000 | 18.00% | ročne | aukčný | 1700,0 | 1700,0 | 18,00% | 18,00% | 18,00% |
102 | SK-4120002189 | 10.06.1999 | 10.06.2000 | 1 | 1000000 | 18.00% | ročne | aukčný | 2510,0 | 2500,0 | 18,00% | 18,00% | 18,00% |
103 | SK-4120002197 | 17.06.1999 | 17.06.2000 | 1 | 1000000 | 17.80% | ročne | aukčný | 2710,0 | 2710,0 | 17,76% | 17,80% | 17,79% |
107 | SK-4120002247 | 15.07.1999 | 15.07.2000 | 1 | 1000000 | 16.50% | ročne | aukčný | 1530,0 | 1530,0 | 16,47% | 16,50% | 16,50% |
108 | SK-4120002254 | 22.07.1999 | 22.07.2000 | 1 | 1000000 | 16.50% | ročne | aukčný | 2410,0 | 2000,0 | 16,40% | 16,50% | 16,49% |
110 | SK-4120002270 | 05.08.1999 | 05.08.2000 | 1 | 1000000 | 16.30% | ročne | aukčný | 3150,0 | 1500,0 | 16,28% | 16,29% | 16,29% |
112 | SK-4120002288 | 19.08.1999 | 19.08.2000 | 1 | 100000 | 16.20% | ročne | aukčný | 1980,0 | 1500,0 | 16,10% | 16,20% | 16,16% |
113 | SK-4120002296 | 26.08.1999 | 26.08.2000 | 1 | 100000 | 16.00% | ročne | aukčný | 2530,0 | 1500,0 | 15,89% | 15,99% | 15,93% |
114 | SK-4120002304 | 02.09.1999 | 02.09.2000 | 1 | 100000 | 15.90% | ročne | aukčný | 3230,0 | 1500,0 | 15,84% | 15,85% | 15,85% |
115 | SK-4120002320 | 09.09.1999 | 09.09.2000 | 1 | 1000000 | 15.80% | ročne | aukčný | 3310,0 | 1500,0 | 15,73% | 15,74% | 15,73% |
118 | SK-4120002361 | 07.01.2000 | 07.01.2001 | 1 | 1000000 | 15.00% | ročne | aukčný | 9540,0 | 2500,0 | 13,00% | 13,80% | 13,53% |
119 | SK-4120002387 | 13.01.2000 | 13.01.2001 | 1 | 1000000 | 14.50% | ročne | aukčný | 12520,0 | 3000,0 | 12,00% | 12,40% | 12,28% |
120 | SK-4120002395 | 20.01.2000 | 20.01.2001 | 1 | 1000000 | 13.80% | ročne | aukčný | 14010,0 | 4000,0 | 9,33% | 10,40% | 10,26% |
124 | SK-4120002437 | 17.02.2000 | 17.02.2001 | 1 | 1000000 | 10.50% | ročne | aukčný | 3870,0 | 2350,0 | 10,29% | 10,39% | 10,30% |
127 | SK-4120002478 | 09.03.2000 | 09.03.2001 | 1 | 1000000 | 10.40% | ročne | aukčný | 8530,0 | 1700,0 | 9,79% | 10,09% | 9,99% |
129 | SK-4120002502 | 23.03.2000 | 23.03.2001 | 1 | 1000000 | 10.00% | ročne | aukčný | 10240,0 | 2000,0 | 8,70% | 8,79% | 8,73% |
140 | SK-4120002700 | 11.01.2001 | 11.01.2002 | 1 | 1000000 | 7.95% | ročne | aukčný | 16410,0 | 4000,0 | 7,40% | 7,75% | 7,66% |
148 | SK-4120002791 | 01.03.2001 | 01.03.2002 | 1 | 1000000 | 7.70% | ročne | aukčný | 11140,0 | 10390,0 | 7,30% | 7,70% | 7,61% |
153 | SK-4120002858 | 26.04.2001 | 26.04.2002 | 1 | 1000000 | 7.60% | ročne | aukčný | 3690,0 | 3500,0 | 7,45% | 7,60% | 7,55% |
154 | SK-4120002866 | 03.05.2001 | 03.05.2002 | 1 | 1000000 | 7.60% | ročne | aukčný | 1830,0 | 1830,0 | 7,59% | 7,60% | 7,60% |
155 | SK-4120002874 | 10.05.2001 | 10.05.2002 | 1 | 1000000 | 7.65% | ročne | aukčný | 640,0 | 640,0 | 7,65% | 7,65% | 7,65% |
156 | SK-4120002882 | 17.05.2001 | 17.05.2002 | 1 | 1000000 | 7.75% | ročne | aukčný | 2090,0 | 2090,0 | 7,70% | 7,75% | 7,74% |
157 | SK-4120002890 | 23.05.2001 | 23.05.2002 | 1 | 1000000 | 7.75% | ročne | aukčný | 2400,0 | 2400,0 | 7,74% | 7,75% | 7,75% |
158 | SK-4120002908 | 13.06.2001 | 13.06.2002 | 1 | 1000000 | 7.80% | ročne | aukčný | 2370,0 | 2000,0 | 7,75% | 7,80% | 7,77% |
159 | SK-4120002924 | 20.06.2001 | 20.06.2002 | 1 | 1000000 | 7.80% | ročne | aukčný | 1410,0 | 1410,0 | 7,79% | 7,80% | 7,80% |
162 | SK-4120002940 | 25.07.2001 | 25.07.2002 | 1 | 1000000 | 7.85% | ročne | aukčný | 4110,0 | 3000,0 | 7,80% | 7,85% | 7,83% |
164 | SK-4120003047 | 03.01.2002 | 03.01.2003 | 1 | 1000000 | 7.80% | ročne | aukčný | 5660,0 | 4000,0 | 7,69% | 7,80% | 7,75% |
165 | SK-4120003054 | 09.01.2002 | 09.01.2003 | 1 | 1000000 | 7.79% | ročne | aukčný | 4260,0 | 2000,0 | 7,69% | 7,75% | 7,73% |
167 | SK-4120003138 | 23.01.2002 | 23.01.2003 | 1 | 1000000 | 7.70% | ročne | aukčný | 4660,0 | 2000,0 | 7,60% | 7,65% | 7,62% |
169 | SK-4120003179 | 06.02.2002 | 06.02.2003 | 1 | 1000000 | 7.60% | ročne | aukčný | 2760,0 | 2760,0 | 7,51% | 7,60% | 7,55% |
171 | SK-4120003195 | 20.02.2002 | 20.02.2003 | 1 | 1000000 | 7.60% | ročne | aukčný | 3260,0 | 3000,0 | 7,50% | 7,60% | 7,57% |
173 | SK-4120003211 | 06.03.2002 | 06.03.2003 | 1 | 1000000 | 7.65% | ročne | aukčný | 1900,0 | 1900,0 | 7,64% | 7,65% | 7,65% |
175 | SK-4120003237 | 20.03.2002 | 20.03.2003 | 1 | 1000000 | 7.65% | ročne | aukčný | 1550,0 | 1550,0 | 7,64% | 7,65% | 7,65% |
176 | SK-4120003245 | 10.04.2002 | 10.04.2003 | 1 | 1000000 | 7.72% | ročne | aukčný | 1700,0 | 1700,0 | 7,72% | 7,72% | 7,72% |
178 | SK-4120003252 | 24.04.2002 | 24.04.2003 | 1 | 1000000 | 7.74% | ročne | aukčný | 1800,0 | 1800,0 | 7,72% | 7,74% | 7,73% |
179 | SK-4120003260 | 09.05.2002 | 09.05.2003 | 1 | 1000000 | 8.00% | ročne | aukčný | 200,0 | 200,0 | 8,00% | 8,00% | 8,00% |
181 | SK-4120003278 | 22.05.2002 | 22.05.2003 | 1 | 1000000 | 8.00% | ročne | aukčný | 90,0 | 90,0 | 8,00% | 8,00% | 8,00% |
183 | SK-4120003310 | 05.06.2002 | 05.06.2003 | 1 | 100000 | 8.30% | ročne | aukčný | 878,0 | 878,0 | 8,25% | 8,30% | 8,30% |
185 | SK-4120003344 | 19.06.2002 | 19.06.2003 | 1 | 100000 | 8.40% | ročne | aukčný | 3046,0 | 3000,0 | 8,35% | 8,40% | 8,38% |
186 | SK-4120003369 | 26.06.2002 | 26.06.2003 | 1 | 100000 | 8.40% | ročne | aukčný | 3193,0 | 3000,0 | 8,38% | 8,40% | 8,40% |
193 | SK4120003807 | 02.04.2003 | 02.04.2004 | 1 | 100000 | 0.00% | ročne | aukčný | 18716,0 | 5000,0 | 5,59% | 5,75% | 5,73% |
197 | SK4120003898 | 30.04.2003 | 30.04.2004 | 1 | 100000 | 0.00% | ročne | aukčný | 16611,0 | 5000,0 | 5,35% | 5,45% | 5,42% |
198 | SK-4120003906 | 07.05.2003 | 07.05.2004 | 1 | 100000 | 0.00% | ročne | aukčný | 5601,0 | 4000,0 | 5,30% | 5,51% | 5,45% |
– splatené emisie | |
– emisie kótované na BCPB |