en en

Dáta za zvolené obdobie

Úrokové sadzby ŠD dosiahnuté na primárnom trhu v roku 1998

Číslo emisie ISIN Dátum emisie Dátum splatnosti Lehota
splatnosti
v rokoch
Menovitá hodnota [Sk] Výnos v % p.a. Perióda vypl. výnosov Forma prim. predaja Dopyt [mil. Sk] Akceptované výnosy do splatnosti v % p.a.
celkový akcept. minimálny maximálny priemerný
041 SK-4120001579 22.01.1998 22.01.1999 1 100000 13.00% ročne aukčný 3020,0 1350,0 19,50% 22,00% 21,60%
045 SK-4120001587 26.02.1998 26.02.1999 1 100000 18.00% ročne aukčný 530,0 530,0 18,50% 25,00% 22,46%
046 SK-4120001595 05.03.1998 05.03.1999 1 100000 18.00% ročne aukčný 2660,0 1150,0 19,99% 24,00% 23,45%
047 SK-4120001603 12.03.1998 12.03.1999 1 100000 18.00% ročne aukčný 3824,0 2230,0 21,00% 23,50% 23,33%
048 SK-4120001629 19.03.1998 19.03.1999 1 1000000 18.00% ročne aukčný 3680,0 2230,0 21,99% 23,50% 23,05%
049 SK-4120001637 26.03.1998 26.03.1999 1 1000000 18.00% ročne aukčný 2120,0 1110,0 22,40% 23,50% 23,39%
050 SK-4120001645 02.04.1998 02.04.1999 1 1000000 19.00% ročne aukčný 1440,0 1070,0 22,99% 25,98% 24,66%
051 SK-4120001652 09.04.1998 09.04.1999 1 1000000 17.00% ročne aukčný 2420,0 2170,0 23,44% 26,00% 25,22%
052 SK-4120001660 16.04.1998 16.04.1999 1 1000000 17.00% ročne aukčný 1850,0 1030,0 23,50% 26,00% 25,75%
053 SK-4120001678 23.04.1998 23.04.1999 1 1000000 17.00% ročne aukčný 1350,0 1350,0 24,99% 27,95% 26,50%
054 SK-4120001686 30.04.1998 30.04.2000 2 1000000 17.00% ročne aukčný 3660,0 3460,0 23,00% 28,90% 27,19%
055 SK-4120001694 07.05.1998 07.05.1999 1 1000000 17.00% ročne aukčný 3190,0 2220,0 25,99% 29,50% 28,13%
056 SK-4120001702 14.05.1998 14.05.1999 1 1000000 17.00% ročne aukčný 6970,0 2460,0 27,79% 28,99% 28,49%
057 SK-4120001710 21.05.1998 21.05.1999 1 1000000 17.00% ročne aukčný 9420,0 2450,0 25,99% 27,49% 27,05%
060 SK-4120001736 11.06.1998 11.06.1999 1 1000000 17.00% ročne aukčný 6550,0 160,0 17,00% 19,99% 19,80%
061 SK-4120001744 18.06.1998 18.06.1999 1 1000000 17.00% ročne aukčný 7140,0 1300,0 19,00% 19,95% 19,74%
062 SK-4120001751 25.06.1998 25.06.1999 1 1000000 17.00% ročne aukčný 4600,0 1560,0 19,47% 20,00% 19,88%
063 SK-4120001769 02.07.1998 02.07.2000 2 1000000 17.00% ročne aukčný 5360,0 1040,0 18,56% 19,85% 19,69%
064 SK-4120001777 09.07.1998 09.07.1999 1 1000000 16.00% ročne aukčný 3000,0 1050,0 19,50% 19,94% 19,77%
065 SK-4120001785 16.07.1998 16.07.1999 1 1000000 16.00% ročne aukčný 4630,0 2110,0 19,70% 19,94% 19,80%
066 SK-4120001819 23.07.1998 23.07.1999 1 1000000 15.00% ročne aukčný 8530,0 5150,0 19,00% 19,90% 19,32%
067 SK-4120001827 31.07.1998 31.07.2000 2 1000000 16.00% ročne aukčný 9780,0 3080,0 18,44% 19,00% 18,97%
068 SK-4120001835 06.08.1998 06.08.1999 1 1000000 15.00% ročne aukčný 11310,0 2200,0 17,99% 18,00% 18,00%
069 SK-4120001843 13.08.1998 13.08.1999 1 1000000 14.00% ročne aukčný 8940,0 2230,0 16,48% 16,99% 16,92%
071 SK-4120001868 28.08.1998 28.08.2000 2 1000000 14.00% ročne aukčný 3250,0 1600,0 17,45% 17,95% 17,62%
072 SK-4120001876 03.09.1998 03.09.1999 1 1000000 13.00% ročne aukčný 2080,0 1160,0 19,00% 19,45% 19,41%
073 SK-4120001884 11.09.1998 11.09.2000 2 1000000 14.00% ročne aukčný 2640,0 2480,0 19,45% 24,89% 20,55%
074 SK-4120001900 17.09.1998 17.09.1999 1 1000000 13.00% ročne aukčný 3840,0 3380,0 20,47% 28,90% 25,18%
075 SK-4120001959 24.09.1998 24.09.1999 1 1000000 13.00% ročne aukčný 4830,0 2620,0 26,50% 29,95% 27,90%
076 SK-4120001918 02.10.1998 02.10.2000 2 1000000 14.00% ročne aukčný 4840,0 3700,0 27,93% 29,95% 29,51%
077 SK-4120001926 08.10.1998 08.10.1999 1 1000000 14.00% ročne aukčný 4760,0 3040,0 27,99% 31,99% 30,80%
078 SK-4120001934 15.10.1998 15.10.1999 1 1000000 14.00% ročne aukčný 6100,0 1930,0 28,50% 29,99% 29,64%
079 SK-4120001942 22.10.1998 22.10.1999 1 1000000 14.00% ročne aukčný 7560,0 2387,0 27,90% 29,45% 28,85%
Spolu za rok 1998 [mil. Sk] 155874,0 66987,0