-
Úlohy NBS
Prehľadávať témy
- Menová politika
-
Dohľad nad finančným trhom
- Oblasti dohľadu FinTech Ochrana finančného spotrebiteľa Legislatíva Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Dokumenty na stiahnutie
- Iné zoznamy Oznámenia a upozornenia Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Publikácie, údaje, prezentácie Poplatky a príspevky
- Finančná stabilita
- Bankovky a mince
- Platby
- Štatistika
- Výskum
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Analytické štúdie (Policy Briefs) Blogy NBS Čo hovoria dáta Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Klimatická správa o nemenovopolitickom portfóliu NBS Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Správa o vývoji trhu s krytými dlhopismi Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Vyhlásenie o investičnej politike Národnej banky Slovenska Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- O národnej banke
- Informácie pre médiá
- Časté otázky
-
Pre verejnosť
Prehľadávať témy
- O národnej banke
- Vzdelávanie
- Kurzy a úrokové sadzby
- Bankovky a mince
- Platby
- Finančná stabilita
-
Dohľad nad finančným trhom
- Upozornenia NBS Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Poplatky a iné úhrady vyžadované bankou od klienta Ako postupovať keď ste nespokojní s konaním finančnej inštitúcie
- Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Legislatíva Vybrané údaje
- Štatistika
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Blogy NBS Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- Časté otázky
- Pre médiá
- Kariéra
- Kontakty
en
en
Pre hľadanie
stlačte Enter
Dáta za zvolené obdobie
Úrokové sadzby ŠD dosiahnuté na primárnom trhu v roku 1999
Číslo emisie | ISIN | Dátum emisie | Dátum splatnosti |
Lehota splatnosti v rokoch |
Menovitá hodnota [Sk] | Výnos v % p.a. | Perióda vypl. výnosov | Forma prim. predaja | Dopyt [mil. Sk] | Akceptované výnosy do splatnosti v % p.a. | |||
celkový | akcept. | minimálny | maximálny | priemerný | |||||||||
081 | SK-4120001983 | 14.01.1999 | 25.02.2000 | 2 | 1000000 | 15.00% | ročne | aukčný | 4210,0 | 1550,0 | 17,98% | 19,50% | 18,98% |
082 | SK-4120001991 | 21.01.1999 | 21.01.2000 | 1 | 1000000 | 17.00% | ročne | aukčný | 3860,0 | 310,0 | 18,50% | 18,50% | 18,50% |
084 | SK-4120002007 | 04.02.1999 | 04.02.2000 | 1 | 1000000 | 16.00% | ročne | aukčný | 3990,0 | 2570,0 | 16,99% | 18,50% | 18,05% |
085 | SK-4120002023 | 11.02.1999 | 11.02.2000 | 1 | 1000000 | 16.00% | ročne | aukčný | 1960,0 | 1060,0 | 17,99% | 18,90% | 18,50% |
086 | SK-4120002031 | 18.02.1999 | 18.02.2000 | 1 | 1000000 | 16.00% | ročne | aukčný | 2760,0 | 2220,0 | 18,20% | 19,04% | 18,57% |
087 | SK-4120002049 | 25.02.1999 | 25.02.2001 | 2 | 1000000 | 17.50% | ročne | aukčný | 4210,0 | 4110,0 | 18,40% | 19,48% | 18,94% |
089 | SK-4120002056 | 11.03.1999 | 11.03.2001 | 2 | 1000000 | 17.50% | ročne | aukčný | 6330,0 | 4140,0 | 16,00% | 18,88% | 18,07% |
090 | SK-4120002064 | 18.03.1999 | 18.03.2000 | 1 | 1000000 | 17.00% | ročne | aukčný | 3590,0 | 3590,0 | 16,95% | 17,00% | 17,00% |
091 | SK-4120002072 | 25.03.1999 | 25.03.2002 | 3 | 1000000 | 16.80% | ročne | aukčný | 3370,0 | 3370,0 | 16,49% | 16,80% | 16,79% |
092 | SK-4120002080 | 01.04.1999 | 01.04.2001 | 2 | 1000000 | 16.30% | ročne | aukčný | 2850,0 | 2850,0 | 16,24% | 16,30% | 16,29% |
093 | SK-4120002098 | 08.04.1999 | 08.04.2000 | 1 | 1000000 | 16.00% | ročne | aukčný | 2450,0 | 2450,0 | 15,89% | 16,00% | 15,99% |
094 | SK-4120002106 | 15.04.1999 | 15.04.2001 | 2 | 1000000 | 16.00% | ročne | aukčný | 1740,0 | 1740,0 | 15,99% | 16,00% | 16,00% |
095 | SK-4120002114 | 22.04.1999 | 22.04.2000 | 1 | 1000000 | 15.80% | ročne | aukčný | 2380,0 | 2380,0 | 15,75% | 15,80% | 15,80% |
096 | SK-4120002122 | 29.04.1999 | 29.04.2001 | 2 | 1000000 | 15.80% | ročne | aukčný | 770,0 | 770,0 | 15,80% | 15,80% | 15,80% |
097 | SK-4120002130 | 06.05.1999 | 06.05.2000 | 1 | 1000000 | 15.80% | ročne | aukčný | 970,0 | 970,0 | 15,80% | 15,80% | 15,80% |
098 | SK-4120002148 | 13.05.1999 | 13.05.2000 | 1 | 1000000 | 15.80% | ročne | aukčný | 1050,0 | 1050,0 | 15,80% | 15,80% | 15,80% |
099 | SK-4120002155 | 20.05.1999 | 20.05.2000 | 1 | 1000000 | 16.00% | ročne | aukčný | 80,0 | 80,0 | 16,00% | 16,00% | 16,00% |
100 | SK-4120002163 | 27.05.1999 | 27.05.2000 | 1 | 1000000 | 17.50% | ročne | aukčný | 10,0 | 10,0 | 17,50% | 17,50% | 17,50% |
101 | SK-4120002171 | 03.06.1999 | 03.06.2000 | 1 | 1000000 | 18.00% | ročne | aukčný | 1700,0 | 1700,0 | 18,00% | 18,00% | 18,00% |
102 | SK-4120002189 | 10.06.1999 | 10.06.2000 | 1 | 1000000 | 18.00% | ročne | aukčný | 2510,0 | 2500,0 | 18,00% | 18,00% | 18,00% |
103 | SK-4120002197 | 17.06.1999 | 17.06.2000 | 1 | 1000000 | 17.80% | ročne | aukčný | 2710,0 | 2710,0 | 17,76% | 17,80% | 17,79% |
104 | SK-4120002213 | 24.06.1999 | 24.06.2001 | 2 | 1000000 | 17.00% | ročne | aukčný | 670,0 | 670,0 | 16,94% | 17,00% | 17,00% |
105 | SK-4120002221 | 01.07.1999 | 01.07.2002 | 3 | 1000000 | 17.00% | ročne | aukčný | 1390,0 | 1390,0 | 16,98% | 17,00% | 17,00% |
106 | SK-4120002239 | 08.07.1999 | 08.07.2001 | 2 | 1000000 | 16.50% | ročne | aukčný | 50,0 | 50,0 | 16,50% | 16,50% | 16,50% |
107 | SK-4120002247 | 15.07.1999 | 15.07.2000 | 1 | 1000000 | 16.50% | ročne | aukčný | 1530,0 | 1530,0 | 16,47% | 16,50% | 16,50% |
108 | SK-4120002254 | 22.07.1999 | 22.07.2000 | 1 | 1000000 | 16.50% | ročne | aukčný | 2410,0 | 2000,0 | 16,40% | 16,50% | 16,49% |
109 | SK-4120002262 | 29.07.1999 | 29.07.2001 | 2 | 1000000 | 16.30% | ročne | aukčný | 500,0 | 500,0 | 16,30% | 16,30% | 16,30% |
110 | SK-4120002270 | 05.08.1999 | 05.08.2000 | 1 | 1000000 | 16.30% | ročne | aukčný | 3150,0 | 1500,0 | 16,28% | 16,29% | 16,29% |
112 | SK-4120002288 | 19.08.1999 | 19.08.2000 | 1 | 100000 | 16.20% | ročne | aukčný | 1980,0 | 1500,0 | 16,10% | 16,20% | 16,16% |
113 | SK-4120002296 | 26.08.1999 | 26.08.2000 | 1 | 100000 | 16.00% | ročne | aukčný | 2530,0 | 1500,0 | 15,89% | 15,99% | 15,93% |
114 | SK-4120002304 | 02.09.1999 | 02.09.2000 | 1 | 100000 | 15.90% | ročne | aukčný | 3230,0 | 1500,0 | 15,84% | 15,85% | 15,85% |
115 | SK-4120002320 | 09.09.1999 | 09.09.2000 | 1 | 1000000 | 15.80% | ročne | aukčný | 3310,0 | 1500,0 | 15,73% | 15,74% | 15,73% |
116 | SK-4120002338 | 16.09.1999 | 16.09.2002 | 3 | 1000000 | 15.80% | ročne | aukčný | 4930,0 | 4010,0 | 15,68% | 15,80% | 15,73% |
117 | SK-4120002346 | 23.09.1999 | 23.09.2001 | 2 | 1000000 | 15.60% | ročne | aukčný | 4040,0 | 1449,0 | 15,39% | 15,41% | 15,39% |
Spolu za rok 1999 [mil. Sk] | 83220,0 | 61229,0 |
– číslo emisie 081: uplatnenie práva predčasného splatenia s dátumom splatnosti 25.02.2000 |