en en

Dáta za zvolené obdobie

Úrokové sadzby na primárnom trhu PP NBS dosiahnuté v aukciách (s dobou splatnosti menej ako 1 mesiac)

Číslo
emisie
Dátum
emisie
Dátum
splatnosti
Lehota splatnosti
v dňoch
Menovitá hodnota
v Sk
Dopyt
v mil. Sk
Akceptovaná úroková sadzba v % p.a.
celkový akcept. minimálna maximálna priemerná
92402001 17.02.1995 24.02.1995 7 1000000 4130 4130 3,201 3,201 3,201
90505002 21.04.1995 05.05.1995 14 1000000 1270 1050 3,971 3,971 3,971
91205003 05.05.1995 12.05.1995 7 1000000 2600 2600 4,288 4,288 4,288
91808004 11.08.1995 18.08.1995 7 1000000 2650 2650 5,498 5,498 5,498
93008005 16.08.1995 30.08.1995 14 1000000 4000 4000 5,300 5,300 5,300
93108006 23.08.1995 31.08.1995 8 1000000 1900 1900 5,501 5,501 5,501
90709007 31.08.1995 07.09.1995 7 1000000 5997 5997 5,297 5,297 5,297
91409008 07.09.1995 14.09.1995 7 1000000 6650 6650 5,297 5,297 5,297
92109009 14.09.1995 21.09.1995 7 1000000 1350 1350 5,297 5,297 5,297
91210011 02.10.1995 12.10.1995 10 1000000 2040 2040 5,300 5,300 5,300
91210012 05.10.1995 12.10.1995 7 1000000 4400 4400 5,297 5,297 5,297
91910013 12.10.1995 19.10.1995 7 1000000 10259 10259 5,297 5,297 5,297
90211014 19.10.1995 02.11.1995 14 1000000 18164 16367 4,247 4,247 4,247
92311015 02.11.1995 23.11.1995 21 1000000 7540 7540 5,500 5,500 5,500
90301021 29.12.1995 03.01.1996 5 1000000 6150 6150 7,200 7,200 7,200
Spolu [mil. SKK] 79100 77083