-
Úlohy NBS
Prehľadávať témy
- Menová politika
-
Dohľad nad finančným trhom
- Oblasti dohľadu FinTech Ochrana finančného spotrebiteľa Legislatíva Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Dokumenty na stiahnutie
- Iné zoznamy Oznámenia a upozornenia Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Publikácie, údaje, prezentácie Poplatky a príspevky
- Finančná stabilita
- Bankovky a mince
- Platby
- Štatistika
- Výskum
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Analytické štúdie (Policy Briefs) Blogy NBS Čo hovoria dáta Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Klimatická správa o nemenovopolitickom portfóliu NBS Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Správa o vývoji trhu s krytými dlhopismi Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Vyhlásenie o investičnej politike Národnej banky Slovenska Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- O národnej banke
- Informácie pre médiá
- Časté otázky
-
Pre verejnosť
Prehľadávať témy
- O národnej banke
- Vzdelávanie
- Kurzy a úrokové sadzby
- Bankovky a mince
- Platby
- Finančná stabilita
-
Dohľad nad finančným trhom
- Upozornenia NBS Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Poplatky a iné úhrady vyžadované bankou od klienta Ako postupovať keď ste nespokojní s konaním finančnej inštitúcie
- Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Legislatíva Vybrané údaje
- Štatistika
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Blogy NBS Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- Časté otázky
- Pre médiá
- Kariéra
- Kontakty
en
en
Pre hľadanie
stlačte Enter
Dáta za zvolené obdobie
Úrokové sadzby na primárnom trhu PP NBS dosiahnuté v aukciách (s dobou splatnosti 3 mesiace)
Číslo emisie |
Dátum emisie |
Dátum splatnosti |
Lehota splatnosti v dňoch |
Menovitá hodnota v Sk |
Dopyt v mil. Sk |
Akceptovaná úroková sadzba v % p.a. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
celkový | akcept. | minimálna | maximálna | priemerná | |||||
91104023 | 18.01.1996 | 11.04.1996 | 84 | 1000000 | 4540 | 4540 | 7,400 | 7,400 | 7,400 |
90605024 | 12.02.1996 | 06.05.1996 | 84 | 1000000 | 1870 | 1870 | 7,700 | 7,700 | 7,700 |
91306026 | 21.03.1996 | 13.06.1996 | 84 | 1000000 | 6150 | 1050 | 7,880 | 7,880 | 7,880 |
92006028 | 28.03.1996 | 20.06.1996 | 84 | 1000000 | 7541 | 2863 | 7,860 | 7,860 | 7,860 |
92706029 | 04.04.1996 | 27.06.1996 | 84 | 1000000 | 3820 | 3220 | 7,824 | 7,824 | 7,824 |
91107031 | 18.04.1996 | 11.07.1996 | 84 | 1000000 | 3430 | 2200 | 7,800 | 7,800 | 7,800 |
91807032 | 25.04.1996 | 18.07.1996 | 84 | 1000000 | 4010 | 2740 | 7,800 | 7,800 | 7,800 |
92507033 | 02.05.1996 | 25.07.1996 | 84 | 1000000 | 4260 | 2210 | 7,800 | 7,800 | 7,800 |
91508036 | 23.05.1996 | 15.08.1996 | 84 | 1000000 | 1000 | 140 | 7,800 | 7,800 | 7,800 |
92208037 | 30.05.1996 | 22.08.1996 | 84 | 1000000 | 1000 | 1000 | 7,800 | 7,800 | 7,800 |
91909042 | 27.06.1996 | 19.09.1996 | 84 | 1000000 | 3900 | 3400 | 8,990 | 8,990 | 8,990 |
91411050 | 22.08.1996 | 14.11.1996 | 84 | 1000000 | 150 | 150 | 9,300 | 9,300 | 9,300 |
92211051 | 30.08.1996 | 22.11.1996 | 84 | 1000000 | 150 | 50 | 9,300 | 9,300 | 9,300 |
92910310 | 06.08.1998 | 29.10.1998 | 84 | 1000000 | 5300 | 3700 | 15,490 | 15,490 | 15,490 |
90511311 | 13.08.1998 | 05.11.1998 | 84 | 1000000 | 5200 | 2650 | 15,390 | 15,390 | 15,390 |
92611312 | 03.09.1998 | 26.11.1998 | 84 | 1000000 | 1250 | 100 | 16,500 | 16,500 | 16,500 |
90312313 | 10.09.1998 | 03.12.1998 | 84 | 1000000 | 850 | 500 | 22,990 | 22,990 | 22,990 |
903006005 | 07.04.2000 | 30.06.2000 | 84 | 1000000 | 9350 | 3900 | 8,700 | 8,700 | 8,700 |
902807007 | 05.05.2000 | 28.07.2000 | 84 | 1000000 | 4230 | 2630 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
900809009 | 16.06.2000 | 08.09.2000 | 84 | 1000000 | 8700 | 6200 | 8,360 | 8,360 | 8,360 |
902209010 | 30.06.2000 | 22.09.2000 | 84 | 1000000 | 6350 | 6350 | 8,480 | 8,480 | 8,480 |
902909012 | 07.07.2000 | 29.09.2000 | 84 | 1000000 | 7150 | 6000 | 8,300 | 8,300 | 8,300 |
902410014 | 01.08.2000 | 24.10.2000 | 84 | 1000000 | 5300 | 4800 | 8,450 | 8,450 | 8,450 |
900112015 | 08.09.2000 | 01.12.2000 | 84 | 1000000 | 8200 | 7300 | 8,250 | 8,250 | 8,250 |
901512017 | 22.09.2000 | 15.12.2000 | 84 | 1000000 | 7070 | 6370 | 8,250 | 8,250 | 8,250 |
902212018 | 29.09.2000 | 22.12.2000 | 84 | 1000000 | 8560 | 4860 | 8,150 | 8,150 | 8,150 |
901901020 | 27.10.2000 | 19.01.2001 | 84 | 1000000 | 7300 | 3000 | 7,890 | 7,890 | 7,890 |
902302022 | 01.12.2000 | 23.02.2001 | 84 | 1000000 | 15050 | 14900 | 8,100 | 8,100 | 8,100 |
901603024 | 22.12.2000 | 16.03.2001 | 84 | 1000000 | 10500 | 7000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
912004001 | 19.01.2001 | 20.04.2001 | 91 | 1000000 | 11950 | 3000 | 7,650 | 7,650 | 7,650 |
911805003 | 23.02.2001 | 18.05.2001 | 84 | 1000000 | 25000 | 19000 | 7,700 | 7,700 | 7,700 |
910806005 | 16.03.2001 | 08.06.2001 | 84 | 1000000 | 10600 | 7600 | 7,950 | 7,950 | 7,950 |
911307007 | 20.04.2001 | 13.07.2001 | 84 | 1000000 | 9100 | 3350 | 7,749 | 7,749 | 7,749 |
911008009 | 18.05.2001 | 10.08.2001 | 84 | 1000000 | 12350 | 12300 | 7,749 | 7,749 | 7,749 |
913108010 | 08.06.2001 | 31.08.2001 | 84 | 1000000 | 4850 | 3550 | 7,750 | 7,750 | 7,750 |
910510012 | 13.07.2001 | 05.10.2001 | 84 | 1000000 | 3060 | 3060 | 7,749 | 7,749 | 7,749 |
910211014 | 10.08.2001 | 02.11.2001 | 84 | 1000000 | 7350 | 7050 | 7,750 | 7,750 | 7,750 |
912311015 | 31.08.2001 | 23.11.2001 | 84 | 1000000 | 2750 | 2550 | 7,749 | 7,749 | 7,749 |
912812016 | 05.10.2001 | 28.12.2001 | 84 | 1000000 | 1200 | 1200 | 7,749 | 7,749 | 7,749 |
912501018 | 02.11.2001 | 25.01.2002 | 84 | 1000000 | 2900 | 2000 | 7,750 | 7,750 | 7,750 |
911502019 | 23.11.2001 | 15.02.2002 | 84 | 1000000 | 2350 | 2350 | 7,730 | 7,730 | 7,730 |
912203021 | 28.12.2001 | 22.03.2002 | 84 | 1000000 | 1604 | 904 | 7,700 | 7,700 | 7,700 |
921904001 | 25.01.2002 | 19.04.2002 | 84 | 1000000 | 3100 | 3100 | 7,730 | 7,730 | 7,730 |
921005002 | 15.02.2002 | 10.05.2002 | 84 | 1000000 | 5000 | 4000 | 7,750 | 7,750 | 7,750 |
922405004 | 01.03.2002 | 24.05.2002 | 84 | 1000000 | 5050 | 5050 | 7,750 | 7,750 | 7,750 |
921406005 | 22.03.2002 | 14.06.2002 | 84 | 1000000 | 4600 | 4600 | 7,749 | 7,749 | 7,749 |
921207006 | 19.04.2002 | 12.07.2002 | 84 | 1000000 | 6000 | 5000 | 7,740 | 7,740 | 7,740 |
920208008 | 10.05.2002 | 02.08.2002 | 84 | 1000000 | 3850 | 3350 | 8,249 | 8,249 | 8,249 |
920609010 | 14.06.2002 | 06.09.2002 | 84 | 1000000 | 3350 | 1250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 |
920410012 | 12.07.2002 | 04.10.2002 | 84 | 1000000 | 1000 | 1000 | 8,249 | 8,249 | 8,249 |
922510014 | 02.08.2002 | 25.10.2002 | 84 | 1000000 | 4900 | 4900 | 8,250 | 8,250 | 8,250 |
922911015 | 06.09.2002 | 29.11.2002 | 84 | 1000000 | 9150 | 9150 | 8,249 | 8,249 | 8,249 |
922712017 | 04.10.2002 | 27.12.2002 | 84 | 1000000 | 13850 | 13850 | 8,249 | 8,249 | 8,249 |
921701018 | 25.10.2002 | 17.01.2003 | 84 | 1000000 | 8530 | 8530 | 8,250 | 8,250 | 8,250 |
922102020 | 29.11.2002 | 21.02.2003 | 84 | 1000000 | 17200 | 17200 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
922103021 | 27.12.2002 | 21.03.2003 | 84 | 1000000 | 16800 | 16800 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
931104001 | 17.01.2003 | 11.04.2003 | 84 | 1000000 | 12560 | 12560 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
931605003 | 21.02.2003 | 16.05.2003 | 84 | 1000000 | 21350 | 21350 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
931306004 | 21.03.2003 | 13.06.2003 | 84 | 1000000 | 18750 | 18750 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
930407005 | 11.04.2003 | 04.07.2003 | 84 | 1000000 | 12200 | 12200 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
930808007 | 16.05.2003 | 08.08.2003 | 84 | 1000000 | 21150 | 21150 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
930509008 | 13.06.2003 | 05.09.2003 | 84 | 1000000 | 28080 | 28080 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
932609010 | 04.07.2003 | 26.09.2003 | 84 | 1000000 | 5500 | 5500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
933110011 | 08.08.2003 | 31.10.2003 | 84 | 1000000 | 22800 | 22800 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
932811013 | 05.09.2003 | 28.11.2003 | 84 | 1000000 | 14800 | 7300 | 6,499 | 6,499 | 6,499 |
931912014 | 26.09.2003 | 19.12.2003 | 84 | 1000000 | 14825 | 14825 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
932002017 | 28.11.2003 | 20.02.2004 | 84 | 1000000 | 6800 | 6800 | 6,250 | 6,250 | 6,250 |
931203018 | 19.12.2003 | 12.03.2004 | 84 | 1000000 | 36065 | 30000 | 6,250 | 6,250 | 6,250 |
940804001 | 16.01.2004 | 08.04.2004 | 83 | 1000000 | 35502 | 20202 | 5,790 | 5,950 | 5,912 |
941405003 | 20.02.2004 | 14.05.2004 | 84 | 1000000 | 37360 | 20000 | 5,800 | 5,900 | 5,877 |
940406004 | 12.03.2004 | 04.06.2004 | 84 | 1000000 | 46245 | 30000 | 5,690 | 5,849 | 5,799 |
940207006 | 08.04.2004 | 02.07.2004 | 85 | 1000000 | 31698 | 20000 | 5,289 | 5,419 | 5,340 |
940608007 | 14.05.2004 | 06.08.2004 | 84 | 1000000 | 37762 | 20000 | 4,740 | 4,880 | 4,843 |
942409011 | 02.07.2004 | 24.09.2004 | 84 | 1000000 | 43410 | 20000 | 3,790 | 4,270 | 4,134 |
942910012 | 06.08.2004 | 29.10.2004 | 84 | 1000000 | 50529 | 20000 | 3,740 | 4,100 | 4,074 |
941911014 | 27.08.2004 | 19.11.2004 | 84 | 1000000 | 26011 | 20000 | 4,160 | 4,470 | 4,301 |
941712015 | 24.09.2004 | 17.12.2004 | 84 | 1000000 | 31115 | 20000 | 3,970 | 4,390 | 4,312 |
942101017 | 29.10.2004 | 21.01.2005 | 84 | 1000000 | 37730 | 20000 | 4,280 | 4,340 | 4,325 |
941102018 | 19.11.2004 | 11.02.2005 | 84 | 1000000 | 41001 | 20000 | 4,050 | 4,180 | 4,139 |
941103019 | 17.12.2004 | 11.03.2005 | 84 | 1000000 | 46747 | 20000 | 3,400 | 3,598 | 3,536 |
951504001 | 21.01.2005 | 15.04.2005 | 84 | 1000000 | 47662 | 25000 | 3,410 | 3,680 | 3,590 |
950807004 | 15.04.2005 | 08.07.2005 | 84 | 1000000 | 47657 | 35000 | 2,420 | 2,740 | 2,639 |
952907005 | 06.05.2005 | 29.07.2005 | 84 | 1000000 | 37470 | 35000 | 2,700 | 3,000 | 2,907 |
952608007 | 03.06.2005 | 26.08.2005 | 84 | 1000000 | 47539 | 35000 | 2,950 | 2,990 | 2,988 |
953009008 | 08.07.2005 | 30.09.2005 | 84 | 1000000 | 53872 | 35000 | 2,880 | 2,980 | 2,945 |
952110010 | 29.07.2005 | 21.10.2005 | 84 | 1000000 | 43900 | 35000 | 2,930 | 2,980 | 2,972 |
951811011 | 26.08.2005 | 18.11.2005 | 84 | 1000000 | 36898 | 35000 | 2,959 | 2,990 | 2,977 |
952312013 | 30.09.2005 | 23.12.2005 | 84 | 1000000 | 36288 | 35000 | 2,955 | 2,999 | 2,992 |
951301014 | 21.10.2005 | 13.01.2006 | 84 | 1000000 | 30353 | 14253 | 2,988 | 3,000 | 2,996 |
951703017 | 23.12.2005 | 17.03.2006 | 84 | 1000000 | 26711 | 5801 | 2,985 | 3,000 | 2,999 |
960704001 | 13.01.2006 | 07.04.2006 | 84 | 1000000 | 28575 | 5553 | 2,997 | 3,000 | 2,999 |
960906004 | 17.03.2006 | 09.06.2006 | 84 | 1000000 | 6310 | 210 | 3,497 | 3,500 | 3,498 |
963006005 | 07.04.2006 | 30.06.2006 | 84 | 1000000 | 9053 | 300 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
963108008 | 09.06.2006 | 31.08.2006 | 83 | 1000000 | 23445 | 22691 | 3,980 | 4,000 | 4,000 |
962010011 | 28.07.2006 | 20.10.2006 | 84 | 1000000 | 1364 | 222 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
962411013 | 31.08.2006 | 24.11.2006 | 85 | 1000000 | 2883 | 1550 | 4,499 | 4,500 | 4,499 |
961201015 | 20.10.2006 | 12.01.2007 | 84 | 1000000 | 7100 | 500 | 4,750 | 4,750 | 4,750 |
961602017 | 24.11.2006 | 16.02.2007 | 84 | 1000000 | 1950 | 1150 | 4,749 | 4,750 | 4,750 |
960903018 | 15.12.2006 | 09.03.2007 | 84 | 1000000 | 36613 | 36113 | 4,739 | 4,750 | 4,748 |
970308005 | 11.05.2007 | 03.08.2007 | 84 | 1000000 | 73661 | 20000 | 4,050 | 4,180 | 4,149 |
972408007 | 01.06.2007 | 24.08.2007 | 84 | 1000000 | 50400 | 30000 | 4,150 | 4,249 | 4,231 |
972109008 | 29.06.2007 | 21.09.2007 | 84 | 1000000 | 23900 | 17000 | 4,240 | 4,250 | 4,249 |
972610009 | 03.08.2007 | 26.10.2007 | 84 | 1000000 | 22490 | 22290 | 4,240 | 4,250 | 4,247 |
971611011 | 24.08.2007 | 16.11.2007 | 84 | 1000000 | 29110 | 23110 | 4,240 | 4,250 | 4,248 |
971412012 | 21.09.2007 | 14.12.2007 | 84 | 1000000 | 20500 | 19000 | 4,248 | 4,250 | 4,250 |
971801014 | 26.10.2007 | 18.01.2008 | 84 | 1000000 | 14690 | 13690 | 4,246 | 4,250 | 4,248 |
970802015 | 16.11.2007 | 08.02.2008 | 84 | 1000000 | 28500 | 23500 | 4,246 | 4,250 | 4,249 |
970703016 | 14.12.2007 | 07.03.2008 | 84 | 1000000 | 30900 | 30900 | 4,246 | 4,250 | 4,250 |
981104001 | 18.01.2008 | 11.04.2008 | 84 | 1000000 | 28975 | 28975 | 4,244 | 4,250 | 4,248 |
980205002 | 08.02.2008 | 02.05.2008 | 84 | 1000000 | 33980 | 30980 | 4,244 | 4,250 | 4,248 |
983005004 | 07.03.2008 | 30.05.2008 | 84 | 1000000 | 43250 | 30000 | 4,243 | 4,249 | 4,247 |
980407005 | 11.04.2008 | 04.07.2008 | 84 | 1000000 | 34275 | 30000 | 4,243 | 4,249 | 4,246 |
982507006 | 02.05.2008 | 25.07.2008 | 84 | 1000000 | 21100 | 21100 | 4,244 | 4,249 | 4,248 |
982208008 | 30.05.2008 | 22.08.2008 | 84 | 1000000 | 17550 | 17550 | 4,244 | 4,250 | 4,248 |
982609009 | 04.07.2008 | 26.09.2008 | 84 | 1000000 | 14800 | 14800 | 4,249 | 4,249 | 4,249 |
981710011 | 25.07.2008 | 17.10.2008 | 84 | 1000000 | 14350 | 14350 | 4,190 | 4,250 | 4,245 |
981411012 | 22.08.2008 | 14.11.2008 | 84 | 1000000 | 15670 | 15670 | 4,249 | 4,250 | 4,249 |
981912014 | 26.09.2008 | 19.12.2008 | 84 | 1000000 | 17040 | 17040 | 4,249 | 4,250 | 4,250 |
Spolu [mil. SKK] | 2090399 | 1501202 |
Poznánka: Do 31.12.2003 boli aukcie vykonávané holandským spôsobom