en en

2006

Menové agregáty a ich protipoložky

Menové agregáty a hlavné protipoložky menového agregátu M3
(v mld. SKK, hodnoty sú ku koncu obdobia)

  2006
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Obeživo 118,8 119,4 120,1 121,3 121,9 124,5 124,4 125,8 126,5 126,1 127,3 131,2
Vklady a prijaté úvery splatné na požiadanie1 358,9 374,1 365,9 364,2 391 397,2 403,7 387 386,5 385,7 405,3 419,5
M1 477,7 493,5 486 485,5 512,9 521,7 528,1 512,8 513 511,8 532,6 550,7
Vklady a prijaté úvery s dohodnutou splatnosťou do 2 rokov1 287,2 280,7 296,5 309,3 285 287,3 291,7 323,4 325,1 338,8 334 345,8
Vklady s výpovednou lehotou do 3 mesiacov 14,4 14,2 14,1 13,7 13,4 13,2 13,0 12,7 12,5 12,1 11,8 11,6
M2 779,3 788,4 796,6 808,5 811,3 822,2 832,8 848,9 850,6 862,7 878,4 908,1
Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 44,5 44,3 43,1 40,8 39,6 38,6 38,6 38,6 38,9 41,3 43,7 45,0
REPO operácie 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Vydané dlhové cenné papiere do 2 rokov 0,6 0,6 0,5 0,4 0,3 0,4 0,4 4,8 4,8 4,7 4,6 5,4
M3 824,9 833,8 840,7 850,2 851,2 861,2 871,8 892,3 894,3 908,7 926,7 958,5
Dlhodobé finančné pasíva 182,6 186,1 191,9 182,1 183,1 193,1 194,2 191,2 190,3 182,2 172,4 168,0
Vklady a prijaté úvery s dohodnutou splatnosťou nad 2 roky 57,5 59,5 59,8 60,4 60,5 61 61,9 62,1 62,4 62,6 62,9 66,7
Vklady s výpovednou lehotou nad 3 mesiace 27,5 27,2 26,9 26,6 26,4 26,1 25,8 25,3 25 24,7 24,4 24,3
Vydané dlhové cenné papiere nad 2 roky 18,7 18,8 21,2 21,7 21,9 25 25,1 25,5 25,9 27,6 28,8 31,6
Kapitál, rezervy a opavné položky 78,9 80,6 84,0 73,4 74,3 81 81,4 78,3 77 67,3 56,3 45,4
Pohľadávky voči rezidentom 769,2 780,8 794,5 800 822,2 833,1 829,2 843,2 850,3 878,9 885,6 895,8
Pohľadávky voči verejnej správe 241,8 248,3 250,0 247,5 253,3 248,9 248,5 253,5 250,8 251,6 252,7 254,8
Pohľadávky voči ostatným rezidentom 527,4 532,5 544,5 552,5 568,9 584,2 580,7 589,7 599,5 627,3 632,9 641,0
z toho: úvery nefinančným spoločnostiam 276,0 277,6 281,9 284,2 292,2 299,3 291,2 295,7 300,9 323,5 324,0 326,5
z toho: úvery domácnostiam 183,8 186,3 191,6 196,5 202,3 208,7 213,7 218,8 223,6 229,1 233,5 238,1
Čisté zahraničné aktíva 259,8 265,8 297,2 318,4 302,4 302,6 311,7 310,5 296,4 284,1 278,4 256,1
Fixné aktíva 33,6 33,4 33,4 33,2 33,1 33,1 33,1 33,0 32,7 32,7 32,6 34,2
 
    Vybrané ukazovatele podľa špecifikácie SDDS
1   – vrátane vkladov prijatých ústrednou štátnou správou