en en

2007

Menové agregáty a ich protipoložky

Menové agregáty a hlavné protipoložky menového agregátu M3
(v mld. SKK, hodnoty sú ku koncu obdobia)

  2007
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Obeživo 129,4 129,4 130,8 131,2 132,4 134,6 134,3 135,6 137,7 137,6 138,6 141,7
Vklady a prijaté úvery splatné na požiadanie1 407,4 417,6 419,5 405,7 426,3 429,7 434,2 433,0 435,0 421,2 444,6 480,9
M1 536,8 547,0 550,3 536,9 558,7 564,3 568,5 568,6 572,7 558,8 583,2 622,6
Vklady a prijaté úvery s dohodnutou splatnosťou do 2 rokov1 360,9 362,3 366,6 387,4 385,0 392,8 372,4 391,0 396,5 408,9 384,0 382,7
Vklady s výpovednou lehotou do 3 mesiacov 11,3 11,0 10,8 10,4 10,2 10,1 9,9 9,9 9,8 9,7 9,7 9,7
M2 909,0 920,3 927,7 934,7 953,9 967,2 950,8 969,5 979,0 977,4 976,9 1 015,0
Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 45,6 46,6 47,4 49,0 50,1 50,5 51,7 52,6 53,6 55,5 57,4 58,8
REPO operácie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Vydané dlhové cenné papiere do 2 rokov 6,5 7,1 6,0 6,0 5,4 8,9 6,0 6,8 6,8 6,7 6,6 8,9
M3 961,1 974,0 981,1 989,7 1 009,4 1 026,6 1008,5 1 029,3 1 039,4 1 039,6 1 040,9 1 082,7
Dlhodobé finančné pasíva 174,2 167,5 156,4 157,8 161,5 165,4 157,7 164,5 169,2 168,7 171,0 182,6
Vklady a prijaté úvery s dohodnutou splatnosťou nad 2 roky 67,4 69,1 68,7 68,1 68,5 69,2 69,1 69,9 70,2 70,2 71,1 73,7
Vklady s výpovednou lehotou nad 3 mesiace 24,0 23,8 23,6 23,7 23,6 23,7 23,6 23,4 23,4 23,3 23,3 23,5
Vydané dlhové cenné papiere nad 2 roky 31,7 30,9 32,0 33,8 34,5 37,5 37,0 37,3 39,0 41,5 43,0 44,7
Kapitál, rezervy a opavné položky 51,1 43,7 32,1 32,2 34,9 35,0 28,0 33,9 36,6 33,7 33,6 40,7
Pohľadávky voči rezidentom 887,5 890,0 899,5 910,8 936,7 954,6 967,6 973,2 988,6 1 012,8 1 029,4 1 046,9
Pohľadávky voči verejnej správe 239,2 239,7 242,2 247,0 255,5 255,0 254,0 254,8 253,1 257,6 260,6 261,6
Pohľadávky voči ostatným rezidentom 648,3 650,3 657,3 663,8 681,2 699,6 713,6 718,4 735,5 755,2 768,8 785,3
z toho: úvery nefinančným spoločnostiam 331,1 331,6 332,6 337,6 346,7 357,5 364,4 364,2 374,5 385,1 389,3 399,5
z toho: úvery domácnostiam 240,9 244,1 249,4 253,1 260,2 267,1 273,0 278,7 284,4 291,5 298,5 304,3
Čisté zahraničné aktíva 252,9 259,8 250,5 271,9 287,8 291,6 273,0 283,1 284,4 270,7 265,2 262,2
Fixné aktíva 33,3 33,0 33,1 32,8 32,6 32,3 32,3 32,2 32,1 32,0 32,2 33,1
 
    Vybrané ukazovatele podľa špecifikácie SDDS
1  

– vrátane vkladov prijatých ústrednou štátnou správou