en en

2008

Menové agregáty a ich protipoložky

Menové agregáty a hlavné protipoložky menového agregátu M3
(v mld. SKK, hodnoty sú ku koncu obdobia)

  2008
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Obeživo 140,3 138,3 136,8 136,2 134,7 132,1 129,5 127,8 122,7 124,2 111,3 48,2
Vklady a prijaté úvery splatné na požiadanie1 449,5 456,4 453,7 439 457 463,4 451,3 439,2 454,2 453,8 464,2 527,7
M1 589,8 594,7 590,5 575,2 591,7 595,5 580,8 567 576,9 578 575,5 575,9
Vklady a  prijaté úvery s dohodnutou splatnosťou do 2 rokov1 411,8 415,5 409,5 428,2 427,8 408,9 433,9 457,9 443,1 441,9 458,9 486,1
Vklady s výpovednou lehotou do 3 mesiacov 9,7 9,5 9,3 9,2 9 9 9 8,9 8,8 8,7 8,7 9,1
M2 1011,3 1019,7 1009,3 1012,6 1028,5 1013,4 1023,7 1033,8 1028,8 1028,6 1043,1 1071,1
Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 61,1 63,3 64,3 65,8 66,7 68 67,6 67 63,5 49,8 46 43,6
REPO operácie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vydané dlhové cenné papiere do 2 rokov 10 10 11 12,4 12,8 13,3 13,7 12,7 13,6 14,7 15,8 20,3
M3 1082,4 1093 1084,6 1090,8 1108 1094,7 1105 1113,5 1105,9 1093,1 1104,9 1135
Dlhodobé finančné pasíva 196,1 188,8 181,5 172 146,6 148,4 153,3 162,5 174,9 187,3 198,9 199,2
Vklady a prijaté úvery s  dohodnutou splatnosťou nad 2 roky 73,9 74,2 73,4 72,8 73 71,6 72 71,8 76 76,3 76,4 78,2
Vklady s  výpovednou lehotou nad 3 mesiace 23,6 23,4 23,2 23,1 23 23 23 22,8 22,6 22,5 22,3 23,4
Vydané dlhové cenné papiere nad 2 roky 43,5 45,1 46,1 47,4 47,8 50 50,1 54 55,4 56,1 55,1 50,1
Kapitál a opavné položky 55,1 46,1 38,8 28,7 2,8 3,8 8,2 13,9 20,9 32,4 45,1 47,5
Pohľadávky voči rezidentom 1041,1 1049,8 1045 1058,6 1061,4 1082,6 1100,7 1115,6 1127,2 1149,3 1169,2 1178,5
Pohľadávky voči verejnej správe 238,9 240,2 224,9 226,9 227,7 227,1 229,4 233,8 236,9 244,9 256 272,3
Pohľadávky voči ostatným rezidentom 802,2 809,6 820,1 831,7 833,7 855,5 871,3 881,8 890,3 904,4 913,2 906,2
z toho: úvery nefinančným spoločnostiam 410,5 413,2 415 420,5 419,6 433,4 441,5 446,2 447,7 456,1 460,4 450,8
z toho: úvery domácnostiam 308,4 313,2 319,2 326,9 334,4 342,6 350,8 357,2 364 371,1 376 380,1
Čisté zahraničné aktíva 284,9 263,1 242,2 237,4 216,6 187,5 178,4 187,5 196,5 187,3 189,7 176,1
Fixné aktíva 33,1 33 33 32,9 32,7 32,4 32,5 32,4 32,4 32,5 32,7 33
 
    Vybrané ukazovatele podľa špecifikácie SDDS
1   – vrátane vkladov prijatých ústrednou štátnou správou