-
Úlohy NBS
Prehľadávať témy
- Menová politika
-
Dohľad nad finančným trhom
- Oblasti dohľadu FinTech Ochrana finančného spotrebiteľa Legislatíva Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Dokumenty na stiahnutie
- Iné zoznamy Oznámenia a upozornenia Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Publikácie, údaje, prezentácie Poplatky a príspevky
- Finančná stabilita
- Bankovky a mince
- Platby
- Štatistika
- Výskum
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Analytické štúdie (Policy Briefs) Blogy NBS Čo hovoria dáta Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Klimatická správa o nemenovopolitickom portfóliu NBS Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Správa o vývoji trhu s krytými dlhopismi Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Vyhlásenie o investičnej politike Národnej banky Slovenska Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- O národnej banke
- Informácie pre médiá
- Časté otázky
-
Pre verejnosť
Prehľadávať témy
- O národnej banke
- Vzdelávanie
- Kurzy a úrokové sadzby
- Bankovky a mince
- Platby
- Finančná stabilita
-
Dohľad nad finančným trhom
- Upozornenia NBS Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Poplatky a iné úhrady vyžadované bankou od klienta Ako postupovať keď ste nespokojní s konaním finančnej inštitúcie
- Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Legislatíva Vybrané údaje
- Štatistika
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Blogy NBS Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- Časté otázky
- Pre médiá
- Kariéra
- Kontakty
en
en
Pre hľadanie
stlačte Enter
Dáta za zvolené obdobie
Platobná bilancia SR – január až marec 2000 |
||||||
Inkasá (+) | Platby (-) | Saldo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
mil. SKK | mil. USD | mil. SKK | mil. USD | mil. SKK | mil. USD | |
TOVAR | 121 591,00 | 2 854,99 | 128 381,00 | 3 014,42 | -6 790,00 | -159,43 |
SLUŽBY | 22 182,00 | 520,84 | 18 028,00 | 423,30 | 4 154,00 | 97,54 |
Doprava | 10 433,00 | 244,97 | 4 723,00 | 110,90 | 5 710,00 | 134,07 |
Cestovný ruch | 4 265,00 | 100,14 | 2 482,00 | 58,28 | 1 783,00 | 41,87 |
Iné služby celkom | 7 484,00 | 175,73 | 10 823,00 | 254,13 | -3 339,00 | -78,40 |
VÝNOSY | 2 874,00 | 67,48 | 4 065,00 | 95,45 | -1 191,00 | -27,96 |
Kompenzácie pracovníkov | 169,00 | 3,97 | 74,00 | 1,74 | 95,00 | 2,23 |
Výnosy z investícii | 2 705,00 | 63,51 | 3 991,00 | 93,71 | -1 286,00 | -30,20 |
BEŽNÉ TRANSFÉRY | 2 997,00 | 70,37 | 1 639,00 | 38,48 | 1 358,00 | 31,89 |
BEŽNÝ ÚČET | 149 644,00 | 3 513,68 | 152 113,00 | 3 571,65 | -2 469,00 | -57,97 |
KAPITÁLOVÝ ÚČET | 972,00 | 22,82 | -281,00 | -6,60 | 691,00 | 16,22 |
FINANČNÝ ÚČET | 293 619,10 | 6 893,24 | -278 322,90 | -6 535,57 | 15 296,20 | 357,68 |
PRIAME INVESTÍCIE | 77 506,10 | 1 819,86 | -76 976,90 | -1 807,44 | 529,20 | 12,43 |
V zahraniči (priamy investor = rezident) | 1 936,10 | 45,46 | -2 299,00 | -53,98 | -362,90 | -8,52 |
Majetková účasť a reinvestovaný zisk | 324,10 | 7,61 | -185,00 | -4,34 | 139,10 | 3,27 |
Ostatný kapitál | 1 612,00 | 37,85 | -2 114,00 | -49,64 | -502,00 | -11,79 |
V SR (podnik priamej investície = rezident) | 75 570,00 | 1 774,40 | -74 677,90 | -1 753,46 | 892,10 | 20,95 |
Majetková účasť a reinvestovaný zisk | 2 029,00 | 47,64 | -113,90 | -2,67 | 1 915,10 | 44,97 |
Ostatný kapitál | 73 541,00 | 1 726,76 | -74 564,00 | -1 750,78 | -1 023,00 | -24,02 |
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE | 26 961,30 | 633,06 | -13 201,80 | -309,98 | 13 759,50 | 323,08 |
Aktíva | 16,00 | 0,38 | -902,70 | -21,20 | -886,70 | -20,82 |
Pasíva | 26 945,30 | 632,68 | -12 299,10 | -288,79 | 14 646,20 | 343,90 |
OSTATNÉ INVESTÍCIE | 189 151,70 | 4 440,32 | -188 144,20 | -4 418,15 | 1 007,50 | 22,17 |
Dlhodobé | 14 379,90 | 336,64 | -11 559,10 | -271,89 | 2 820,80 | 64,75 |
Aktíva | 613,80 | 14,41 | -21,00 | -0,49 | 592,80 | 13,92 |
Pasíva | 13 766,10 | 322,23 | -11 538,10 | -271,39 | 2 228,00 | 50,83 |
Krátkodobé | 174 771,80 | 4 103,68 | -176 585,10 | -4 146,26 | -1 813,30 | -42,58 |
Aktíva | 85 904,90 | 2 017,07 | -85 341,90 | -2 003,85 | 563,00 | 13,22 |
Pasíva | 88 866,90 | 2 086,62 | -91 243,20 | -2 142,41 | -2 376,30 | -55,80 |
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET | 294 591,10 | 6 916,06 | -278 603,90 | -6 542,16 | 15 987,20 | 373,90 |
CHYBY A OMYLY | 4 884,00 | 113,37 | ||||
CELKOVÁ BILANCIA | -3 016,10 | -70,30 | 21 418,30 | 499,60 | 18 402,20 | 429,30 |
MONETÁRNE ZLATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SDR | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,60 | 0,00 |
DEVÍZOVÉ AKTÍVA | 3 013,50 | 70,30 | -21 418,30 | -499,60 | -18 404,80 | -429,30 |
Vklady | 0,00 | 0,00 | -2 071,60 | -48,30 | -2 071,60 | -48,30 |
Cenné papiere | 3 013,50 | 70,30 | -19 346,70 | -451,30 | -16 333,20 | -381,00 |
Obligácie a zmenky | 3 013,50 | 70,30 | 0,00 | 0,00 | 3 013,50 | 70,30 |
Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty | 0,00 | 0,00 | -19 346,70 | -451,30 | -19 346,70 | -451,30 |
REZERVNÉ AKTÍVA | 3 016,10 | 70,30 | -21 418,30 | -499,60 | -18 402,20 | -429,30 |
Použitý kurz: USD = 42,59 Sk
Vybrané ukazovatele podľa špecifikácie SDDS
DOVOZ TOVAROV A SLUŽIEB | 146 409,00 |
VÝVOZ TOVAROV A SLUŽIEB | 143 773,00 |
BILANCIA VÝNOSOV | -1 191,00 |
BILANCIA BEŽNÝCH TRANSFEROV | 1 358,00 |
KAPITÁLOVÉ TRANSFERY | 691,00 |
FINANČNÝ ÚČET | 15 296,20 |
REZERVNÉ AKTÍVA | -18 402,20 |
PRIAME INVESTÍCIE | 529,20 |
Priame investície v zahraničí | -362,90 |
Priame investície v SR | 892,10 |
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE | 13 759,50 |
Aktíva | -886,70 |
Pasíva | 14 646,20 |
OSTATNÝ KAPITÁL | 1 007,50 |
Aktíva | 1 155,80 |
Pasíva | -148,30 |