-
Úlohy NBS
Prehľadávať témy
- Menová politika
-
Dohľad nad finančným trhom
- Oblasti dohľadu FinTech Ochrana finančného spotrebiteľa Legislatíva Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Dokumenty na stiahnutie
- Iné zoznamy Oznámenia a upozornenia Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Publikácie, údaje, prezentácie Poplatky a príspevky
- Finančná stabilita
- Bankovky a mince
- Platby
- Štatistika
- Výskum
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Analytické štúdie (Policy Briefs) Blogy NBS Čo hovoria dáta Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Klimatická správa o nemenovopolitickom portfóliu NBS Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Správa o vývoji trhu s krytými dlhopismi Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Vyhlásenie o investičnej politike Národnej banky Slovenska Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- O národnej banke
- Informácie pre médiá
- Časté otázky
-
Pre verejnosť
Prehľadávať témy
- O národnej banke
- Vzdelávanie
- Kurzy a úrokové sadzby
- Bankovky a mince
- Platby
- Finančná stabilita
-
Dohľad nad finančným trhom
- Upozornenia NBS Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Poplatky a iné úhrady vyžadované bankou od klienta Ako postupovať keď ste nespokojní s konaním finančnej inštitúcie
- Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Legislatíva Vybrané údaje
- Štatistika
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Blogy NBS Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- Časté otázky
- Pre médiá
- Kariéra
- Kontakty
en
en
Pre hľadanie
stlačte Enter
Dáta za zvolené obdobie
Platobná bilancia SR – január až jún 2000 |
||||||
Inkasá (+) | Platby (-) | Saldo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
mil. SKK | mil. USD | mil. SKK | mil. USD | mil. SKK | mil. USD | |
TOVAR | 258 314,00 | 5 885,49 | 268 440,00 | 6 116,20 | -10 126,00 | -230,71 |
SLUŽBY | 46 812,60 | 1 066,59 | 36 950,60 | 841,89 | 9 862,00 | 224,70 |
Doprava | 21 139,00 | 481,64 | 9 543,00 | 217,43 | 11 596,00 | 264,21 |
Cestovný ruch | 9 048,00 | 206,15 | 6 378,70 | 145,33 | 2 669,30 | 60,82 |
Iné služby celkom | 16 625,60 | 378,80 | 21 028,90 | 479,13 | -4 403,30 | -100,33 |
VÝNOSY | 4 988,10 | 113,65 | 14 873,80 | 338,89 | -9 885,70 | -225,24 |
Kompenzácie pracovníkov | 347,70 | 7,92 | 161,40 | 3,68 | 186,30 | 4,24 |
Výnosy z investícii | 4 640,40 | 105,73 | 14 712,40 | 335,21 | -10 072,00 | -229,48 |
BEŽNÉ TRANSFÉRY | 6 882,10 | 156,80 | 3 588,80 | 81,77 | 3 293,30 | 75,04 |
BEŽNÝ ÚČET | 316 996,80 | 7 222,53 | 323 853,20 | 7 378,75 | -6 856,40 | -156,22 |
KAPITÁLOVÝ ÚČET | 2 284,10 | 52,04 | -363,70 | -8,29 | 1 920,40 | 43,75 |
FINANČNÝ ÚČET | 636 097,90 | 14 500,79 | -603 699,80 | -13 757,20 | 32 398,10 | 743,59 |
PRIAME INVESTÍCIE | 179 221,00 | 4 083,41 | -173 782,00 | -3 959,49 | 5 439,00 | 123,92 |
V zahraniči (priamy investor = rezident) | 9 281,80 | 211,48 | -9 565,00 | -217,93 | -283,20 | -6,45 |
Majetková účasť a reinvestovaný zisk | 577,80 | 13,16 | -320,00 | -7,29 | 257,80 | 5,87 |
Ostatný kapitál | 8 704,00 | 198,31 | -9 245,00 | -210,64 | -541,00 | -12,33 |
V SR (podnik priamej investície = rezident) | 169 939,20 | 3 871,93 | -164 217,00 | -3 741,56 | 5 722,20 | 130,38 |
Majetková účasť a reinvestovaný zisk | 6 808,20 | 155,12 | -216,00 | -4,92 | 6 592,20 | 150,20 |
Ostatný kapitál | 163 131,00 | 3 716,81 | -164 001,00 | -3 736,64 | -870,00 | -19,82 |
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE | 66 101,70 | 1 511,62 | -31 557,70 | -719,02 | 34 544,00 | 792,60 |
Aktíva | 34,00 | 0,77 | -1 787,20 | -40,72 | -1 753,20 | -39,95 |
Pasíva | 66 067,70 | 1 510,84 | -29 770,50 | -678,30 | 36 297,20 | 832,55 |
OSTATNÉ INVESTÍCIE | 390 775,20 | 8 905,76 | -398 360,10 | -9 078,69 | -7 584,90 | -172,94 |
Dlhodobé | 31 216,10 | 714,45 | -20 104,30 | -460,42 | 11 111,80 | 254,03 |
Aktíva | 2 386,70 | 55,35 | -124,00 | -2,83 | 2 262,70 | 52,53 |
Pasíva | 28 829,40 | 659,10 | -19 980,30 | -457,60 | 8 849,10 | 201,50 |
Krátkodobé | 359 559,10 | 8 191,31 | -378 255,80 | -8 618,27 | -18 696,70 | -426,96 |
Aktíva | 181 620,70 | 4 137,12 | -194 863,60 | -4 439,82 | -13 242,90 | -302,70 |
Pasíva | 177 938,40 | 4 054,19 | -183 392,20 | -4 178,45 | -5 453,80 | -124,26 |
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET | 638 382,00 | 14 552,83 | -604 063,50 | -13 765,49 | 34 318,50 | 787,34 |
CHYBY A OMYLY | 6 033,60 | 160,57 | ||||
CELKOVÁ BILANCIA | -3 793,70 | -85,00 | 37 289,40 | 876,70 | 33 495,70 | 791,70 |
MONETÁRNE ZLATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SDR | 28,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 28,50 | 0,50 |
DEVÍZOVÉ AKTÍVA | 3 765,20 | 84,50 | -37 289,40 | -876,70 | -33 524,20 | -792,20 |
Vklady | 3 765,20 | 84,50 | 0,00 | 0,00 | 3 765,20 | 84,50 |
Cenné papiere | 0,00 | 0,00 | -37 289,40 | -876,70 | -37 289,40 | -876,70 |
Obligácie a zmenky | 0,00 | 0,00 | -3 025,20 | -80,10 | -3 025,20 | -80,10 |
Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty | 0,00 | 0,00 | -34 264,20 | -796,60 | -34 264,20 | -796,60 |
REZERVNÉ AKTÍVA | 3 793,70 | 85,00 | -37 289,40 | -876,70 | -33 495,70 | -791,70 |
Použitý kurz: USD = 43,890 Sk
Vybrané ukazovatele podľa špecifikácie SDDS
DOVOZ TOVAROV A SLUŽIEB | 305 390,60 |
VÝVOZ TOVAROV A SLUŽIEB | 305 126,60 |
BILANCIA VÝNOSOV | -9 885,70 |
BILANCIA BEŽNÝCH TRANSFEROV | 3 293,30 |
KAPITÁLOVÉ TRANSFERY | 1 920,40 |
FINANČNÝ ÚČET | 32 398,10 |
REZERVNÉ AKTÍVA | -33 495,70 |
PRIAME INVESTÍCIE | 5 439,00 |
Priame investície v zahraničí | -283,20 |
Priame investície v SR | 5 722,20 |
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE | 34 544,00 |
Aktíva | -1 753,20 |
Pasíva | 36 297,20 |
OSTATNÝ KAPITÁL | -7 584,90 |
Aktíva | -10 980,20 |
Pasíva | 3 395,30 |