-
Úlohy NBS
Prehľadávať témy
- Menová politika
-
Dohľad nad finančným trhom
- Oblasti dohľadu Fintech Ochrana finančného spotrebiteľa Legislatíva Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Dokumenty na stiahnutie
- Iné zoznamy Oznámenia a upozornenia Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Publikácie, údaje, prezentácie Poplatky a príspevky
- Finančná stabilita
- Bankovky a mince
- Platby
- Štatistika
- Výskum
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Analytické štúdie (Policy Briefs) Blogy NBS Čo hovoria dáta Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Klimatická správa o nemenovopolitických portfóliách NBS Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom
- Správa o finančnej stabilite Správa o uhlíkovej stope NBS Správa o vývoji trhu s krytými dlhopismi Stratégia dohľadu nad finančným trhom Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Vyhlásenie o investičnej politike Národnej banky Slovenska Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- O národnej banke
- Informácie pre médiá
- Časté otázky
-
Pre verejnosť
Prehľadávať témy
- O národnej banke
- Vzdelávanie
- Kurzy a úrokové sadzby
- Bankovky a mince
- Platby
- Finančná stabilita
-
Dohľad nad finančným trhom
- Upozornenia NBS Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Poplatky a iné úhrady vyžadované bankou od klienta Ako postupovať keď ste nespokojní s konaním finančnej inštitúcie
- Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Legislatíva Vybrané údaje
- Štatistika
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Blogy NBS Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- Časté otázky
- Pre médiá
- Kariéra
- Kontakty
en
en
Pre hľadanie
stlačte Enter
Dáta za zvolené obdobie
Platobná bilancia SR – január až september 2000 |
||||||
| Inkasá (+) | Platby (-) | Saldo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mil. SKK | mil. USD | mil. SKK | mil. USD | mil. SKK | mil. USD | |
| TOVAR | 394 841,00 | 8 785,57 | 411 720,00 | 9 161,14 | -16 879,00 | -375,57 |
| SLUŽBY | 75 071,50 | 1 670,41 | 56 740,50 | 1 262,53 | 18 331,00 | 407,88 |
| Doprava | 33 137,90 | 737,35 | 14 296,90 | 318,12 | 18 841,00 | 419,23 |
| Cestovný ruch | 15 543,30 | 345,85 | 10 705,90 | 238,22 | 4 837,40 | 107,64 |
| Iné služby celkom | 26 390,30 | 587,21 | 31 737,70 | 706,19 | -5 347,40 | -118,98 |
| VÝNOSY | 8 192,50 | 182,29 | 21 999,20 | 489,50 | -13 806,70 | -307,21 |
| Kompenzácie pracovníkov | 529,50 | 11,78 | 239,90 | 5,34 | 289,60 | 6,44 |
| Výnosy z investícii | 7 663,00 | 170,51 | 21 759,30 | 484,16 | -14 096,30 | -313,66 |
| BEŽNÉ TRANSFÉRY | 11 289,00 | 251,19 | 6 361,60 | 141,55 | 4 927,40 | 109,64 |
| BEŽNÝ ÚČET | 489 394,00 | 10 889,46 | 496 821,30 | 11 054,72 | -7 427,30 | -165,26 |
| KAPITÁLOVÝ ÚČET | 3 334,80 | 74,20 | -547,60 | -12,18 | 2 787,20 | 62,02 |
| FINANČNÝ ÚČET | 975 775,90 | 21 730,18 | -930 860,30 | -20 709,67 | 44 915,60 | 1 020,51 |
| PRIAME INVESTÍCIE | 307 219,60 | 6 835,91 | -256 654,00 | -5 710,78 | 50 565,60 | 1 125,13 |
| V zahraniči (priamy investor = rezident) | 7 288,80 | 162,18 | -8 450,00 | -188,02 | -1 161,20 | -25,84 |
| Majetková účasť a reinvestovaný zisk | 801,80 | 17,84 | -1 186,00 | -26,39 | -384,20 | -8,55 |
| Ostatný kapitál | 6 487,00 | 144,34 | -7 264,00 | -161,63 | -777,00 | -17,29 |
| V SR (podnik priamej investície = rezident) | 299 930,80 | 6 673,73 | -248 204,00 | -5 522,76 | 51 726,80 | 1 150,97 |
| Majetková účasť a reinvestovaný zisk | 50 598,80 | 1 125,87 | -385,00 | -8,57 | 50 213,80 | 1 117,30 |
| Ostatný kapitál | 249 332,00 | 5 547,86 | -247 819,00 | -5 514,20 | 1 513,00 | 33,67 |
| PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE | 106 862,70 | 2 394,30 | -70 850,20 | -1 571,72 | 36 012,50 | 822,58 |
| Aktíva | 869,50 | 19,35 | -5 211,10 | -115,95 | -4 341,60 | -96,60 |
| Pasíva | 105 993,20 | 2 374,95 | -65 639,10 | -1 455,76 | 40 354,10 | 919,18 |
| OSTATNÉ INVESTÍCIE | 561 693,60 | 12 499,97 | -603 356,10 | -13 427,17 | -41 662,50 | -927,20 |
| Dlhodobé | 43 990,20 | 980,58 | -28 493,70 | -635,96 | 15 496,50 | 344,62 |
| Aktíva | 2 942,90 | 65,50 | -141,00 | -3,14 | 2 801,90 | 62,37 |
| Pasíva | 41 047,30 | 915,08 | -28 352,70 | -632,82 | 12 694,60 | 282,25 |
| Krátkodobé | 517 703,40 | 11 519,39 | -574 862,40 | -12 791,21 | -57 159,00 | -1 271,82 |
| Aktíva | 252 300,70 | 5 613,90 | -300 639,40 | -6 689,50 | -48 338,70 | -1 075,60 |
| Pasíva | 265 402,70 | 5 905,49 | -274 223,00 | -6 101,71 | -8 820,30 | -196,22 |
| KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET | 979 110,70 | 21 804,38 | -931 407,90 | -20 721,85 | 47 702,80 | 1 082,53 |
| CHYBY A OMYLY | 8 668,00 | 205,73 | ||||
| CELKOVÁ BILANCIA | -3 874,30 | -82,30 | 52 817,80 | 1 205,30 | 48 943,50 | 1 123,00 |
| MONETÁRNE ZLATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SDR | 19,10 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 19,10 | 0,50 |
| DEVÍZOVÉ AKTÍVA | 3 855,20 | 81,80 | -52 817,80 | -1 205,30 | -48 962,60 | -1 123,50 |
| Vklady | 3 855,20 | 81,80 | 0,00 | 0,00 | 3 855,20 | 81,80 |
| Cenné papiere | 0,00 | 0,00 | -52 817,80 | -1 205,30 | -52 817,80 | -1 205,30 |
| Obligácie a zmenky | 0,00 | 0,00 | -8 808,50 | -213,90 | -8 808,50 | -213,90 |
| Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty | 0,00 | 0,00 | -44 009,30 | -991,40 | -44 009,30 | -991,40 |
| REZERVNÉ AKTÍVA | 3 874,30 | 82,30 | -52 817,80 | -1 205,30 | -48 943,50 | -1 123,00 |
Použitý kurz: USD = 44,942 Sk
Vybrané ukazovatele podľa špecifikácie SDDS
| DOVOZ TOVAROV A SLUŽIEB | 468 460,50 |
| VÝVOZ TOVAROV A SLUŽIEB | 469 912,50 |
| BILANCIA VÝNOSOV | -13 806,70 |
| BILANCIA BEŽNÝCH TRANSFEROV | 4 927,40 |
| KAPITÁLOVÉ TRANSFERY | 2 787,20 |
| FINANČNÝ ÚČET | 44 915,60 |
| REZERVNÉ AKTÍVA | -48 943,50 |
| PRIAME INVESTÍCIE | 50 565,60 |
| Priame investície v zahraničí | -1 161,20 |
| Priame investície v SR | 51 726,80 |
| PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE | 36 012,50 |
| Aktíva | -4 341,60 |
| Pasíva | 40 354,10 |
| OSTATNÝ KAPITÁL | -41 662,50 |
| Aktíva | -45 536,80 |
| Pasíva | 3 874,30 |