-
Úlohy NBS
Prehľadávať témy
- Menová politika
-
Dohľad nad finančným trhom
- Oblasti dohľadu FinTech Ochrana finančného spotrebiteľa Legislatíva Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Dokumenty na stiahnutie
- Iné zoznamy Oznámenia a upozornenia Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Publikácie, údaje, prezentácie Poplatky a príspevky
- Finančná stabilita
- Bankovky a mince
- Platby
- Štatistika
- Výskum
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Analytické štúdie (Policy Briefs) Blogy NBS Čo hovoria dáta Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Klimatická správa o nemenovopolitickom portfóliu NBS Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Správa o vývoji trhu s krytými dlhopismi Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Vyhlásenie o investičnej politike Národnej banky Slovenska Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- O národnej banke
- Informácie pre médiá
- Časté otázky
-
Pre verejnosť
Prehľadávať témy
- O národnej banke
- Vzdelávanie
- Kurzy a úrokové sadzby
- Bankovky a mince
- Platby
- Finančná stabilita
-
Dohľad nad finančným trhom
- Upozornenia NBS Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Poplatky a iné úhrady vyžadované bankou od klienta Ako postupovať keď ste nespokojní s konaním finančnej inštitúcie
- Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Legislatíva Vybrané údaje
- Štatistika
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Blogy NBS Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- Časté otázky
- Pre médiá
- Kariéra
- Kontakty
en
en
Pre hľadanie
stlačte Enter
Dáta za zvolené obdobie
Platobná bilancia SR – január až marec 2001(nové údaje na základe revízie – máj
2003)
|
||||||
Inkasá (+) | Platby (-) | Saldo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
mil. SKK | mil. USD | mil. SKK | mil. USD | mil. SKK | mil. USD | |
TOVAR | 149 211,00 | 3 155,43 | 167 904,00 | 3 550,74 | -18 693,00 | -395,31 |
SLUŽBY | 26 174,70 | 553,53 | 21 973,30 | 464,68 | 4 201,40 | 88,85 |
Doprava | 11 331,60 | 239,63 | 5 694,80 | 120,43 | 5 636,80 | 119,20 |
Cestovný ruch | 5 110,00 | 108,06 | 2 917,20 | 61,69 | 2 192,80 | 46,37 |
Iné služby celkom | 9 733,10 | 205,83 | 13 361,30 | 282,56 | -3 628,20 | -76,73 |
VÝNOSY | 3 366,80 | 71,20 | 4 630,40 | 97,92 | -1 263,60 | -26,72 |
Kompenzácie pracovníkov | 205,90 | 4,35 | 95,80 | 2,03 | 110,10 | 2,33 |
Výnosy z investícii | 3 160,90 | 66,85 | 4 534,60 | 95,90 | -1 373,70 | -29,05 |
BEŽNÉ TRANSFÉRY | 4 966,50 | 105,03 | 3 585,70 | 75,83 | 1 380,80 | 29,20 |
BEŽNÝ ÚČET | 183 719,00 | 3 885,19 | 198 093,40 | 4 189,17 | -14 374,40 | -303,98 |
KAPITÁLOVÝ ÚČET | 99,10 | 2,10 | -62,10 | -1,31 | 37,00 | 0,78 |
FINANČNÝ ÚČET | 356 661,50 | 7 542,49 | -341 268,50 | -7 216,73 | 15 393,00 | 325,75 |
PRIAME INVESTÍCIE | 76 622,80 | 1 620,38 | -74 463,90 | -1 574,72 | 2 158,90 | 45,66 |
V zahraniči (priamy investor = rezident) | 2 501,00 | 52,89 | -4 657,90 | -98,50 | -2 156,90 | -45,61 |
Majetková účasť a reinvestovaný zisk | 38,00 | 0,80 | -1 649,90 | -34,89 | -1 611,90 | -34,09 |
Ostatný kapitál | 2 463,00 | 52,09 | -3 008,00 | -63,61 | -545,00 | -11,53 |
V SR (podnik priamej investície = rezident) | 74 121,80 | 1 567,49 | -69 806,00 | -1 476,22 | 4 315,80 | 91,27 |
Majetková účasť a reinvestovaný zisk | 4 709,80 | 99,60 | -78,00 | -1,65 | 4 631,80 | 97,95 |
Ostatný kapitál | 69 412,00 | 1 467,89 | -69 728,00 | -1 474,57 | -316,00 | -6,68 |
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE | 56 861,40 | 1 202,47 | -59 488,10 | -1 258,02 | -2 626,70 | -55,55 |
Aktíva | 1 390,00 | 29,39 | -20 787,60 | -439,60 | -19 397,60 | -410,21 |
Pasíva | 55 471,40 | 1 173,08 | -38 700,50 | -818,42 | 16 770,90 | 354,66 |
OSTATNÉ INVESTÍCIE | 223 177,30 | 4 719,63 | -207 316,50 | -4 383,99 | 15 860,80 | 335,65 |
Dlhodobé | 8 343,50 | 176,44 | -9 450,80 | -199,65 | -1 107,30 | -23,20 |
Aktíva | 399,00 | 8,44 | -268,60 | -5,70 | 130,40 | 2,74 |
Pasíva | 7 944,50 | 168,01 | -9 182,20 | -193,95 | -1 237,70 | -25,94 |
Krátkodobé | 214 833,80 | 4 543,19 | -197 865,70 | -4 184,34 | 16 968,10 | 358,85 |
Aktíva | 86 570,70 | 1 830,75 | -94 403,70 | -1 996,38 | -7 833,00 | -165,63 |
Pasíva | 128 263,10 | 2 712,44 | -103 462,00 | -2 187,96 | 24 801,10 | 524,48 |
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET | 356 760,60 | 7 544,58 | -341 330,60 | -7 218,04 | 15 430,00 | 326,54 |
CHYBY A OMYLY | -6 598,60 | -139,35 | ||||
CELKOVÁ BILANCIA | -15 527,40 | -322,80 | 9 984,40 | 206,00 | -5 543,00 | -116,80 |
MONETÁRNE ZLATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SDR | 0,00 | 0,00 | -6,00 | -0,10 | -6,00 | -0,10 |
DEVÍZOVÉ AKTÍVA | 15 527,40 | 322,80 | -9 978,40 | -205,90 | 5 549,00 | 116,90 |
Vklady | 0,00 | 0,00 | -8 403,80 | -174,10 | -8 403,80 | -174,10 |
Cenné papiere | 15 527,40 | 322,80 | -1 574,60 | -31,80 | 13 952,80 | 291,00 |
Obligácie a zmenky | 0,00 | 0,00 | -1 574,60 | -31,80 | -1 574,60 | -31,80 |
Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty | 15 527,40 | 322,80 | 0,00 | 0,00 | 15 527,40 | 322,80 |
REZERVNÉ AKTÍVA | 15 527,40 | 322,80 | -9 984,40 | -206,00 | 5 543,00 | 116,80 |
Použitý kurz: USD = 47,287 Sk
Vybrané ukazovatele podľa špecifikácie SDDS
DOVOZ TOVAROV A SLUŽIEB | 189 877,3 |
VÝVOZ TOVAROV A SLUŽIEB | 175 385,7 |
BILANCIA VÝNOSOV | -1 263,6 |
BILANCIA BEŽNÝCH TRANSFEROV | 1 380,8 |
KAPITÁLOVÉ TRANSFERY | 37,0 |
FINANČNÝ ÚČET | 15 393,0 |
REZERVNÉ AKTÍVA | 5 543,0 |
PRIAME INVESTÍCIE | 2 158,9 |
Priame investície v zahraničí | -2 156,9 |
Priame investície v SR | 4 315,8 |
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE | -2 626,7 |
Aktíva | -19 397,6 |
Pasíva | 16 770,9 |
OSTATNÝ KAPITÁL | 15 860,8 |
Aktíva | -7 702,6 |
Pasíva | 23 563,4 |