-
Úlohy NBS
Prehľadávať témy
- Menová politika
-
Dohľad nad finančným trhom
- Oblasti dohľadu FinTech Ochrana finančného spotrebiteľa Legislatíva Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Dokumenty na stiahnutie
- Iné zoznamy Oznámenia a upozornenia Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Publikácie, údaje, prezentácie Poplatky a príspevky
- Finančná stabilita
- Bankovky a mince
- Platby
- Štatistika
- Výskum
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Analytické štúdie (Policy Briefs) Blogy NBS Čo hovoria dáta Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Klimatická správa o nemenovopolitickom portfóliu NBS Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Správa o vývoji trhu s krytými dlhopismi Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Vyhlásenie o investičnej politike Národnej banky Slovenska Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- O národnej banke
- Informácie pre médiá
- Časté otázky
-
Pre verejnosť
Prehľadávať témy
- O národnej banke
- Vzdelávanie
- Kurzy a úrokové sadzby
- Bankovky a mince
- Platby
- Finančná stabilita
-
Dohľad nad finančným trhom
- Upozornenia NBS Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Poplatky a iné úhrady vyžadované bankou od klienta Ako postupovať keď ste nespokojní s konaním finančnej inštitúcie
- Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Legislatíva Vybrané údaje
- Štatistika
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Blogy NBS Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- Časté otázky
- Pre médiá
- Kariéra
- Kontakty
en
en
Pre hľadanie
stlačte Enter
Dáta za zvolené obdobie
Platobná bilancia SR – január až jún 2001(nové údaje na základe revízie – máj
2003)
|
||||||
Inkasá (+) | Platby (-) | Saldo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
mil. SKK | mil. USD | mil. SKK | mil. USD | mil. SKK | mil. USD | |
TOVAR | 307 832,00 | 6 369,60 | 349 250,00 | 7 226,70 | -41 418,00 | -857,10 |
SLUŽBY | 53 378,00 | 1 104,49 | 45 601,70 | 943,59 | 7 776,30 | 160,91 |
Doprava | 23 428,00 | 484,77 | 11 627,30 | 240,59 | 11 800,70 | 244,18 |
Cestovný ruch | 9 287,60 | 192,18 | 6 618,40 | 136,95 | 2 669,20 | 55,23 |
Iné služby celkom | 20 662,40 | 427,55 | 27 356,00 | 566,05 | -6 693,60 | -138,50 |
VÝNOSY | 7 767,60 | 160,73 | 18 235,30 | 377,29 | -10 467,70 | -216,57 |
Kompenzácie pracovníkov | 457,00 | 9,46 | 289,60 | 5,99 | 167,40 | 3,46 |
Výnosy z investícii | 7 310,60 | 151,27 | 17 945,70 | 371,30 | -10 635,10 | -220,03 |
BEŽNÉ TRANSFÉRY | 11 949,60 | 247,26 | 6 716,10 | 138,97 | 5 233,50 | 108,29 |
BEŽNÝ ÚČET | 380 927,20 | 7 882,08 | 419 803,10 | 8 686,55 | -38 875,90 | -804,47 |
KAPITÁLOVÝ ÚČET | 226,30 | 4,68 | -91,80 | -1,90 | 134,50 | 2,78 |
FINANČNÝ ÚČET | 715 385,50 | 14 801,97 | -690 201,60 | -14 284,20 | 25 183,90 | 517,77 |
PRIAME INVESTÍCIE | 199 658,10 | 4 131,31 | -167 680,00 | -3 469,62 | 31 978,10 | 661,69 |
V zahraniči (priamy investor = rezident) | 6 865,00 | 142,05 | -9 378,00 | -194,05 | -2 513,00 | -52,00 |
Majetková účasť a reinvestovaný zisk | 518,00 | 10,72 | -2 508,00 | -51,90 | -1 990,00 | -41,18 |
Ostatný kapitál | 6 347,00 | 131,33 | -6 870,00 | -142,15 | -523,00 | -10,82 |
V SR (podnik priamej investície = rezident) | 192 793,10 | 3 989,26 | -158 302,00 | -3 275,58 | 34 491,10 | 713,69 |
Majetková účasť a reinvestovaný zisk | 30 438,10 | 629,82 | -2 887,00 | -59,74 | 27 551,10 | 570,09 |
Ostatný kapitál | 162 355,00 | 3 359,44 | -155 415,00 | -3 215,84 | 6 940,00 | 143,60 |
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE | 72 337,10 | 1 496,79 | -76 284,10 | -1 580,84 | -3 947,00 | -84,04 |
Aktíva | 2 308,00 | 47,76 | -13 287,10 | -274,94 | -10 979,10 | -227,18 |
Pasíva | 70 029,10 | 1 449,04 | -62 997,00 | -1 305,90 | 7 032,10 | 143,14 |
FINANČNÉ DERIVÁTY | 240,00 | 4,97 | -113,00 | -2,34 | 127,00 | 2,63 |
Aktíva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pasíva | 240,00 | 4,97 | -113,00 | -2,34 | 127,00 | 2,63 |
OSTATNÉ INVESTÍCIE | 443 150,30 | 9 168,90 | -446 124,50 | -9 231,40 | -2 974,20 | -62,51 |
Dlhodobé | 25 431,40 | 525,48 | -27 288,80 | -564,89 | -1 857,40 | -39,40 |
Aktíva | 481,00 | 9,95 | -1 644,80 | -34,04 | -1 163,80 | -24,08 |
Pasíva | 24 950,40 | 515,53 | -25 644,00 | -530,85 | -693,60 | -15,32 |
Krátkodobé | 417 718,90 | 8 643,41 | -418 835,70 | -8 666,52 | -1 116,80 | -23,10 |
Aktíva | 191 730,50 | 3 967,28 | -202 915,70 | -4 198,71 | -11 185,20 | -231,44 |
Pasíva | 225 988,40 | 4 676,14 | -215 920,00 | -4 467,80 | 10 068,40 | 208,33 |
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET | 715 611,80 | 14 806,65 | -690 293,40 | -14 286,10 | 25 318,40 | 520,55 |
CHYBY A OMYLY | 3 310,70 | 77,52 | ||||
CELKOVÁ BILANCIA | -32 334,10 | -666,30 | 22 087,30 | 459,90 | -10 246,80 | -206,40 |
MONETÁRNE ZLATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SDR | 0,00 | 0,00 | -6,30 | -0,10 | -6,30 | -0,10 |
DEVÍZOVÉ AKTÍVA | 32 334,10 | 666,30 | -22 081,00 | -459,80 | 10 253,10 | 206,50 |
Vklady | 0,00 | 0,00 | -8 471,70 | -175,50 | -8 471,70 | -175,50 |
Cenné papiere | 32 334,10 | 666,30 | -13 609,30 | -284,30 | 18 724,80 | 382,00 |
Obligácie a zmenky | 0,00 | 0,00 | -13 609,30 | -284,30 | -13 609,30 | -284,30 |
Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty | 32 334,10 | 666,30 | 0,00 | 0,00 | 32 334,10 | 666,30 |
REZERVNÉ AKTÍVA | 32 334,10 | 666,30 | -22 087,30 | -459,90 | 10 246,80 | 206,40 |
Použitý kurz: USD = 48,328 Sk
Vybrané ukazovatele podľa špecifikácie SDDS
DOVOZ TOVAROV A SLUŽIEB | 394 851,7 |
VÝVOZ TOVAROV A SLUŽIEB | 361 210,0 |
BILANCIA VÝNOSOV | -10 467,7 |
BILANCIA BEŽNÝCH TRANSFEROV | 5 233,5 |
KAPITÁLOVÉ TRANSFERY | 134,5 |
FINANČNÝ ÚČET | 25 183,9 |
REZERVNÉ AKTÍVA | 10 246,8 |
PRIAME INVESTÍCIE | 31 978,1 |
Priame investície v zahraničí | -2 513,0 |
Priame investície v SR | 34 491,1 |
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE | -3 947,0 |
Aktíva | -10 979,1 |
Pasíva | 7 032,1 |
FINANČNÉ DERIVÁTY | 127,0 |
Finančné driváty aktíva | 0,0 |
Finančné deriváty pasíva | 127,0 |
OSTATNÝ KAPITÁL | -2 974,2 |
Aktíva | -12 349,0 |
Pasíva | 9 374,8 |