-
Úlohy NBS
Prehľadávať témy
- Menová politika
-
Dohľad nad finančným trhom
- Oblasti dohľadu Fintech Ochrana finančného spotrebiteľa Legislatíva Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Dokumenty na stiahnutie
- Iné zoznamy Oznámenia a upozornenia Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Publikácie, údaje, prezentácie Poplatky a príspevky
- Finančná stabilita
- Bankovky a mince
- Platby
- Štatistika
- Výskum
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Analytické štúdie (Policy Briefs) Blogy NBS Čo hovoria dáta Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Klimatická správa o nemenovopolitických portfóliách NBS Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom
- Správa o finančnej stabilite Správa o uhlíkovej stope NBS Správa o vývoji trhu s krytými dlhopismi Stratégia dohľadu nad finančným trhom Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Vyhlásenie o investičnej politike Národnej banky Slovenska Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- O národnej banke
- Informácie pre médiá
- Časté otázky
-
Pre verejnosť
Prehľadávať témy
- O národnej banke
- Vzdelávanie
- Kurzy a úrokové sadzby
- Bankovky a mince
- Platby
- Finančná stabilita
-
Dohľad nad finančným trhom
- Upozornenia NBS Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Poplatky a iné úhrady vyžadované bankou od klienta Ako postupovať keď ste nespokojní s konaním finančnej inštitúcie
- Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Legislatíva Vybrané údaje
- Štatistika
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Blogy NBS Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- Časté otázky
- Pre médiá
- Kariéra
- Kontakty
en
en
Pre hľadanie
stlačte Enter
Dáta za zvolené obdobie
Platobná bilancia SR – január až september 2001(nové údaje na základe revízie – máj
2003)
|
||||||
| Inkasá (+) | Platby (-) | Saldo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mil. SKK | mil. USD | mil. SKK | mil. USD | mil. SKK | mil. USD | |
| TOVAR | 458 269,00 | 9 474,63 | 522 987,00 | 10 812,67 | -64 718,00 | -1 338,03 |
| SLUŽBY | 85 331,50 | 1 764,21 | 69 092,20 | 1 428,47 | 16 239,30 | 335,74 |
| Doprava | 36 166,90 | 747,74 | 17 277,30 | 357,21 | 18 889,60 | 390,54 |
| Cestovný ruch | 18 199,80 | 376,28 | 10 929,30 | 225,96 | 7 270,50 | 150,32 |
| Iné služby celkom | 30 964,80 | 640,19 | 40 885,60 | 845,30 | -9 920,80 | -205,11 |
| VÝNOSY | 11 687,70 | 241,64 | 24 272,70 | 501,83 | -12 585,00 | -260,19 |
| Kompenzácie pracovníkov | 739,40 | 15,29 | 418,80 | 8,66 | 320,60 | 6,63 |
| Výnosy z investícii | 10 948,30 | 226,35 | 23 853,90 | 493,18 | -12 905,60 | -266,82 |
| BEŽNÉ TRANSFÉRY | 17 688,50 | 365,71 | 9 769,00 | 201,97 | 7 919,50 | 163,73 |
| BEŽNÝ ÚČET | 572 976,70 | 11 846,19 | 626 120,90 | 12 944,94 | -53 144,20 | -1 098,75 |
| KAPITÁLOVÝ ÚČET | 332,20 | 6,87 | -201,20 | -4,16 | 131,00 | 2,71 |
| FINANČNÝ ÚČET | 1 054 942,30 | 21 810,20 | -1 024 308,70 | -21 178,09 | 30 633,60 | 632,11 |
| PRIAME INVESTÍCIE | 292 673,90 | 6 050,98 | -254 430,00 | -5 260,30 | 38 243,90 | 790,69 |
| V zahraniči (priamy investor = rezident) | 10 254,00 | 212,00 | -13 559,00 | -280,33 | -3 305,00 | -68,33 |
| Majetková účasť a reinvestovaný zisk | 707,00 | 14,62 | -3 507,00 | -72,51 | -2 800,00 | -57,89 |
| Ostatný kapitál | 9 547,00 | 197,38 | -10 052,00 | -207,82 | -505,00 | -10,44 |
| V SR (podnik priamej investície = rezident) | 282 419,90 | 5 838,98 | -240 871,00 | -4 979,97 | 41 548,90 | 859,02 |
| Majetková účasť a reinvestovaný zisk | 32 511,90 | 672,18 | -3 757,00 | -77,68 | 28 754,90 | 594,50 |
| Ostatný kapitál | 249 908,00 | 5 166,80 | -237 114,00 | -4 902,29 | 12 794,00 | 264,51 |
| PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE | 101 004,80 | 2 088,26 | -108 082,50 | -2 234,61 | -7 077,70 | -146,35 |
| Aktíva | 4 216,00 | 87,17 | -19 159,30 | -396,12 | -14 943,30 | -308,95 |
| Pasíva | 96 788,80 | 2 001,09 | -88 923,20 | -1 838,49 | 7 865,60 | 162,60 |
| FINANČNÉ DERIVÁTY | 521,00 | 10,77 | -354,00 | -7,30 | 167,00 | 3,47 |
| Aktíva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pasíva | 521,00 | 10,77 | -354,00 | -7,30 | 167,00 | 3,47 |
| OSTATNÉ INVESTÍCIE | 660 742,60 | 13 660,19 | -661 442,20 | -13 675,89 | -699,60 | -15,70 |
| Dlhodobé | 29 500,30 | 609,36 | -40 365,40 | -835,67 | -10 865,10 | -226,31 |
| Aktíva | 516,00 | 10,67 | -1 618,60 | -33,90 | -1 102,60 | -23,23 |
| Pasíva | 28 984,30 | 598,70 | -38 746,80 | -801,77 | -9 762,50 | -203,07 |
| Krátkodobé | 631 242,30 | 13 050,82 | -621 076,80 | -12 840,22 | 10 165,50 | 210,61 |
| Aktíva | 286 551,00 | 5 924,39 | -287 855,80 | -5 950,93 | -1 304,80 | -26,54 |
| Pasíva | 344 691,30 | 7 126,43 | -333 221,00 | -6 889,29 | 11 470,30 | 237,15 |
| KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET | 1 055 274,50 | 21 817,07 | -1 024 509,90 | -21 182,25 | 30 764,60 | 634,82 |
| CHYBY A OMYLY | 8 242,90 | 176,33 | ||||
| CELKOVÁ BILANCIA | -39 344,10 | -825,80 | 25 207,40 | 538,20 | -14 136,70 | -287,60 |
| MONETÁRNE ZLATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SDR | 0,00 | 0,00 | -9,20 | -0,20 | -9,20 | -0,20 |
| DEVÍZOVÉ AKTÍVA | 39 344,10 | 825,80 | -25 198,20 | -538,00 | 14 145,90 | 287,80 |
| Vklady | 0,00 | 0,00 | -9 624,30 | -203,70 | -9 624,30 | -203,70 |
| Cenné papiere | 39 344,10 | 825,80 | -15 573,90 | -334,30 | 23 770,20 | 491,50 |
| Obligácie a zmenky | 0,00 | 0,00 | -15 573,90 | -334,30 | -15 573,90 | -334,30 |
| Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty | 39 344,10 | 825,80 | 0,00 | 0,00 | 39 344,10 | 825,80 |
| REZERVNÉ AKTÍVA | 39 344,10 | 825,80 | -25 207,40 | -538,20 | 14 136,70 | 287,60 |
Použitý kurz: USD = 48,368 Sk
Vybrané ukazovatele podľa špecifikácie SDDS
| DOVOZ TOVAROV A SLUŽIEB | 592 079,20 |
| VÝVOZ TOVAROV A SLUŽIEB | 916 538,00 |
| BILANCIA VÝNOSOV | -12 585,00 |
| BILANCIA BEŽNÝCH TRANSFEROV | 7 919,50 |
| KAPITÁLOVÉ TRANSFERY | 131,00 |
| FINANČNÝ ÚČET | 30 633,60 |
| REZERVNÉ AKTÍVA | 14 136,70 |
| PRIAME INVESTÍCIE | 38 243,90 |
| Priame investície v zahraničí | -3 305,00 |
| Priame investície v SR | 41 548,90 |
| PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE | -7 077,70 |
| Aktíva | -14 943,30 |
| Pasíva | 7 865,60 |
| FINANČNÉ DERIVÁTY | 167,00 |
| Finančné driváty aktíva | 0,00 |
| Finančné deriváty pasíva | 167,00 |
| OSTATNÝ KAPITÁL | -699,60 |
| Aktíva | -2 407,40 |
| Pasíva | 1 707,80 |