-
Úlohy NBS
Prehľadávať témy
- Menová politika
-
Dohľad nad finančným trhom
- Oblasti dohľadu FinTech Ochrana finančného spotrebiteľa Legislatíva Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Dokumenty na stiahnutie
- Iné zoznamy Oznámenia a upozornenia Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Publikácie, údaje, prezentácie Poplatky a príspevky
- Finančná stabilita
- Bankovky a mince
- Platby
- Štatistika
- Výskum
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Analytické štúdie (Policy Briefs) Blogy NBS Čo hovoria dáta Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Klimatická správa o nemenovopolitickom portfóliu NBS Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Správa o vývoji trhu s krytými dlhopismi Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Vyhlásenie o investičnej politike Národnej banky Slovenska Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- O národnej banke
- Informácie pre médiá
- Časté otázky
-
Pre verejnosť
Prehľadávať témy
- O národnej banke
- Vzdelávanie
- Kurzy a úrokové sadzby
- Bankovky a mince
- Platby
- Finančná stabilita
-
Dohľad nad finančným trhom
- Upozornenia NBS Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Poplatky a iné úhrady vyžadované bankou od klienta Ako postupovať keď ste nespokojní s konaním finančnej inštitúcie
- Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Legislatíva Vybrané údaje
- Štatistika
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Blogy NBS Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- Časté otázky
- Pre médiá
- Kariéra
- Kontakty
en
en
Pre hľadanie
stlačte Enter
Dáta za zvolené obdobie
Platobná bilancia SR – január až marec 2002 |
||||||
Inkasá (+) | Platby (-) | Saldo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
mil. SKK | mil. USD | mil. SKK | mil. USD | mil. SKK | mil. USD | |
TOVAR | 143 686,00 | 2 982,89 | 163 062,00 | 3 385,14 | -19 376,00 | -402,24 |
SLUŽBY | 28 248,30 | 586,43 | 23 038,10 | 478,27 | 5 210,20 | 108,16 |
Doprava | 12 125,70 | 251,73 | 4 681,60 | 97,19 | 7 444,10 | 154,54 |
Cestovný ruch | 5 704,90 | 118,43 | 4 559,90 | 94,66 | 1 145,00 | 23,77 |
Iné služby celkom | 10 417,70 | 216,27 | 13 796,60 | 286,41 | -3 378,90 | -70,15 |
VÝNOSY | 4 122,50 | 85,58 | 5 861,80 | 121,69 | -1 739,30 | -36,11 |
Kompenzácie pracovníkov | 220,90 | 4,59 | 114,60 | 2,38 | 106,30 | 2,21 |
Výnosy z investícii | 3 901,60 | 81,00 | 5 747,20 | 119,31 | -1 845,60 | -38,31 |
BEŽNÉ TRANSFÉRY | 4 844,50 | 100,57 | 3 746,70 | 77,78 | 1 097,80 | 22,79 |
BEŽNÝ ÚČET | 180 901,30 | 3 755,48 | 195 708,60 | 4 062,87 | -14 807,30 | -307,40 |
KAPITÁLOVÝ ÚČET | 180,40 | 3,75 | 429,40 | 8,91 | -249,00 | -5,17 |
FINANČNÝ ÚČET | 661 349,30 | 13 727,74 | -656 493,00 | -13 628,69 | 4 856,30 | 99,05 |
PRIAME INVESTÍCIE | 56 726,70 | 1 177,64 | -53 504,00 | -1 110,73 | 3 222,70 | 66,90 |
V zahraniči (priamy investor = rezident) | 3 319,00 | 68,90 | -3 472,00 | -72,08 | -153,00 | -3,18 |
Majetková účasť a reinvestovaný zisk | 199,00 | 4,13 | -803,00 | -16,67 | -604,00 | -12,54 |
Ostatný kapitál | 3 120,00 | 64,77 | -2 669,00 | -55,41 | 451,00 | 9,36 |
V SR (podnik priamej investície = rezident) | 53 407,70 | 1 108,73 | -50 032,00 | -1 038,65 | 3 375,70 | 70,08 |
Majetková účasť a reinvestovaný zisk | 4 240,70 | 88,04 | -180,00 | -3,74 | 4 060,70 | 84,30 |
Ostatný kapitál | 49 167,00 | 1 020,70 | -49 852,00 | -1 034,92 | -685,00 | -14,22 |
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE | 143 687,30 | 2 982,92 | -138 241,20 | -2 869,86 | 5 446,10 | 113,06 |
Aktíva | 66 241,70 | 1 375,17 | -60 710,80 | -1 260,34 | 5 530,90 | 114,82 |
Pasíva | 77 445,60 | 1 607,76 | -77 530,40 | -1 609,52 | -84,80 | -1,76 |
FINANČNÉ DERIVÁTY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aktíva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pasíva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OSTATNÉ INVESTÍCIE | 460 935,30 | 9 567,18 | -464 747,80 | -9 648,09 | -3 812,50 | -80,91 |
Dlhodobé | 9 261,20 | 192,29 | -9 281,80 | -192,91 | -20,60 | -0,62 |
Aktíva | 1 337,80 | 27,77 | -687,60 | -14,27 | 650,20 | 13,50 |
Pasíva | 7 923,40 | 164,52 | -8 594,20 | -178,63 | -670,80 | -14,11 |
Krátkodobé | 451 674,10 | 9 374,89 | -455 466,00 | -9 455,19 | -3 791,90 | -80,29 |
Aktíva | 273 421,00 | 5 676,17 | -259 299,70 | -5 383,01 | 14 121,30 | 293,16 |
Pasíva | 178 253,10 | 3 698,73 | -196 166,30 | -4 072,18 | -17 913,20 | -373,45 |
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET | 661 529,70 | 13 731,48 | -656 063,60 | -13 619,77 | 4 607,30 | 93,88 |
CHYBY A OMYLY | 6 450,90 | 134,01 | ||||
CELKOVÁ BILANCIA | -25 106,70 | -522,50 | 21 357,60 | 443,00 | -3 749,10 | -79,50 |
MONETÁRNE ZLATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SDR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DEVÍZOVÉ AKTÍVA | 25 106,70 | 522,50 | -21 357,60 | -443,00 | 3 749,10 | 79,50 |
Vklady | 25 106,70 | 522,50 | 0,00 | 0,00 | 25 106,70 | 522,50 |
Cenné papiere | 0,00 | 0,00 | -21 357,60 | -443,00 | -21 357,60 | -443,00 |
Obligácie a zmenky | 0,00 | 0,00 | -7 810,70 | -161,70 | -7 810,70 | -161,70 |
Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty | 0,00 | 0,00 | -13 546,90 | -281,30 | -13 546,90 | -281,30 |
REZERVNÉ AKTÍVA | 25 106,70 | 522,50 | -21 357,60 | -443,00 | 3 749,10 | 79,50 |
Použitý kurz: USD = 48,170 Sk
Vybrané ukazovatele podľa špecifikácie SDDS
DOVOZ TOVAROV A SLUŽIEB | 186 100,10 |
VÝVOZ TOVAROV A SLUŽIEB | 171 934,30 |
BILANCIA VÝNOSOV | -1 739,30 |
BILANCIA BEŽNÝCH TRANSFEROV | 1 097,80 |
KAPITÁLOVÉ TRANSFERY | -249,00 |
FINANČNÝ ÚČET | 4 856,30 |
REZERVNÉ AKTÍVA | 3 749,10 |
PRIAME INVESTÍCIE | 3 222,70 |
Priame investície v zahraničí | -153,00 |
Priame investície v SR | 3 375,70 |
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE | 5 446,10 |
Aktíva | 5 530,90 |
Pasíva | -84,80 |
FINANČNÉ DERIVÁTY | 0,00 |
Finančné driváty aktíva | 0,00 |
Finančné deriváty pasíva | 0,00 |
OSTATNÝ KAPITÁL | -3 812,50 |
Aktíva | 14 771,50 |
Pasíva | -18 584,00 |