-
Úlohy NBS
Prehľadávať témy
- Menová politika
-
Dohľad nad finančným trhom
- Oblasti dohľadu FinTech Ochrana finančného spotrebiteľa Legislatíva Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Dokumenty na stiahnutie
- Iné zoznamy Oznámenia a upozornenia Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Publikácie, údaje, prezentácie Poplatky a príspevky
- Finančná stabilita
- Bankovky a mince
- Platby
- Štatistika
- Výskum
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Analytické štúdie (Policy Briefs) Blogy NBS Čo hovoria dáta Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Klimatická správa o nemenovopolitickom portfóliu NBS Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Správa o vývoji trhu s krytými dlhopismi Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Vyhlásenie o investičnej politike Národnej banky Slovenska Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- O národnej banke
- Informácie pre médiá
- Časté otázky
-
Pre verejnosť
Prehľadávať témy
- O národnej banke
- Vzdelávanie
- Kurzy a úrokové sadzby
- Bankovky a mince
- Platby
- Finančná stabilita
-
Dohľad nad finančným trhom
- Upozornenia NBS Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Poplatky a iné úhrady vyžadované bankou od klienta Ako postupovať keď ste nespokojní s konaním finančnej inštitúcie
- Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Legislatíva Vybrané údaje
- Štatistika
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Blogy NBS Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- Časté otázky
- Pre médiá
- Kariéra
- Kontakty
en
en
Pre hľadanie
stlačte Enter
Dáta za zvolené obdobie
Platobná bilancia SR – január až september 2002 |
||||||
Inkasá (+) | Platby (-) | Saldo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
mil. SKK | mil. USD | mil. SKK | mil. USD | mil. SKK | mil. USD | |
TOVAR | 478 102,00 | 10 280,88 | 538 624,00 | 11 582,32 | -60 522,00 | -1 301,44 |
SLUŽBY | 89 561,50 | 1 925,89 | 75 231,80 | 1 617,75 | 14 329,70 | 308,14 |
Doprava | 39 481,50 | 848,99 | 19 081,30 | 410,32 | 20 400,20 | 438,68 |
Cestovný ruch | 22 181,20 | 476,97 | 15 754,10 | 338,77 | 6 427,10 | 138,21 |
Iné služby celkom | 27 898,80 | 599,92 | 40 396,40 | 868,67 | -12 497,60 | -268,74 |
VÝNOSY | 12 203,00 | 262,41 | 26 758,40 | 575,40 | -14 555,40 | -312,99 |
Kompenzácie pracovníkov | 781,60 | 16,81 | 382,20 | 8,22 | 399,40 | 8,59 |
Výnosy z investícii | 11 421,40 | 245,60 | 26 376,20 | 567,18 | -14 954,80 | -321,58 |
BEŽNÉ TRANSFÉRY | 14 696,00 | 316,02 | 10 040,40 | 215,90 | 4 655,60 | 100,11 |
BEŽNÝ ÚČET | 594 562,50 | 12 785,19 | 650 654,60 | 13 991,37 | -56 092,10 | -1 206,18 |
KAPITÁLOVÝ ÚČET | 3 806,60 | 81,86 | 809,00 | 17,40 | 2 997,60 | 64,46 |
FINANČNÝ ÚČET | 1 826 533,20 | 39 262,17 | -1 659 901,30 | -35 671,86 | 166 631,90 | 3 590,31 |
PRIAME INVESTÍCIE | 364 437,30 | 7 836,69 | -207 841,60 | -4 469,33 | 156 595,70 | 3 367,36 |
V zahraniči (priamy investor = rezident) | 12 083,00 | 259,83 | -13 184,00 | -283,50 | -1 101,00 | -23,68 |
Majetková účasť a reinvestovaný zisk | 1 531,00 | 32,92 | -2 153,00 | -46,30 | -622,00 | -13,38 |
Ostatný kapitál | 10 552,00 | 226,91 | -11 031,00 | -237,21 | -479,00 | -10,30 |
V SR (podnik priamej investície = rezident) | 352 354,30 | 7 576,86 | -194 657,60 | -4 185,82 | 157 696,70 | 3 391,04 |
Majetková účasť a reinvestovaný zisk | 164 468,30 | 3 536,65 | -3 293,60 | -70,82 | 161 174,70 | 3 465,82 |
Ostatný kapitál | 187 886,00 | 4 040,21 | -191 364,00 | -4 115,00 | -3 478,00 | -74,79 |
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE | 301 574,90 | 6 484,92 | -280 906,10 | -6 040,47 | 20 668,80 | 444,45 |
Aktíva | 163 917,00 | 3 524,79 | -148 490,20 | -3 193,06 | 15 426,80 | 331,73 |
Pasíva | 137 657,90 | 2 960,13 | -132 415,90 | -2 847,41 | 5 242,00 | 112,72 |
FINANČNÉ DERIVÁTY | 109,00 | 2,34 | -416,00 | -8,95 | -307,00 | -6,60 |
Aktíva | 0,00 | 0,00 | -2,00 | -0,04 | -2,00 | -0,04 |
Pasíva | 109,00 | 2,34 | -414,00 | -8,90 | -305,00 | -6,56 |
OSTATNÉ INVESTÍCIE | 1 160 412,00 | 24 938,21 | -1 170 737,60 | -25 153,11 | -10 325,60 | -214,90 |
Dlhodobé | 30 555,10 | 664,53 | -31 479,20 | -677,61 | -924,10 | -13,08 |
Aktíva | 11 798,50 | 261,30 | -5 693,40 | -122,39 | 6 105,10 | 138,91 |
Pasíva | 18 756,60 | 403,23 | -25 785,80 | -555,22 | -7 029,20 | -151,99 |
Krátkodobé | 1 129 856,90 | 24 273,68 | -1 139 258,40 | -24 475,50 | -9 401,50 | -201,82 |
Aktíva | 727 158,60 | 15 636,47 | -718 387,70 | -15 447,91 | 8 770,90 | 188,57 |
Pasíva | 402 698,30 | 8 637,20 | -420 870,70 | -9 027,59 | -18 172,40 | -390,39 |
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET | 1 830 339,80 | 39 344,02 | -1 660 710,30 | -35 689,25 | 169 629,50 | 3 654,77 |
CHYBY A OMYLY | 10 947,30 | 329,21 | ||||
CELKOVÁ BILANCIA | -1 232,40 | -8,00 | 125 717,10 | 2 785,80 | 124 484,70 | 2 777,80 |
MONETÁRNE ZLATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SDR | 0,00 | 0,00 | -18,80 | -0,40 | -18,80 | -0,40 |
DEVÍZOVÉ AKTÍVA | 1 232,40 | 8,00 | -125 698,30 | -2 785,40 | -124 465,90 | -2 777,40 |
Vklady | 0,00 | 0,00 | -2 199,80 | -55,40 | -2 199,80 | -55,40 |
Cenné papiere | 1 232,40 | 8,00 | -123 498,50 | -2 730,00 | -122 266,10 | -2 722,00 |
Obligácie a zmenky | 1 232,40 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 1 232,40 | 8,00 |
Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty | 0,00 | 0,00 | -123 498,50 | -2 730,00 | -123 498,50 | -2 730,00 |
REZERVNÉ AKTÍVA | 1 232,40 | 8,00 | -125 717,10 | -2 785,80 | -124 484,70 | -2 777,80 |
Použitý kurz: USD = 46,504 Sk
Vybrané ukazovatele podľa špecifikácie SDDS
DOVOZ TOVAROV A SLUŽIEB | 613 855,80 |
VÝVOZ TOVAROV A SLUŽIEB | 567 663,50 |
BILANCIA VÝNOSOV | -14 555,40 |
BILANCIA BEŽNÝCH TRANSFEROV | 4 655,60 |
KAPITÁLOVÉ TRANSFERY | 2 997,60 |
FINANČNÝ ÚČET | 166 631,90 |
REZERVNÉ AKTÍVA | -124 484,70 |
PRIAME INVESTÍCIE | 156 595,70 |
Priame investície v zahraničí | -1 101,00 |
Priame investície v SR | 157 696,70 |
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE | 20 668,80 |
Aktíva | 15 426,80 |
Pasíva | 5 242,00 |
FINANČNÉ DERIVÁTY | -307,00 |
Finančné driváty aktíva | -2,00 |
Finančné deriváty pasíva | -305,00 |
OSTATNÝ KAPITÁL | -10 325,60 |
Aktíva | 14 876,00 |
Pasíva | -25 201,60 |