-
Úlohy NBS
Prehľadávať témy
- Menová politika
-
Dohľad nad finančným trhom
- Oblasti dohľadu Fintech Ochrana finančného spotrebiteľa Legislatíva Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Dokumenty na stiahnutie
- Iné zoznamy Oznámenia a upozornenia Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Publikácie, údaje, prezentácie Poplatky a príspevky
- Finančná stabilita
- Bankovky a mince
- Platby
- Štatistika
- Výskum
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Analytické štúdie (Policy Briefs) Blogy NBS Čo hovoria dáta Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Klimatická správa o nemenovopolitických portfóliách NBS Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom
- Správa o finančnej stabilite Správa o uhlíkovej stope NBS Správa o vývoji trhu s krytými dlhopismi Stratégia dohľadu nad finančným trhom Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Vyhlásenie o investičnej politike Národnej banky Slovenska Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- O národnej banke
- Informácie pre médiá
- Časté otázky
-
Pre verejnosť
Prehľadávať témy
- O národnej banke
- Vzdelávanie
- Kurzy a úrokové sadzby
- Bankovky a mince
- Platby
- Finančná stabilita
-
Dohľad nad finančným trhom
- Upozornenia NBS Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Poplatky a iné úhrady vyžadované bankou od klienta Ako postupovať keď ste nespokojní s konaním finančnej inštitúcie
- Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Legislatíva Vybrané údaje
- Štatistika
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Blogy NBS Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- Časté otázky
- Pre médiá
- Kariéra
- Kontakty
en
en
Pre hľadanie
stlačte Enter
Dáta za zvolené obdobie
Platobná bilancia SR – január až december 2002 |
||||||
| Inkasá (+) | Platby (-) | Saldo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mil. SKK | mil. USD | mil. SKK | mil. USD | mil. SKK | mil. USD | |
| TOVAR | 652 018,00 | 14 382,20 | 747 975,00 | 16 498,80 | -95 957,00 | -2 116,60 |
| SLUŽBY | 126 289,70 | 2 785,70 | 105 638,10 | 2 330,17 | 20 651,60 | 455,53 |
| Doprava | 52 588,90 | 1 160,01 | 27 093,80 | 597,64 | 25 495,10 | 562,37 |
| Cestovný ruch | 32 820,30 | 723,95 | 20 045,30 | 442,16 | 12 775,00 | 281,79 |
| Iné služby celkom | 40 880,50 | 901,74 | 58 499,00 | 1 290,37 | -17 618,50 | -388,63 |
| VÝNOSY | 15 556,60 | 343,15 | 36 246,70 | 799,53 | -20 690,10 | -456,38 |
| Kompenzácie pracovníkov | 1 095,10 | 24,16 | 512,60 | 11,31 | 582,50 | 12,85 |
| Výnosy z investícii | 14 461,50 | 318,99 | 35 734,10 | 788,22 | -21 272,60 | -469,23 |
| BEŽNÉ TRANSFÉRY | 21 568,90 | 475,77 | 12 803,90 | 282,43 | 8 765,00 | 193,34 |
| BEŽNÝ ÚČET | 815 433,20 | 17 986,81 | 902 663,70 | 19 910,93 | -87 230,50 | -1 924,11 |
| KAPITÁLOVÝ ÚČET | 5 794,00 | 127,80 | 929,10 | 20,49 | 4 864,90 | 107,31 |
| FINANČNÝ ÚČET | 2 574 325,20 | 56 765,80 | -2 339 310,90 | -51 574,99 | 235 014,30 | 5 190,81 |
| PRIAME INVESTÍCIE | 489 641,90 | 10 800,53 | -302 404,90 | -6 670,47 | 187 237,00 | 4 130,05 |
| V zahraniči (priamy investor = rezident) | 17 385,00 | 383,48 | -17 885,00 | -394,53 | -500,00 | -11,05 |
| Majetková účasť a reinvestovaný zisk | 2 686,00 | 59,25 | -3 050,00 | -67,30 | -364,00 | -8,05 |
| Ostatný kapitál | 14 699,00 | 324,23 | -14 835,00 | -327,23 | -136,00 | -3,00 |
| V SR (podnik priamej investície = rezident) | 472 256,90 | 10 417,05 | -284 519,90 | -6 275,94 | 187 737,00 | 4 141,11 |
| Majetková účasť a reinvestovaný zisk | 197 287,90 | 4 351,78 | -11 693,90 | -257,94 | 185 594,00 | 4 093,83 |
| Ostatný kapitál | 274 969,00 | 6 065,27 | -272 826,00 | -6 018,00 | 2 143,00 | 47,27 |
| PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE | 341 331,00 | 7 529,10 | -316 313,00 | -6 977,17 | 25 018,00 | 551,93 |
| Aktíva | 176 247,50 | 3 887,67 | -163 881,60 | -3 614,87 | 12 365,90 | 272,80 |
| Pasíva | 165 083,50 | 3 641,43 | -152 431,40 | -3 362,30 | 12 652,10 | 279,13 |
| FINANČNÉ DERIVÁTY | 631,00 | 13,90 | -523,00 | -11,60 | 108,00 | 2,30 |
| Aktíva | 0,00 | 0,00 | -3,00 | -0,10 | -3,00 | -0,10 |
| Pasíva | 631,00 | 13,90 | -520,00 | -11,50 | 111,00 | 2,40 |
| OSTATNÉ INVESTÍCIE | 1 742 721,30 | 38 422,27 | -1 720 070,00 | -37 915,74 | 22 651,30 | 506,53 |
| Dlhodobé | 54 671,50 | 1 215,23 | -59 623,70 | -1 317,54 | -4 952,20 | -102,30 |
| Aktíva | 22 502,00 | 506,42 | -10 028,20 | -221,20 | 12 473,80 | 285,22 |
| Pasíva | 32 169,50 | 708,82 | -49 595,50 | -1 096,33 | -17 426,00 | -387,52 |
| Krátkodobé | 1 688 049,80 | 37 207,04 | -1 660 446,30 | -36 598,21 | 27 603,50 | 608,83 |
| Aktíva | 1 115 881,50 | 24 614,13 | -1 096 047,60 | -24 176,63 | 19 833,90 | 437,50 |
| Pasíva | 572 168,30 | 12 592,91 | -564 398,70 | -12 421,58 | 7 769,60 | 171,34 |
| KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET | 2 580 119,20 | 56 893,61 | -2 340 240,00 | -51 595,49 | 239 879,20 | 5 298,12 |
| CHYBY A OMYLY | 7 947,30 | 271,69 | ||||
| CELKOVÁ BILANCIA | -10 692,30 | -242,50 | 171 288,30 | 3 888,20 | 160 596,00 | 3 645,70 |
| MONETÁRNE ZLATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SDR | 0,00 | 0,00 | -19,10 | -0,40 | -19,10 | -0,40 |
| DEVÍZOVÉ AKTÍVA | 10 692,30 | 242,50 | -171 269,20 | -3 887,80 | -160 576,90 | -3 645,30 |
| Vklady | 10 692,30 | 242,50 | 0,00 | 0,00 | 10 692,30 | 242,50 |
| Cenné papiere | 0,00 | 0,00 | -171 269,20 | -3 887,80 | -171 269,20 | -3 887,80 |
| Obligácie a zmenky | 0,00 | 0,00 | -35 695,70 | -810,60 | -35 695,70 | -810,60 |
| Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty | 0,00 | 0,00 | -135 573,50 | -3 077,20 | -135 573,50 | -3 077,20 |
| REZERVNÉ AKTÍVA | 10 692,30 | 242,50 | -171 288,30 | -3 888,20 | -160 596,00 | -3 645,70 |
Použitý kurz: USD = 45,335 Sk
Vybrané ukazovatele podľa špecifikácie SDDS
| DOVOZ TOVAROV A SLUŽIEB | 853 613,10 |
| VÝVOZ TOVAROV A SLUŽIEB | 778 307,70 |
| BILANCIA VÝNOSOV | -20 690,10 |
| BILANCIA BEŽNÝCH TRANSFEROV | 8 765,00 |
| KAPITÁLOVÉ TRANSFERY | 4 864,90 |
| FINANČNÝ ÚČET | 235 014,30 |
| REZERVNÉ AKTÍVA | -160 596,00 |
| PRIAME INVESTÍCIE | 187 237,00 |
| Priame investície v zahraničí | -500,00 |
| Priame investície v SR | 187 737,00 |
| PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE | 25 018,00 |
| Aktíva | 12 365,90 |
| Pasíva | 12 652,10 |
| FINANČNÉ DERIVÁTY | 108,00 |
| Finančné driváty aktíva | -3,00 |
| Finančné deriváty pasíva | 111,00 |
| OSTATNÝ KAPITÁL | 22 651,30 |
| Aktíva | 32 307,70 |
| Pasíva | -9 656,40 |