-
Úlohy NBS
Prehľadávať témy
- Menová politika
-
Dohľad nad finančným trhom
- Oblasti dohľadu FinTech Ochrana finančného spotrebiteľa Legislatíva Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Dokumenty na stiahnutie
- Iné zoznamy Oznámenia a upozornenia Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Publikácie, údaje, prezentácie Poplatky a príspevky
- Finančná stabilita
- Bankovky a mince
- Platby
- Štatistika
- Výskum
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Analytické štúdie (Policy Briefs) Blogy NBS Čo hovoria dáta Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Klimatická správa o nemenovopolitickom portfóliu NBS Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Správa o vývoji trhu s krytými dlhopismi Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Vyhlásenie o investičnej politike Národnej banky Slovenska Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- O národnej banke
- Informácie pre médiá
- Časté otázky
-
Pre verejnosť
Prehľadávať témy
- O národnej banke
- Vzdelávanie
- Kurzy a úrokové sadzby
- Bankovky a mince
- Platby
- Finančná stabilita
-
Dohľad nad finančným trhom
- Upozornenia NBS Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Poplatky a iné úhrady vyžadované bankou od klienta Ako postupovať keď ste nespokojní s konaním finančnej inštitúcie
- Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Legislatíva Vybrané údaje
- Štatistika
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Blogy NBS Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- Časté otázky
- Pre médiá
- Kariéra
- Kontakty
en
en
Pre hľadanie
stlačte Enter
Dáta za zvolené obdobie
Platobná bilancia SR – január až jún 2003 |
||||||
Inkasá (+) | Platby (-) | Saldo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
mil. SKK | mil. USD | mil. SKK | mil. USD | mil. SKK | mil. USD | |
TOVAR | 375 318,00 | 9 970,72 | 385 113,00 | 10 230,94 | -9 795,00 | -260,21 |
SLUŽBY | 56 950,20 | 1 512,94 | 54 620,90 | 1 451,06 | 2 329,30 | 61,88 |
Doprava | 24 519,10 | 651,38 | 15 998,30 | 425,01 | 8 520,80 | 226,36 |
Cestovný ruch | 14 936,20 | 396,80 | 10 701,10 | 284,29 | 4 235,10 | 112,51 |
Iné služby celkom | 17 494,90 | 464,77 | 27 921,50 | 741,76 | -10 426,60 | -276,99 |
VÝNOSY | 19 645,70 | 521,91 | 56 498,40 | 1 500,94 | -36 852,70 | -979,03 |
Kompenzácie pracovníkov | 8 459,80 | 224,74 | 262,90 | 6,98 | 8 196,90 | 217,76 |
Výnosy z investícii | 11 185,90 | 297,17 | 56 235,50 | 1 493,96 | -45 049,60 | -1 196,79 |
BEŽNÉ TRANSFÉRY | 9 604,70 | 255,16 | 4 385,00 | 116,49 | 5 219,70 | 138,67 |
BEŽNÝ ÚČET | 461 518,60 | 12 260,74 | 500 617,30 | 13 299,43 | -39 098,70 | -1 038,70 |
KAPITÁLOVÝ ÚČET | 1 900,00 | 50,48 | 1 389,20 | 36,91 | 510,80 | 13,57 |
FINANČNÝ ÚČET | 1 108 510,60 | 29 487,42 | -1 062 836,70 | -28 295,14 | 45 673,90 | 1 192,28 |
PRIAME INVESTÍCIE | 306 632,20 | 8 146,01 | -269 224,20 | -7 152,23 | 37 408,00 | 993,78 |
V zahraniči (priamy investor = rezident) | 15 008,40 | 398,71 | -24 425,10 | -648,88 | -9 416,70 | -250,16 |
Majetková účasť | 543,00 | 14,43 | -188,60 | -5,01 | 354,40 | 9,42 |
Reinvestovaný zisk | 0,00 | 0,00 | -637,60 | -16,94 | -637,60 | -16,94 |
Ostatný kapitál | 14 465,40 | 384,29 | -23 598,90 | -626,93 | -9 133,50 | -242,64 |
V SR (podnik priamej investície = rezident) | 291 623,80 | 7 747,30 | -244 799,10 | -6 503,35 | 46 824,70 | 1 243,95 |
Majetková účasť | 23 231,10 | 617,16 | -2 393,40 | -63,58 | 20 837,70 | 553,58 |
Reinvestovaný zisk | 27 778,10 | 737,95 | 0,00 | 0,00 | 27 778,10 | 737,95 |
Ostatný kapitál | 240 614,60 | 6 392,18 | -242 405,70 | -6 439,77 | -1 791,10 | -47,58 |
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE | 181 991,40 | 4 884,10 | -199 595,60 | -5 378,77 | -17 604,20 | -494,67 |
Aktíva | 36 556,3 | 971,2 | -50 805,5 | -1 349,7 | -14 249,20 | -378,55 |
Pasíva | 145 435,1 | 3 912,9 | -148 790,1 | -4 029,1 | -3 355,00 | -116,13 |
FINANČNÉ DERIVÁTY | 17 634,0 | 468,5 | -18 253,8 | -484,9 | -619,8 | -16,5 |
Aktíva | 16 043,1 | 426,2 | -18 045,8 | -479,4 | -2 002,7 | -53,2 |
Pasíva | 1 590,9 | 42,3 | -208,0 | -5,5 | 1 382,9 | 36,7 |
OSTATNÉ INVESTÍCIE | 602 253,00 | 15 988,84 | -575 763,10 | -15 279,21 | 26 489,90 | 709,64 |
Dlhodobé | 64 372,00 | 1 711,10 | -68 796,50 | -1 827,78 | -4 424,50 | -116,68 |
Aktíva | 12 983,80 | 344,93 | -4 311,20 | -114,53 | 8 672,60 | 230,40 |
Pasíva | 51 388,20 | 1 366,17 | -64 485,30 | -1 713,24 | -13 097,10 | -347,08 |
Krátkodobé | 537 881,00 | 14 277,75 | -506 966,60 | -13 451,43 | 30 914,40 | 826,32 |
Aktíva | 214 175,30 | 5 689,80 | -221 297,80 | -5 879,01 | -7 122,50 | -189,22 |
Pasíva | 323 705,70 | 8 587,95 | -285 668,80 | -7 572,42 | 38 036,90 | 1 015,54 |
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET | 1 110 410,60 | 29 537,89 | -1 064 225,90 | -28 332,04 | 46 184,70 | 1 205,85 |
CHYBY A OMYLY | 13 639,70 | 368,75 | ||||
CELKOVÁ BILANCIA | -90 566,80 | -2 369,40 | 111 292,50 | 2 905,30 | 20 725,70 | 535,90 |
MONETÁRNE ZLATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SDR | -0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,20 | 0,00 |
DEVÍZOVÉ AKTÍVA | 90 567,00 | 2 369,40 | -111 292,50 | -2 905,30 | -20 725,50 | -535,90 |
Vklady | 0,00 | 0,00 | -22 627,10 | -590,80 | -22 627,10 | -590,80 |
Cenné papiere | 90 567,00 | 2 369,40 | -88 665,40 | -2 314,50 | 1 901,60 | 54,90 |
Obligácie a zmenky | 0,00 | 0,00 | -88 665,40 | -2 314,50 | -88 665,40 | -2 314,50 |
Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty | 90 567,00 | 2 369,40 | 0,00 | 0,00 | 90 567,00 | 2 369,40 |
REZERVNÉ AKTÍVA | 90 566,80 | 2 369,40 | -111 292,50 | -2 905,30 | -20 725,70 | -535,90 |
Použitý kurz: USD = 37,642 Sk
Vybrané ukazovatele podľa špecifikácie SDDS
DOVOZ TOVAROV A SLUŽIEB | 439 733,90 |
VÝVOZ TOVAROV A SLUŽIEB | 432 268,20 |
BILANCIA VÝNOSOV | -36 852,70 |
BILANCIA BEŽNÝCH TRANSFEROV | 5 219,70 |
KAPITÁLOVÉ TRANSFERY | 510,80 |
FINANČNÝ ÚČET | 45 673,90 |
REZERVNÉ AKTÍVA | -20 725,70 |
PRIAME INVESTÍCIE | 37 408,00 |
Priame investície v zahraničí | -9 416,70 |
Priame investície v SR | 46 824,70 |
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE | -17 604,20 |
Aktíva | -14 249,20 |
Pasíva | -3 355,00 |
FINANČNÉ DERIVÁTY | -619,80 |
Finančné driváty aktíva | -2 002,70 |
Finančné deriváty pasíva | 1 382,90 |
OSTATNÝ KAPITÁL | 26 489,90 |
Aktíva | 1 550,10 |
Pasíva | 24 939,80 |