-
Úlohy NBS
Prehľadávať témy
- Menová politika
-
Dohľad nad finančným trhom
- Oblasti dohľadu FinTech Ochrana finančného spotrebiteľa Legislatíva Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Dokumenty na stiahnutie
- Iné zoznamy Oznámenia a upozornenia Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Publikácie, údaje, prezentácie Poplatky a príspevky
- Finančná stabilita
- Bankovky a mince
- Platby
- Štatistika
- Výskum
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Analytické štúdie (Policy Briefs) Blogy NBS Čo hovoria dáta Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Klimatická správa o nemenovopolitickom portfóliu NBS Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Správa o vývoji trhu s krytými dlhopismi Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Vyhlásenie o investičnej politike Národnej banky Slovenska Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- O národnej banke
- Informácie pre médiá
- Časté otázky
-
Pre verejnosť
Prehľadávať témy
- O národnej banke
- Vzdelávanie
- Kurzy a úrokové sadzby
- Bankovky a mince
- Platby
- Finančná stabilita
-
Dohľad nad finančným trhom
- Upozornenia NBS Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Poplatky a iné úhrady vyžadované bankou od klienta Ako postupovať keď ste nespokojní s konaním finančnej inštitúcie
- Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Legislatíva Vybrané údaje
- Štatistika
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Blogy NBS Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- Časté otázky
- Pre médiá
- Kariéra
- Kontakty
en
en
Pre hľadanie
stlačte Enter
Dáta za zvolené obdobie
Platobná bilancia SR – január až júl 2003 |
||||||
Inkasá (+) | Platby (-) | Saldo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
mil. SKK | mil. USD | mil. SKK | mil. USD | mil. SKK | mil. USD | |
TOVAR | 444 811,00 | 11 862,26 | 459 250,00 | 12 247,32 | -14 439,00 | -385,06 |
SLUŽBY | 68 540,10 | 1 827,83 | 64 775,60 | 1 727,44 | 3 764,50 | 100,39 |
Doprava | 28 609,40 | 762,96 | 18 862,10 | 503,02 | 9 747,30 | 259,94 |
Cestovný ruch | 18 359,30 | 489,61 | 13 197,50 | 351,95 | 5 161,80 | 137,66 |
Iné služby celkom | 21 571,40 | 575,27 | 32 716,00 | 872,47 | -11 144,60 | -297,21 |
VÝNOSY | 22 556,70 | 601,54 | 64 357,70 | 1 716,30 | -41 801,00 | -1 114,75 |
Kompenzácie pracovníkov | 9 571,20 | 255,25 | 352,20 | 9,39 | 9 219,00 | 245,85 |
Výnosy z investícii | 12 985,50 | 346,30 | 64 005,50 | 1 706,90 | -51 020,00 | -1 360,61 |
BEŽNÉ TRANSFÉRY | 12 201,20 | 325,38 | 5 369,10 | 143,18 | 6 832,10 | 182,20 |
BEŽNÝ ÚČET | 548 109,00 | 14 617,02 | 593 752,40 | 15 834,24 | -45 643,40 | -1 217,22 |
KAPITÁLOVÝ ÚČET | 2 722,40 | 72,60 | 1 595,20 | 42,54 | 1 127,20 | 30,06 |
FINANČNÝ ÚČET | 1 337 932,50 | 35 678,19 | -1 283 350,90 | -34 205,72 | 54 581,60 | 1 472,47 |
PRIAME INVESTÍCIE | 358 636,10 | 9 564,14 | -318 615,00 | -8 496,85 | 40 021,10 | 1 067,29 |
V zahraniči (priamy investor = rezident) | 17 168,10 | 457,84 | -26 908,20 | -717,59 | -9 740,10 | -259,75 |
Majetková účasť | 553,00 | 14,75 | -189,60 | -5,06 | 363,40 | 9,69 |
Reinvestovaný zisk | 0,00 | 0,00 | -743,90 | -19,84 | -743,90 | -19,84 |
Ostatný kapitál | 16 615,10 | 443,09 | -25 974,70 | -692,70 | -9 359,60 | -249,60 |
V SR (podnik priamej investície = rezident) | 341 468,00 | 9 106,30 | -291 706,80 | -7 779,26 | 49 761,20 | 1 327,04 |
Majetková účasť | 23 432,00 | 624,89 | -2 477,20 | -66,06 | 20 954,80 | 558,82 |
Reinvestovaný zisk | 32 407,80 | 864,25 | 0,00 | 0,00 | 32 407,80 | 864,25 |
Ostatný kapitál | 285 628,20 | 7 617,16 | -289 229,60 | -7 713,20 | -3 601,40 | -96,04 |
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE | 250 993,70 | 6 693,52 | -223 761,20 | -5 967,28 | 27 232,50 | 726,24 |
Aktíva | 47 203,90 | 1 258,84 | -62 636,80 | -1 670,40 | -15 432,90 | -411,57 |
Pasíva | 203 789,80 | 5 434,68 | -161 124,40 | -4 296,88 | 42 665,40 | 1 137,80 |
FINANČNÉ DERIVÁTY | 26 386,40 | 703,67 | -26 551,70 | -708,08 | -165,30 | -4,41 |
Aktíva | 24 836,50 | 662,34 | -26 311,70 | -701,68 | -1 475,20 | -39,34 |
Pasíva | 1 549,90 | 41,33 | -240,00 | -6,40 | 1 309,90 | 34,93 |
OSTATNÉ INVESTÍCIE | 701 916,30 | 18 716,85 | -714 423,00 | -19 033,50 | -12 506,70 | -316,65 |
Dlhodobé | 67 792,00 | 1 809,60 | -72 728,70 | -1 938,86 | -4 936,70 | -129,26 |
Aktíva | 15 582,70 | 416,35 | -4 662,70 | -124,35 | 10 920,00 | 292,00 |
Pasíva | 52 209,30 | 1 393,25 | -68 066,00 | -1 814,51 | -15 856,70 | -421,27 |
Krátkodobé | 634 124,30 | 16 907,26 | -641 694,30 | -17 094,64 | -7 570,00 | -187,39 |
Aktíva | 243 954,00 | 6 505,79 | -297 119,90 | -7 923,62 | -53 165,90 | -1 417,83 |
Pasíva | 390 170,30 | 10 401,47 | -344 574,40 | -9 171,02 | 45 595,90 | 1 230,45 |
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET | 1 340 654,90 | 35 750,79 | -1 284 946,10 | -34 248,26 | 55 708,80 | 1 502,53 |
CHYBY A OMYLY | 21 663,90 | 556,19 | ||||
CELKOVÁ BILANCIA | -85 866,20 | -2 236,90 | 117 595,50 | 3 078,40 | 31 729,30 | 841,50 |
MONETÁRNE ZLATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SDR | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 |
DEVÍZOVÉ AKTÍVA | 85 865,80 | 2 236,90 | -117 595,50 | -3 078,40 | -31 729,70 | -841,50 |
Vklady | 0,00 | 0,00 | -40 492,20 | -1 059,00 | -40 492,20 | -1 059,00 |
Cenné papiere | 85 865,80 | 2 236,90 | -77 103,30 | -2 019,40 | 8 762,50 | 217,50 |
Obligácie a zmenky | 0,00 | 0,00 | -77 103,30 | -2 019,40 | -77 103,30 | -2 019,40 |
Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty | 85 865,80 | 2 236,90 | 0,00 | 0,00 | 85 865,80 | 2 236,90 |
REZERVNÉ AKTÍVA | 85 866,20 | 2 236,90 | -117 595,50 | -3 078,40 | -31 729,30 | -841,50 |
Použitý kurz: USD = 37,498 Sk