-
Úlohy NBS
Prehľadávať témy
- Menová politika
-
Dohľad nad finančným trhom
- Oblasti dohľadu FinTech Ochrana finančného spotrebiteľa Legislatíva Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Dokumenty na stiahnutie
- Iné zoznamy Oznámenia a upozornenia Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Publikácie, údaje, prezentácie Poplatky a príspevky
- Finančná stabilita
- Bankovky a mince
- Platby
- Štatistika
- Výskum
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Analytické štúdie (Policy Briefs) Blogy NBS Čo hovoria dáta Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Klimatická správa o nemenovopolitickom portfóliu NBS Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Správa o vývoji trhu s krytými dlhopismi Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Vyhlásenie o investičnej politike Národnej banky Slovenska Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- O národnej banke
- Informácie pre médiá
- Časté otázky
-
Pre verejnosť
Prehľadávať témy
- O národnej banke
- Vzdelávanie
- Kurzy a úrokové sadzby
- Bankovky a mince
- Platby
- Finančná stabilita
-
Dohľad nad finančným trhom
- Upozornenia NBS Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Poplatky a iné úhrady vyžadované bankou od klienta Ako postupovať keď ste nespokojní s konaním finančnej inštitúcie
- Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Legislatíva Vybrané údaje
- Štatistika
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Blogy NBS Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- Časté otázky
- Pre médiá
- Kariéra
- Kontakty
en
en
Pre hľadanie
stlačte Enter
Dáta za zvolené obdobie
Platobná bilancia SR – január až september 2003 |
||||||
Inkasá (+) | Platby (-) | Saldo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
mil. SKK | mil. USD | mil. SKK | mil. USD | mil. SKK | mil. USD | |
TOVAR | 581 601,00 | 15 527,58 | 596 386,00 | 15 922,31 | -14 785,00 | -394,73 |
SLUŽBY | 87 964,10 | 2 348,46 | 82 686,70 | 2 207,57 | 5 277,40 | 140,90 |
Doprava | 36 764,90 | 981,55 | 23 736,10 | 633,71 | 13 028,80 | 347,84 |
Cestovný ruch | 24 204,70 | 646,22 | 16 130,20 | 430,64 | 8 074,50 | 215,57 |
Iné služby celkom | 26 994,50 | 720,70 | 42 820,40 | 1 143,22 | -15 825,90 | -422,52 |
VÝNOSY | 27 281,20 | 728,35 | 79 645,50 | 2 126,37 | -52 364,30 | -1 398,02 |
Kompenzácie pracovníkov | 12 262,20 | 327,38 | 421,80 | 11,26 | 11 840,40 | 316,11 |
Výnosy z investícii | 15 019,00 | 400,98 | 79 223,70 | 2 115,11 | -64 204,70 | -1 714,14 |
BEŽNÉ TRANSFÉRY | 14 470,80 | 386,34 | 7 333,60 | 195,79 | 7 137,20 | 190,55 |
BEŽNÝ ÚČET | 711 317,10 | 18 990,74 | 766 051,80 | 20 452,05 | -54 734,70 | -1 461,31 |
KAPITÁLOVÝ ÚČET | 4 930,00 | 131,62 | 2 255,70 | 60,22 | 2 674,30 | 71,40 |
FINANČNÝ ÚČET | 1 774 191,50 | 47 343,57 | -1 739 876,00 | -46 467,17 | 34 315,50 | 876,40 |
PRIAME INVESTÍCIE | 472 931,40 | 12 626,32 | -426 914,40 | -11 397,76 | 46 017,00 | 1 228,56 |
V zahraniči (priamy investor = rezident) | 22 002,60 | 587,43 | -32 815,50 | -876,11 | -10 812,90 | -288,68 |
Majetková účasť | 687,30 | 18,35 | -279,70 | -7,47 | 407,60 | 10,88 |
Reinvestovaný zisk | 0,00 | 0,00 | -956,40 | -25,53 | -956,40 | -25,53 |
Ostatný kapitál | 21 315,30 | 569,08 | -31 579,40 | -843,11 | -10 264,10 | -274,03 |
V SR (podnik priamej investície = rezident) | 450 928,80 | 12 038,89 | -394 098,90 | -10 521,65 | 56 829,90 | 1 517,24 |
Majetková účasť | 28 437,00 | 759,21 | -2 999,90 | -80,09 | 25 437,10 | 679,12 |
Reinvestovaný zisk | 41 667,20 | 1 112,43 | 0,00 | 0,00 | 41 667,20 | 1 112,43 |
Ostatný kapitál | 380 824,60 | 10 167,25 | -391 099,00 | -10 441,56 | -10 274,40 | -274,31 |
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE | 264 789,00 | 7 069,33 | -280 689,00 | -7 493,83 | -15 900,00 | -424,50 |
Aktíva | 55 555,10 | 1 483,21 | -71 868,20 | -1 918,74 | -16 313,10 | -435,53 |
Pasíva | 209 233,90 | 5 586,13 | -208 820,80 | -5 575,10 | 413,10 | 11,03 |
FINANČNÉ DERIVÁTY | 116 425,10 | 3 108,32 | -116 740,50 | -3 116,74 | -315,40 | -8,42 |
Aktíva | 41 942,70 | 1 119,79 | -43 013,30 | -1 148,37 | -1 070,60 | -28,58 |
Pasíva | 74 482,40 | 1 988,53 | -73 727,20 | -1 968,37 | 755,20 | 20,16 |
OSTATNÉ INVESTÍCIE | 920 046,00 | 24 539,60 | -915 532,10 | -24 458,84 | 4 513,90 | 80,76 |
Dlhodobé | 76 437,00 | 2 042,24 | -90 398,50 | -2 412,60 | -13 961,50 | -370,36 |
Aktíva | 19 163,80 | 512,26 | -8 472,40 | -226,20 | 10 691,40 | 286,06 |
Pasíva | 57 273,20 | 1 529,99 | -81 926,10 | -2 186,41 | -24 652,90 | -656,42 |
Krátkodobé | 843 609,00 | 22 497,36 | -825 133,60 | -22 046,24 | 18 475,40 | 451,12 |
Aktíva | 314 789,00 | 8 404,23 | -331 484,70 | -8 849,98 | -16 695,70 | -445,74 |
Pasíva | 528 820,00 | 14 093,12 | -493 648,90 | -13 196,26 | 35 171,10 | 896,86 |
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET | 1 779 121,50 | 47 475,19 | -1 742 131,70 | -46 527,39 | 36 989,80 | 947,80 |
CHYBY A OMYLY | 29 905,30 | 771,70 | ||||
CELKOVÁ BILANCIA | -89 489,50 | -2 378,90 | 101 649,90 | 2 637,10 | 12 160,40 | 258,20 |
MONETÁRNE ZLATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SDR | 0,00 | 0,00 | -0,40 | 0,00 | -0,40 | 0,00 |
DEVÍZOVÉ AKTÍVA | 89 489,50 | 2 378,90 | -101 649,50 | -2 637,10 | -12 160,00 | -258,20 |
Vklady | 0,00 | 0,00 | -21 463,80 | -558,10 | -21 463,80 | -558,10 |
Cenné papiere | 89 489,50 | 2 378,90 | -80 185,70 | -2 079,00 | 9 303,80 | 299,90 |
Obligácie a zmenky | 0,00 | 0,00 | -80 185,70 | -2 079,00 | -80 185,70 | -2 079,00 |
Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty | 89 489,50 | 2 378,90 | 0,00 | 0,00 | 89 489,50 | 2 378,90 |
REZERVNÉ AKTÍVA | 89 489,50 | 2 378,90 | -101 649,90 | -2 637,10 | -12 160,40 | -258,20 |
Použitý kurz: USD = 37,456 Sk
Vybrané ukazovatele podľa špecifikácie SDDS
DOVOZ TOVAROV A SLUŽIEB | 679 072,70 |
VÝVOZ TOVAROV A SLUŽIEB | 669 565,10 |
BILANCIA VÝNOSOV | -52 364,30 |
BILANCIA BEŽNÝCH TRANSFEROV | 7 137,20 |
KAPITÁLOVÉ TRANSFERY | 2 674,30 |
FINANČNÝ ÚČET | 34 315,50 |
REZERVNÉ AKTÍVA | -12 160,40 |
PRIAME INVESTÍCIE | 46 017,00 |
Priame investície v zahraničí | -10 812,90 |
Priame investície v SR | 56 829,90 |
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE | -15 900,00 |
Aktíva | -16 313,10 |
Pasíva | 413,10 |
FINANČNÉ DERIVÁTY | -315,40 |
Finančné driváty aktíva | -1 070,60 |
Finančné deriváty pasíva | 755,20 |
OSTATNÝ KAPITÁL | 4 513,90 |
Aktíva | -6 004,30 |
Pasíva | 10 518,20 |