-
Úlohy NBS
Prehľadávať témy
- Menová politika
-
Dohľad nad finančným trhom
- Oblasti dohľadu FinTech Ochrana finančného spotrebiteľa Legislatíva Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Dokumenty na stiahnutie
- Iné zoznamy Oznámenia a upozornenia Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Publikácie, údaje, prezentácie Poplatky a príspevky
- Finančná stabilita
- Bankovky a mince
- Platby
- Štatistika
- Výskum
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Analytické štúdie (Policy Briefs) Blogy NBS Čo hovoria dáta Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Klimatická správa o nemenovopolitickom portfóliu NBS Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Správa o vývoji trhu s krytými dlhopismi Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Vyhlásenie o investičnej politike Národnej banky Slovenska Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- O národnej banke
- Informácie pre médiá
- Časté otázky
-
Pre verejnosť
Prehľadávať témy
- O národnej banke
- Vzdelávanie
- Kurzy a úrokové sadzby
- Bankovky a mince
- Platby
- Finančná stabilita
-
Dohľad nad finančným trhom
- Upozornenia NBS Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Poplatky a iné úhrady vyžadované bankou od klienta Ako postupovať keď ste nespokojní s konaním finančnej inštitúcie
- Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Legislatíva Vybrané údaje
- Štatistika
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Blogy NBS Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- Časté otázky
- Pre médiá
- Kariéra
- Kontakty
en
en
Pre hľadanie
stlačte Enter
Dáta za zvolené obdobie
Platobná bilancia SR – január až október 2003 |
||||||
Inkasá (+) | Platby (-) | Saldo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
mil. SKK | mil. USD | mil. SKK | mil. USD | mil. SKK | mil. USD | |
TOVAR | 657 495,00 | 17 667,00 | 674 661,00 | 18 128,25 | -17 166,00 | -461,25 |
SLUŽBY | 98 291,90 | 2 641,12 | 92 467,90 | 2 484,63 | 5 824,00 | 156,49 |
Doprava | 41 098,00 | 1 104,31 | 27 138,80 | 729,22 | 13 959,20 | 375,09 |
Cestovný ruch | 26 866,10 | 721,90 | 18 244,10 | 490,22 | 8 622,00 | 231,67 |
Iné služby celkom | 30 327,80 | 814,91 | 47 085,00 | 1 265,18 | -16 757,20 | -450,27 |
VÝNOSY | 30 315,60 | 814,59 | 86 764,80 | 2 331,38 | -56 449,20 | -1 516,80 |
Kompenzácie pracovníkov | 13 870,00 | 372,69 | 456,40 | 12,26 | 13 413,60 | 360,43 |
Výnosy z investícii | 16 445,60 | 441,90 | 86 308,40 | 2 319,12 | -69 862,80 | -1 877,22 |
BEŽNÉ TRANSFÉRY | 16 074,30 | 431,92 | 8 198,90 | 220,31 | 7 875,40 | 211,61 |
BEŽNÝ ÚČET | 802 176,80 | 21 554,62 | 862 092,60 | 23 164,57 | -59 915,80 | -1 609,95 |
KAPITÁLOVÝ ÚČET | 5 677,00 | 152,54 | 2 739,30 | 73,61 | 2 937,70 | 78,94 |
FINANČNÝ ÚČET | 2 091 377,60 | 56 286,38 | -2 014 328,80 | -54 207,76 | 77 048,80 | 2 078,62 |
PRIAME INVESTÍCIE | 541 122,30 | 14 540,04 | -489 367,20 | -13 149,38 | 51 755,10 | 1 390,67 |
V zahraniči (priamy investor = rezident) | 24 402,40 | 655,70 | -36 579,20 | -982,89 | -12 176,80 | -327,19 |
Majetková účasť | 704,10 | 18,92 | -1 124,80 | -30,22 | -420,70 | -11,30 |
Reinvestovaný zisk | 0,00 | 0,00 | -1 062,70 | -28,55 | -1 062,70 | -28,55 |
Ostatný kapitál | 23 698,30 | 636,78 | -34 391,70 | -924,11 | -10 693,40 | -287,33 |
V SR (podnik priamej investície = rezident) | 516 719,90 | 13 884,35 | -452 788,00 | -12 166,49 | 63 931,90 | 1 717,86 |
Majetková účasť | 31 064,20 | 834,70 | -3 572,30 | -95,99 | 27 491,90 | 738,71 |
Reinvestovaný zisk | 46 296,80 | 1 244,00 | 0,00 | 0,00 | 46 296,80 | 1 244,00 |
Ostatný kapitál | 439 358,90 | 11 805,65 | -449 215,70 | -12 070,50 | -9 856,80 | -264,85 |
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE | 284 469,70 | 7 643,75 | -313 083,60 | -8 412,61 | -28 613,90 | -768,86 |
Aktíva | 65 026,20 | 1 747,26 | -89 794,00 | -2 412,78 | -24 767,80 | -665,51 |
Pasíva | 219 443,50 | 5 896,48 | -223 289,60 | -5 999,83 | -3 846,10 | -103,35 |
FINANČNÉ DERIVÁTY | 136 503,40 | 3 667,87 | -136 638,50 | -3 671,50 | -135,10 | -3,63 |
Aktíva | 52 153,90 | 1 401,38 | -53 032,70 | -1 425,00 | -878,80 | -23,61 |
Pasíva | 84 349,50 | 2 266,48 | -83 605,80 | -2 246,50 | 743,70 | 19,98 |
OSTATNÉ INVESTÍCIE | 1 129 282,20 | 30 434,72 | -1 075 239,50 | -28 974,27 | 54 042,70 | 1 460,44 |
Dlhodobé | 83 904,20 | 2 255,89 | -96 545,30 | -2 594,20 | -12 641,10 | -338,30 |
Aktíva | 20 502,40 | 551,14 | -9 869,50 | -265,20 | 10 632,90 | 285,94 |
Pasíva | 63 401,80 | 1 704,76 | -86 675,80 | -2 329,00 | -23 274,00 | -624,24 |
Krátkodobé | 1 045 378,00 | 28 178,82 | -978 694,20 | -26 380,08 | 66 683,80 | 1 798,74 |
Aktíva | 354 261,10 | 9 519,05 | -368 591,00 | -9 904,10 | -14 329,90 | -385,05 |
Pasíva | 691 116,90 | 18 659,77 | -610 103,20 | -16 475,98 | 81 013,70 | 2 183,79 |
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET | 2 097 054,60 | 56 438,92 | -2 017 068,10 | -54 281,36 | 79 986,50 | 2 157,56 |
CHYBY A OMYLY | 26 253,10 | 676,59 | ||||
CELKOVÁ BILANCIA | -84 481,00 | -2 245,00 | 130 804,80 | 3 469,20 | 46 323,80 | 1 224,20 |
MONETÁRNE ZLATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SDR | 0,00 | 0,00 | -0,40 | 0,00 | -0,40 | 0,00 |
DEVÍZOVÉ AKTÍVA | 84 481,00 | 2 245,00 | -130 804,40 | -3 469,20 | -46 323,40 | -1 224,20 |
Vklady | 0,00 | 0,00 | -53 253,70 | -1 413,00 | -53 253,70 | -1 413,00 |
Cenné papiere | 84 481,00 | 2 245,00 | -77 550,70 | -2 056,20 | 6 930,30 | 188,80 |
Obligácie a zmenky | 0,00 | 0,00 | -77 550,70 | -2 056,20 | -77 550,70 | -2 056,20 |
Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty | 84 481,00 | 2 245,00 | 0,00 | 0,00 | 84 481,00 | 2 245,00 |
REZERVNÉ AKTÍVA | 84 481,00 | 2 245,00 | -130 804,80 | -3 469,20 | -46 323,80 | -1 224,20 |
Použitý kurz: USD = 37,216 Sk