-
Úlohy NBS
Prehľadávať témy
- Menová politika
-
Dohľad nad finančným trhom
- Oblasti dohľadu Fintech Ochrana finančného spotrebiteľa Legislatíva Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Dokumenty na stiahnutie
- Iné zoznamy Oznámenia a upozornenia Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Publikácie, údaje, prezentácie Poplatky a príspevky
- Finančná stabilita
- Bankovky a mince
- Platby
- Štatistika
- Výskum
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Analytické štúdie (Policy Briefs) Blogy NBS Čo hovoria dáta Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Klimatická správa o nemenovopolitických portfóliách NBS Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom
- Správa o finančnej stabilite Správa o uhlíkovej stope NBS Správa o vývoji trhu s krytými dlhopismi Stratégia dohľadu nad finančným trhom Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Vyhlásenie o investičnej politike Národnej banky Slovenska Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- O národnej banke
- Informácie pre médiá
- Časté otázky
-
Pre verejnosť
Prehľadávať témy
- O národnej banke
- Vzdelávanie
- Kurzy a úrokové sadzby
- Bankovky a mince
- Platby
- Finančná stabilita
-
Dohľad nad finančným trhom
- Upozornenia NBS Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Poplatky a iné úhrady vyžadované bankou od klienta Ako postupovať keď ste nespokojní s konaním finančnej inštitúcie
- Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Legislatíva Vybrané údaje
- Štatistika
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Blogy NBS Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- Časté otázky
- Pre médiá
- Kariéra
- Kontakty
en
en
Pre hľadanie
stlačte Enter
Dáta za zvolené obdobie
Platobná bilancia SR – január až jún 2004 |
||||||
| Inkasá (+) | Platby (-) | Saldo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mil. SKK | mil. USD | mil. SKK | mil. USD | mil. SKK | mil. USD | |
| TOVAR | 437 089,00 | 13 301,15 | 447 381,00 | 13 614,35 | -10 292,00 | -313,20 |
| SLUŽBY | 57 426,40 | 1 747,55 | 53 145,20 | 1 617,27 | 4 281,20 | 130,28 |
| Doprava | 25 190,90 | 766,59 | 15 818,50 | 481,38 | 9 372,40 | 285,21 |
| Cestovný ruch | 11 980,10 | 364,57 | 10 298,50 | 313,40 | 1 681,60 | 51,17 |
| Iné služby celkom | 20 255,40 | 616,40 | 27 028,20 | 822,50 | -6 772,80 | -206,10 |
| VÝNOSY | 14 893,10 | 453,22 | 57 391,00 | 1 746,48 | -42 497,90 | -1 293,26 |
| Kompenzácie pracovníkov | 7 497,60 | 228,16 | 347,40 | 10,57 | 7 150,20 | 217,59 |
| Výnosy z investícii | 7 395,50 | 225,05 | 57 043,60 | 1 735,91 | -49 648,10 | -1 510,85 |
| BEŽNÉ TRANSFÉRY | 11 759,10 | 357,84 | 8 684,80 | 264,29 | 3 074,30 | 93,55 |
| BEŽNÝ ÚČET | 521 167,60 | 15 859,76 | 566 602,00 | 17 242,38 | -45 434,40 | -1 382,62 |
| KAPITÁLOVÝ ÚČET | 1 139,90 | 34,69 | 406,20 | 12,36 | 733,70 | 22,33 |
| FINANČNÝ ÚČET | 1 676 783,50 | 51 023,14 | -1 620 212,70 | -49 309,78 | 56 570,80 | 1 713,36 |
| PRIAME INVESTÍCIE | 368 088,90 | 11 201,39 | -309 041,90 | -9 404,52 | 59 047,00 | 1 796,87 |
| V zahraniči (priamy investor = rezident) | 22 824,70 | 694,58 | -16 314,00 | -496,45 | 6 510,70 | 198,13 |
| Majetková účasť | 347,60 | 10,58 | -430,10 | -13,09 | -82,50 | -2,51 |
| Reinvestovaný zisk | 0,00 | -1 259,40 | -38,33 | -1 259,40 | -38,33 | |
| Ostatný kapitál | 22 477,10 | 684,01 | -14 624,50 | -445,04 | 7 852,60 | 238,96 |
| V SR (podnik priamej investície = rezident) | 345 264,20 | 10 506,81 | -292 727,90 | -8 908,06 | 52 536,30 | 1 598,74 |
| Majetková účasť | 25 058,40 | 762,56 | -2 416,10 | -73,52 | 22 642,30 | 689,03 |
| Reinvestovaný zisk | 26 010,90 | 791,54 | 0,00 | 26 010,90 | 791,54 | |
| Ostatný kapitál | 294 194,90 | 8 952,71 | -290 311,80 | -8 834,54 | 3 883,10 | 118,17 |
| PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE | 182 030,10 | 5 517,43 | -148 318,80 | -4 510,22 | 33 711,30 | 1 007,22 |
| Aktíva | 40 924,60 | 1 245,39 | -51 387,40 | -1 563,78 | -10 462,80 | -318,40 |
| Pasíva | 141 105,50 | 4 272,05 | -96 931,40 | -2 946,44 | 44 174,10 | 1 325,61 |
| FINANČNÉ DERIVÁTY | 404 765,40 | 12 317,50 | -405 750,30 | -12 347,47 | -984,90 | -29,97 |
| Aktíva | 161 815,70 | 4 924,25 | -163 472,10 | -4 974,65 | -1 656,40 | -50,41 |
| Pasíva | 242 949,70 | 7 393,25 | -242 278,20 | -7 372,82 | 671,50 | 20,43 |
| OSTATNÉ INVESTÍCIE | 721 899,10 | 21 986,82 | -757 101,70 | -23 047,57 | -35 202,60 | -1 060,76 |
| Dlhodobé | 74 912,40 | 2 277,18 | -91 629,00 | -2 788,59 | -16 716,60 | -511,40 |
| Aktíva | 13 103,90 | 398,77 | -16 562,30 | -504,01 | -3 458,40 | -105,24 |
| Pasíva | 61 808,50 | 1 878,42 | -75 066,70 | -2 284,58 | -13 258,20 | -406,16 |
| Krátkodobé | 646 986,70 | 19 709,63 | -665 472,70 | -20 258,99 | -18 486,00 | -549,35 |
| Aktíva | 224 459,60 | 6 830,58 | -224 259,00 | -6 824,47 | 200,60 | 6,10 |
| Pasíva | 422 527,10 | 12 879,06 | -441 213,70 | -13 434,51 | -18 686,60 | -555,46 |
| KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET | 1 677 923,40 | 51 057,83 | -1 620 618,90 | -49 322,14 | 57 304,50 | 1 735,69 |
| CHYBY A OMYLY | 1 486,90 | 56,34 | ||||
| CELKOVÁ BILANCIA | -55 659,20 | -1 691,90 | 69 016,20 | 2 101,30 | 13 357,00 | 409,40 |
| MONETÁRNE ZLATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SDR | 0,00 | 0,00 | -0,70 | 0,00 | -0,70 | 0,00 |
| DEVÍZOVÉ AKTÍVA | 55 659,20 | 1 691,90 | -69 015,50 | -2 101,30 | -13 356,30 | -409,40 |
| Vklady | 0,00 | 0,00 | -42 622,10 | -1 296,80 | -42 622,10 | -1 296,80 |
| Cenné papiere | 55 659,20 | 1 691,90 | -26 393,40 | -804,50 | 29 265,80 | 887,40 |
| Obligácie a zmenky | 0,00 | 0,00 | -26 393,40 | -804,50 | -26 393,40 | -804,50 |
| Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty | 55 659,20 | 1 691,90 | 0,00 | 0,00 | 55 659,20 | 1 691,90 |
| REZERVNÉ AKTÍVA | 55 659,20 | 1 691,90 | -69 016,20 | -2 101,30 | -13 357,00 | -409,40 |
Použitý kurz: USD = 32,861 Sk
Vybrané ukazovatele podľa špecifikácie SDDS
| DOVOZ TOVAROV A SLUŽIEB | 500 526,20 |
| VÝVOZ TOVAROV A SLUŽIEB | 494 515,40 |
| BILANCIA VÝNOSOV | -42 497,90 |
| BILANCIA BEŽNÝCH TRANSFEROV | 3 074,30 |
| KAPITÁLOVÉ TRANSFERY | 733,70 |
| FINANČNÝ ÚČET | 56 570,80 |
| REZERVNÉ AKTÍVA | -13 357,00 |
| PRIAME INVESTÍCIE | 59 047,00 |
| Priame investície v zahraničí | 6 510,70 |
| Priame investície v SR | 52 536,30 |
| PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE | 33 711,30 |
| Aktíva | -10 462,80 |
| Pasíva | 44 174,10 |
| FINANČNÉ DERIVÁTY | -984,90 |
| Finančné driváty aktíva | -1 656,40 |
| Finančné deriváty pasíva | 671,50 |
| OSTATNÝ KAPITÁL | -35 202,60 |
| Aktíva | -3 257,80 |
| Pasíva | -31 944,80 |