-
Úlohy NBS
Prehľadávať témy
- Menová politika
-
Dohľad nad finančným trhom
- Oblasti dohľadu FinTech Ochrana finančného spotrebiteľa Legislatíva Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Dokumenty na stiahnutie
- Iné zoznamy Oznámenia a upozornenia Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Publikácie, údaje, prezentácie Poplatky a príspevky
- Finančná stabilita
- Bankovky a mince
- Platby
- Štatistika
- Výskum
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Analytické štúdie (Policy Briefs) Blogy NBS Čo hovoria dáta Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Klimatická správa o nemenovopolitickom portfóliu NBS Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Správa o vývoji trhu s krytými dlhopismi Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Vyhlásenie o investičnej politike Národnej banky Slovenska Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- O národnej banke
- Informácie pre médiá
- Časté otázky
-
Pre verejnosť
Prehľadávať témy
- O národnej banke
- Vzdelávanie
- Kurzy a úrokové sadzby
- Bankovky a mince
- Platby
- Finančná stabilita
-
Dohľad nad finančným trhom
- Upozornenia NBS Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Poplatky a iné úhrady vyžadované bankou od klienta Ako postupovať keď ste nespokojní s konaním finančnej inštitúcie
- Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Legislatíva Vybrané údaje
- Štatistika
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Blogy NBS Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- Časté otázky
- Pre médiá
- Kariéra
- Kontakty
en
en
Pre hľadanie
stlačte Enter
Dáta za zvolené obdobie
Platobná bilancia SR – január až júl 2004 |
||||||
Inkasá (+) | Platby (-) | Saldo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
mil. SKK | mil. USD | mil. SKK | mil. USD | mil. SKK | mil. USD | |
TOVAR | 506 831,00 | 15 446,98 | 523 654,00 | 15 959,71 | -16 823,00 | -512,72 |
SLUŽBY | 69 160,80 | 2 107,85 | 63 414,30 | 1 932,71 | 5 746,50 | 175,14 |
Doprava | 28 910,00 | 881,11 | 18 236,70 | 555,81 | 10 673,30 | 325,30 |
Cestovný ruch | 14 230,00 | 433,70 | 13 602,40 | 414,57 | 627,60 | 19,13 |
Iné služby celkom | 26 020,80 | 793,05 | 31 575,20 | 962,34 | -5 554,40 | -169,28 |
VÝNOSY | 17 373,50 | 529,50 | 65 423,90 | 1 993,96 | -48 050,40 | -1 464,46 |
Kompenzácie pracovníkov | 8 583,20 | 261,60 | 428,60 | 13,06 | 8 154,60 | 248,53 |
Výnosy z investícii | 8 790,30 | 267,91 | 64 995,30 | 1 980,90 | -56 205,00 | -1 712,99 |
BEŽNÉ TRANSFÉRY | 16 134,70 | 491,75 | 11 976,10 | 365,00 | 4 158,60 | 126,74 |
BEŽNÝ ÚČET | 609 500,00 | 18 576,09 | 664 468,30 | 20 251,39 | -54 968,30 | -1 675,30 |
KAPITÁLOVÝ ÚČET | 1 777,50 | 54,17 | 442,30 | 13,48 | 1 335,20 | 40,69 |
FINANČNÝ ÚČET | 1 968 297,90 | 59 732,35 | -1 875 338,80 | -56 876,76 | 92 959,10 | 2 855,59 |
PRIAME INVESTÍCIE | 423 461,20 | 12 906,07 | -356 361,50 | -10 861,04 | 67 099,70 | 2 045,04 |
V zahraniči (priamy investor = rezident) | 25 633,20 | 781,24 | -20 524,60 | -625,54 | 5 108,60 | 155,70 |
Majetková účasť | 362,60 | 11,05 | -1 297,10 | -39,53 | -934,50 | -28,48 |
Reinvestovaný zisk | 0,00 | -1 469,30 | -44,78 | -1 469,30 | -44,78 | |
Ostatný kapitál | 25 270,60 | 770,19 | -17 758,20 | -541,23 | 7 512,40 | 228,96 |
V SR (podnik priamej investície = rezident) | 397 828,00 | 12 124,84 | -335 836,90 | -10 235,50 | 61 991,10 | 1 889,34 |
Majetková účasť | 27 150,40 | 827,48 | -2 926,80 | -89,20 | 24 223,60 | 738,28 |
Reinvestovaný zisk | 30 346,00 | 924,87 | 0,00 | 30 346,00 | 924,87 | |
Ostatný kapitál | 340 331,60 | 10 372,48 | -332 910,10 | -10 146,30 | 7 421,50 | 226,19 |
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE | 209 766,60 | 6 369,40 | -179 314,20 | -5 460,85 | 30 452,40 | 908,55 |
Aktíva | 48 190,50 | 1 468,73 | -57 209,90 | -1 743,62 | -9 019,40 | -274,89 |
Pasíva | 161 576,10 | 4 900,67 | -122 104,30 | -3 717,23 | 39 471,80 | 1 183,44 |
FINANČNÉ DERIVÁTY | 462 839,60 | 14 106,23 | -463 494,80 | -14 126,20 | -655,20 | -19,97 |
Aktíva | 185 161,50 | 5 643,28 | -186 587,30 | -5 686,73 | -1 425,80 | -43,45 |
Pasíva | 277 678,10 | 8 462,96 | -276 907,50 | -8 439,47 | 770,60 | 23,49 |
OSTATNÉ INVESTÍCIE | 872 230,50 | 26 350,64 | -876 168,30 | -26 428,67 | -3 937,80 | -78,03 |
Dlhodobé | 91 714,80 | 2 792,56 | -103 564,80 | -3 156,69 | -11 850,00 | -364,13 |
Aktíva | 16 018,10 | 488,19 | -19 167,70 | -584,19 | -3 149,60 | -95,99 |
Pasíva | 75 696,70 | 2 304,37 | -84 397,10 | -2 572,50 | -8 700,40 | -268,14 |
Krátkodobé | 780 515,70 | 23 558,08 | -772 603,50 | -23 271,98 | 7 912,20 | 286,10 |
Aktíva | 272 383,90 | 8 301,60 | -263 748,60 | -8 038,42 | 8 635,30 | 263,18 |
Pasíva | 508 131,80 | 15 256,48 | -508 854,90 | -15 233,56 | -723,10 | 22,92 |
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET | 1 970 075,40 | 59 786,52 | -1 875 781,10 | -56 890,24 | 94 294,30 | 2 896,28 |
CHYBY A OMYLY | 4 858,70 | 160,72 | ||||
CELKOVÁ BILANCIA | -12 995,90 | -377,70 | 57 180,60 | 1 759,40 | 44 184,70 | 1 381,70 |
MONETÁRNE ZLATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SDR | 0,00 | 0,00 | -0,70 | 0,00 | -0,70 | 0,00 |
DEVÍZOVÉ AKTÍVA | 12 995,90 | 377,70 | -57 179,90 | -1 759,40 | -44 184,00 | -1 381,70 |
Vklady | 0,00 | 0,00 | -36 400,30 | -1 106,30 | -36 400,30 | -1 106,30 |
Cenné papiere | 12 995,90 | 377,70 | -20 779,60 | -653,10 | -7 783,70 | -275,40 |
Obligácie a zmenky | 0,00 | 0,00 | -20 779,60 | -653,10 | -20 779,60 | -653,10 |
Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty | 12 995,90 | 377,70 | 0,00 | 0,00 | 12 995,90 | 377,70 |
REZERVNÉ AKTÍVA | 12 995,90 | 377,70 | -57 180,60 | -1 759,40 | -44 184,70 | -1 381,70 |
Použitý kurz: USD = 32,811 Sk