-
Úlohy NBS
Prehľadávať témy
- Menová politika
-
Dohľad nad finančným trhom
- Oblasti dohľadu FinTech Ochrana finančného spotrebiteľa Legislatíva Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Dokumenty na stiahnutie
- Iné zoznamy Oznámenia a upozornenia Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Publikácie, údaje, prezentácie Poplatky a príspevky
- Finančná stabilita
- Bankovky a mince
- Platby
- Štatistika
- Výskum
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Analytické štúdie (Policy Briefs) Blogy NBS Čo hovoria dáta Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Klimatická správa o nemenovopolitickom portfóliu NBS Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Správa o vývoji trhu s krytými dlhopismi Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Vyhlásenie o investičnej politike Národnej banky Slovenska Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- O národnej banke
- Informácie pre médiá
- Časté otázky
-
Pre verejnosť
Prehľadávať témy
- O národnej banke
- Vzdelávanie
- Kurzy a úrokové sadzby
- Bankovky a mince
- Platby
- Finančná stabilita
-
Dohľad nad finančným trhom
- Upozornenia NBS Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Poplatky a iné úhrady vyžadované bankou od klienta Ako postupovať keď ste nespokojní s konaním finančnej inštitúcie
- Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Legislatíva Vybrané údaje
- Štatistika
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Blogy NBS Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- Časté otázky
- Pre médiá
- Kariéra
- Kontakty
en
en
Pre hľadanie
stlačte Enter
Dáta za zvolené obdobie
Platobná bilancia SR – január až september 2004 |
||||||
Inkasá (+) | Platby (-) | Saldo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
mil. SKK | mil. USD | mil. SKK | mil. USD | mil. SKK | mil. USD | |
TOVAR | 655 691,00 | 19 974,14 | 682 929,00 | 20 803,88 | -27 238,00 | -829,74 |
SLUŽBY | 87 251,50 | 2 657,92 | 81 268,40 | 2 475,66 | 5 983,10 | 182,26 |
Doprava | 36 215,30 | 1 103,22 | 23 247,70 | 708,19 | 12 967,60 | 395,03 |
Cestovný ruch | 20 462,60 | 623,35 | 18 433,80 | 561,54 | 2 028,80 | 61,80 |
Iné služby celkom | 30 573,60 | 931,36 | 39 586,90 | 1 205,93 | -9 013,30 | -274,57 |
VÝNOSY | 23 154,00 | 705,33 | 81 446,30 | 2 481,08 | -58 292,30 | -1 775,74 |
Kompenzácie pracovníkov | 11 737,20 | 357,55 | 532,00 | 16,21 | 11 205,20 | 341,34 |
Výnosy z investícii | 11 416,80 | 347,79 | 80 914,30 | 2 464,87 | -69 497,50 | -2 117,08 |
BEŽNÉ TRANSFÉRY | 18 472,90 | 562,73 | 16 040,60 | 488,64 | 2 432,30 | 74,09 |
BEŽNÝ ÚČET | 784 569,40 | 23 900,12 | 861 684,30 | 26 249,26 | -77 114,90 | -2 349,13 |
KAPITÁLOVÝ ÚČET | 5 014,90 | 152,77 | 610,40 | 18,59 | 4 404,50 | 134,17 |
FINANČNÝ ÚČET | 2 441 543,30 | 74 372,04 | -2 344 724,90 | -71 432,70 | 96 818,40 | 2 939,34 |
PRIAME INVESTÍCIE | 537 340,60 | 16 368,86 | -462 840,30 | -14 099,38 | 74 500,30 | 2 269,48 |
V zahraniči (priamy investor = rezident) | 31 866,40 | 970,74 | -29 459,40 | -897,41 | 2 407,00 | 73,32 |
Majetková účasť | 382,40 | 11,65 | -2 297,50 | -69,99 | -1 915,10 | -58,34 |
Reinvestovaný zisk | 0,00 | -1 889,10 | -57,55 | -1 889,10 | -57,55 | |
Ostatný kapitál | 31 484,00 | 959,09 | -25 272,80 | -769,88 | 6 211,20 | 189,21 |
V SR (podnik priamej investície = rezident) | 505 474,20 | 15 398,12 | -433 380,90 | -13 201,96 | 72 093,30 | 2 196,16 |
Majetková účasť | 31 122,30 | 948,07 | -4 276,20 | -130,26 | 26 846,10 | 817,81 |
Reinvestovaný zisk | 39 016,30 | 1 188,54 | 0,00 | 39 016,30 | 1 188,54 | |
Ostatný kapitál | 435 335,60 | 13 261,51 | -429 104,70 | -13 071,70 | 6 230,90 | 189,81 |
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE | 269 981,40 | 8 201,03 | -233 273,60 | -7 102,10 | 36 707,80 | 1 098,93 |
Aktíva | 53 186,90 | 1 620,22 | -62 708,70 | -1 910,28 | -9 521,80 | -290,06 |
Pasíva | 216 794,50 | 6 580,81 | -170 564,90 | -5 191,82 | 46 229,60 | 1 388,99 |
FINANČNÉ DERIVÁTY | 563 380,50 | 17 162,11 | -563 965,20 | -17 179,92 | -584,70 | -17,81 |
Aktíva | 224 972,40 | 6 853,27 | -226 246,10 | -6 892,07 | -1 273,70 | -38,80 |
Pasíva | 338 408,10 | 10 308,83 | -337 719,10 | -10 287,85 | 689,00 | 20,99 |
OSTATNÉ INVESTÍCIE | 1 070 840,80 | 32 640,04 | -1 084 645,80 | -33 051,30 | -13 805,00 | -411,26 |
Dlhodobé | 106 025,80 | 3 225,72 | -120 758,40 | -3 677,86 | -14 732,60 | -452,14 |
Aktíva | 20 875,10 | 635,91 | -25 111,50 | -764,96 | -4 236,40 | -129,05 |
Pasíva | 85 150,70 | 2 589,81 | -95 646,90 | -2 912,89 | -10 496,20 | -323,09 |
Krátkodobé | 964 815,00 | 29 414,32 | -963 887,40 | -29 373,44 | 927,60 | 40,88 |
Aktíva | 344 933,80 | 10 507,62 | -347 060,00 | -10 572,39 | -2 126,20 | -64,77 |
Pasíva | 619 881,20 | 18 906,70 | -616 827,40 | -18 801,05 | 3 053,80 | 105,65 |
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET | 2 446 558,20 | 74 524,81 | -2 345 335,30 | -71 451,29 | 101 222,90 | 3 073,51 |
CHYBY A OMYLY | 9 940,90 | 347,92 | ||||
CELKOVÁ BILANCIA | -6 097,40 | -182,80 | 40 146,30 | 1 255,10 | 34 048,90 | 1 072,30 |
MONETÁRNE ZLATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SDR | 0,00 | 0,00 | -0,80 | 0,00 | -0,80 | 0,00 |
DEVÍZOVÉ AKTÍVA | 6 097,40 | 182,80 | -40 145,50 | -1 255,10 | -34 048,10 | -1 072,30 |
Vklady | 6 097,40 | 182,80 | 0,00 | 0,00 | 6 097,40 | 182,80 |
Cenné papiere | 0,00 | 0,00 | -40 145,50 | -1 255,10 | -40 145,50 | -1 255,10 |
Obligácie a zmenky | 0,00 | 0,00 | -30 043,50 | -936,00 | -30 043,50 | -936,00 |
Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty | 0,00 | 0,00 | -10 102,00 | -319,10 | -10 102,00 | -319,10 |
REZERVNÉ AKTÍVA | 6 097,40 | 182,80 | -40 146,30 | -1 255,10 | -34 048,90 | -1 072,30 |
Použitý kurz: USD = 32,827 Sk
Vybrané ukazovatele podľa špecifikácie SDDS
DOVOZ TOVAROV A SLUŽIEB | 764 197,40 |
VÝVOZ TOVAROV A SLUŽIEB | 742 942,50 |
BILANCIA VÝNOSOV | -58 292,30 |
BILANCIA BEŽNÝCH TRANSFEROV | 2 432,30 |
KAPITÁLOVÉ TRANSFERY | 4 404,50 |
FINANČNÝ ÚČET | 96 818,40 |
REZERVNÉ AKTÍVA | -34 048,90 |
PRIAME INVESTÍCIE | 74 500,30 |
Priame investície v zahraničí | 2 407,00 |
Priame investície v SR | 72 093,30 |
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE | 36 707,80 |
Aktíva | -9 521,80 |
Pasíva | 46 229,60 |
FINANČNÉ DERIVÁTY | -584,70 |
Finančné driváty aktíva | -1 273,70 |
Finančné deriváty pasíva | 689,00 |
OSTATNÝ KAPITÁL | -13 805,00 |
Aktíva | -6 362,60 |
Pasíva | -7 442,40 |