-
Úlohy NBS
Prehľadávať témy
- Menová politika
-
Dohľad nad finančným trhom
- Oblasti dohľadu FinTech Ochrana finančného spotrebiteľa Legislatíva Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Dokumenty na stiahnutie
- Iné zoznamy Oznámenia a upozornenia Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Publikácie, údaje, prezentácie Poplatky a príspevky
- Finančná stabilita
- Bankovky a mince
- Platby
- Štatistika
- Výskum
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Analytické štúdie (Policy Briefs) Blogy NBS Čo hovoria dáta Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Klimatická správa o nemenovopolitickom portfóliu NBS Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Správa o vývoji trhu s krytými dlhopismi Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Vyhlásenie o investičnej politike Národnej banky Slovenska Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- O národnej banke
- Informácie pre médiá
- Časté otázky
-
Pre verejnosť
Prehľadávať témy
- O národnej banke
- Vzdelávanie
- Kurzy a úrokové sadzby
- Bankovky a mince
- Platby
- Finančná stabilita
-
Dohľad nad finančným trhom
- Upozornenia NBS Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Poplatky a iné úhrady vyžadované bankou od klienta Ako postupovať keď ste nespokojní s konaním finančnej inštitúcie
- Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Legislatíva Vybrané údaje
- Štatistika
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Blogy NBS Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- Časté otázky
- Pre médiá
- Kariéra
- Kontakty
Zoznam ponúk cenných papierov
Posledný stav k 4.8.2006
IČO | Obchodné meno vyhlasovateľa verejnej ponuky CP | Ulica | Obec | PSČ | Obch. meno emitenta cenných papierov | Druh CP a kód ISIN | Číslo rozhodnutia | Dát. rozhod. | Dát. právopl. rozhod. | Lehota ver. pon. | Prospekt schválený z dôvodu verej. ponuky pri vydaní CP |
31611788 | BANSKÉ STAVBY, a.s. | Košovská cesta 16 | Prievidza | 971 74 | BANSKÉ STAVBY, a.s. | dlhopisy, SK4120003161 séria 01 | UFT-001/2002/SPCP | 7.2.2002 | 11.2.2002 | */ | N (nie) |
36544868 | INVESTA GARANT, s.r.o. | K. Thalyho 10 | Komárno | 945 01 | SWISS UNION ZURICH a.s., IČO 36 542 865 | akcie, – | UFT-002/2002/SPCP | 28.3.2002 | 28.3.2002 | do 31.12.2005 ***/ | N |
31318932 | Július Meinl Baliarne a.s. | Kupeckého 8 | Bratislava | 824 54 | Július Meinl Baliarne a.s. | akcie, SK1110002328 séria 01 | GRUFT-001/2002/SPCP | 10.6.2002 | 17.6.2002 | do 21.6.2002 ***/ | A (ano) |
00151653 | Slovenská sporiteľňa, a.s. | Suché mýto 4 | Bratislava | 816 07 | Slovenská sporiteľňa, a.s. | hypotekárne záložné listy, SK4120003294 séria 01 | GRUFT-002/2002/SPCP | 14.6.2002 | 18.6.2002 | */ | N |
31400434 | 1.garantovaná a.s. | Nám. 1. mája 14 | Bratislava | 811 06 | 1. garantovaná a.s. | akcie, SK1120005824 séria 01,02,03 | GRUFT-003/2002/SPCP | 11.7.2002 | 15.7.2002 | **/ | N |
31400434 | 1.garantovaná a.s. | Nám. 1. mája 14 | Bratislava | 811 06 | 1. garantovaná a.s. | akcie, SK1120005832 séria 01,02,03 | GRUFT-004/2002/SPCP | 11.7.2002 | 15.7.2002 | **/ | N |
31736394 | SKI Plejsy, akciová spoločnosť Košice | Pribinova 2 | Košice | 040 01 | SKI Plejsy, akciová spoločnosť Košice | akcie, SK1110001841 séria 01 | GRUFT-005/2002/SPCP | 30.7.2002 | 2.8.2002 | **/ | N |
31322832 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo | Bratislava | 824 12 | SLOVNAFT, a.s. | akcie, SK1120005949 séria 01-05 | GRUFT-006/2002/SPCP | 5.8.2002 | 13.8.2002 | */ | N |
31400434 | 1.garantovaná a.s. | Nám. 1. mája 14 | Bratislava | 811 06 | 1.garantovaná a.s. | dlhopisy, SK4120003393 séria 01 | GRUFT-007/2002/SPCP | 9.9.2002 | 10.9.2002 | do 20.12.2002 ***/ | A |
30840848 | SLOVKARPATIA, a.s. | Bajkalská 25 | Bratislava | 825 03 | SLOVKARPATIA, a.s. | akcie, SK1110001650 séria 01 | GRUFT-008/2002/SPCP | 14.11.2002 | 2.12.2002 | **/ | N |
30840848 | SLOVKARPATIA, a.s. | Bajkalská 25 | Bratislava | 825 03 | SLOVKARPATIA, a.s. | akcie, SK1110001668 séria 01 | GRUFT-009/2002/SPCP | 14.11.2002 | 2.12.2002 | **/ | N |
31718868 | NOVITECH a.s. | Moyzesova 58 | Košice | 040 01 | NOVITECH a.s. | akcie, SK1120006053 séria 01 – 011 | GRUFT-010/2002/SPCP | 29.10.2002 | 30.10.2002 | */ | N |
31562141 | Železiarne Podbrezová a.s. | Kolkáreň 35 | Podbrezová | 976 81 | Železiarne Podbrezová a.s. | dlhopisy, SK4120003567 séria 01 | GRUFT-011/2002/SPCP | 27.11.2002 | 28.11.2002 | */ | A |
30230080 | MULTICREDIT REAL a.s. | Grösslingova 45 | Bratislava | 811 09 | MULTICREDIT REAL a.s. | akcie, SK1120005709 séria 01 | GRUFT-012/2002/SPCP | 10.12.2002 | 16.12.2002 | **/ | N |
36204081 | Záložňa Zalvet a.s. | Krivá 18 | Košice | 040 01 | Záložňa Zalvet a.s. | dlhopisy, SK4120003641 séria 01 | GRUFT-014/2003/SPCP | 4.2.2003 | 5.2.2003 | do 1.3.2008 ***/ | A |
31714455 | KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s. | Štrbské Pleso 27 | Vysoké Tatry | 059 85 | KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s. | akcie, SK1120003076 séria 01 | GRUFT-016/2003/SPCP | 26.2.2003 | 12.3.2003 | **/ | N |
31320155 | Všeobecná úverová banka, a.s. | Mlynské Nivy 1 | Bratislava | 829 90 | Všeobecná úverová banka, a.s. | hypotekárne záložné listy, SK4120003724 séria 01 | GRUFT-017/2003/SPCP | 18.3.2003 | 19.3.2003 | */ | A |
35704063 | Istrokapitál, a.s. | Grösslingova 45 | Bratislava | 811 09 | Istrokapitál, a.s. | akcie, SK1120006400 séria 01-06 | GRUFT-015/2003/SPCP | 11.2.2003 | 12.3.2003 | */ | N |
00686930 | Tatra banka, akciová spoločnosť | Hodžovo námestie 3 | Bratislava | 811 06 | Tatra banka, akciová spoločnosť | hypotekárne záložné listy, SK4120003518 séria 01 | GRUFT-019/2003/SPCP | 20.3.2003 | 26.3.2003 | */ | N |
35704063 | Istrokapitál, a.s. | Grösslingova 45 | Bratislava | 811 09 | Istrokapitál, a.s. | akcie, SK1110003920 séria 01 | GRUFT-018/2003/SPCP | 19.3.2003 | 8.4.2003 | */ | N |
31318045 | B.O.F., a.s. | Miletičova 1 | Bratislava | 821 08 | B.O.F., a.s. | dlhopisy, SK4120003955 séria 01 | GRUFT-021/2003/SPCP | 2.7.2003 | 3.7.2003 | */ | A |
00151653 | Slovenská sporiteľňa, a.s. | Suché mýto 4 | Bratislava | 816 07 | Slovenská sporiteľňa, a.s. | hypotekárne záložné listy, SK4120003971 séria 01 | GRUFT-022/2003/SPCP | 3.7.2003 | 9.7.2003 | */ | N |
00321796 | Mesto Žilina | Námestie obetí komunizmu 1 | Žilina | 011 31 | Mesto Žilina | komunálne obligácie, SK9120000208 séria 01 | GRUTF-023/2003/SPCP | 7.8.2003 | 8.8.2003 | do 7.10.2003***/ | A |
00151653 | Slovenská sporiteľňa, a.s. | Suché mýto 4 | Bratislava | 816 07 | Slovenská sporiteľňa, a.s. | hypotekárne záložné listy, SK4120004128 séria 01 | GRUFT-024/2003/SPCP | 9.10.2003 | 10.10.2003 | */ | N |
00151653 | Slovenská sporiteľňa, a.s. | Suché mýto 4 | Bratislava | 816 07 | Slovenská sporiteľňa, a.s. | hypotekárne záložné listy, SK4120004045 séria 01 | GRUFT-025/2003/SPCP | 9.10.2003 | 10.10.2003 | */ | N |
35706686 | I.D.C.Holding, a.s. | Drieňová 3 | Bratislava | 821 01 | I.D.C.Holding, a.s. | dlhopisy, SK4120004094 séria 01 | GRUFT-029/2003/SPCP | 4.11.2003 | 6.11.2003 | */ | N |
35803002 | EXCELLENT LONDON SYNDICATE, a.s. | Maróthyho 6 | Bratislava | 811 06 | EXCELLENT LONDON SYNDICATE, a.s. | akcie, SK1110006345 séria 01 | GRUFT-030/2003/SPCP | 14.11.2003 | 18.11.2003 | */ | N |
31331491 | ISTROBANKA, akciová spoločnosť | Laurinská 1 | Bratislava | 811 01 | ISTROBANKA, akciová spoločnosť | hypotekárne záložné listy, SK4120003757 séria 01 | GRUFT-027/2003/SPCP | 7.11.2003 | 19.11.2003 | */ | N |
31318916 | OTP Banka Slovensko, a.s. | Štúrova 5 | Bratislava | 813 54 | OTP Banka Slovensko, a.s. | hypotekárne záložné listy, SK4120004060 séria 01 | GRUFT-026/2003/SPCP | 31.10.2003 | 21.11.2003 | */ | N |
00686930 | Tatra banka, akciová spoločnosť | Hodžovo námestie 3 | Bratislava | 811 06 | Tatra banka, akciová spoločnosť | hypotekárne záložné listy, SK4120004029 séria 01 | GRUFT-031/2003/SPCP | 2.12.2003 | 4.12.2003 | ***/ | A |
00681709 | UniBanka, a.s. | Vajnorská 21 | Bratislava | 832 65 | UniBanka, a.s. | hypotekárne záložné listy, SK4120004169 séria 01 | GRUFT-037/2004/SPCP | 15.1.2004 | 15.1.2004 | */ | A |
31320155 | Všeobecná úverová banka, a.s. | Mlynské nivy 1 | Bratislava | 829 90 | Všeobecná úverová banka, a.s. | hypotekárne záložné listy, SK4120003914 séria 01 | GRUFT-035/2004/SPCP | 28.1.2004 | 30.1.2004 | */ | N |
31320155 | Všeobecná úverová banka, a.s. | Mlynské nivy 1 | Bratislava | 829 90 | Všeobecná úverová banka, a.s. | hypotekárne záložné listy, SK4120004011 séria 01 | GRUFT-036/2004/SPCP | 28.1.2004 | 30.1.2004 | */ | N |
31625657 | UNIPHARMA PRIEVIDZA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | Opatovská cesta 4 | Bojnice | 972 01 | UNIPHARMA PRIEVIDZA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | akcie, SK1110005669 séria 01 | GRUFT-039/2004SPCP | 29.1.2004 | 23.2.2004 | **/ | N |
31625657 | UNIPHARMA PRIEVIDZA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | Opatovská cesta 4 | Bojnice | 972 01 | UNIPHARMA PRIEVIDZA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | akcie, SK1110005651 séria 01 | GRUFT-040/2004/SPCP | 29.1.2004 | 23.2.2004 | **/ | N |
31701035 | PYROBATYS, s.r.o. | Osloboditeľov 283 | Batizovce | 059 35 | PYROBATYS, s.r.o. | dlhopisy, SK4110001100 séria 01 | GRUFT-041/2004/SPCP | 26.2.2004 | 3.3.2004 | do 30.6.2004 ***/ | A |
31318916 | OTP Banka Slovensko, a.s. | Štúrova 5 | Bratislava | 813 54 | OTP Banka Slovensko, a.s. | akcie, SK1110004613 séria 01-09 | GRUFT-042/2004/SPCP | 4.3.2004 | 9.3.2004 | */ | N |
00001350 | Československá obchodní banka, a.s. | Na Příkopě 854/14 | Praha 1-Nové Město | 115 20 | Československá obchodní banka, a.s. | hypotekárne záložné listy, SK4120004086 séria 01 | GRUFT-044/2004/SPCP | 10.5.2004 | 11.5.2004 | */ | N |
36395391 | Prefabetón Koš, a.s. | Lehotská č. 604 | Nováky | 97271 | Prefabetón Koš, a.s. | dlhopisy, SK4120004185 séria 01 | GRUFT-043/2004/SPCP | 29.6.2004 | 15.7.2004 | do 30.4.2005 ***/ | A |
35871032 | PRIVAT INVEST – investovanie do nehnuteľností, a.s. | Moyzesova 5 | Bratislava | 81105 | PRIVAT INVEST -investovanie do nehnuteľností, a.s. | akcie, SK1120008513 séria 01 | GRUFT-045/2004/SPCP | 27.8.2004 | 2.9.2004 | do 18.4.2005 ***/ | A |
31403387 | SLAVIA CAPITAL Group, a.s | Heydukova 6 | Bratislava | 814 99 | SLAVIA CAPITAL Group, a.s | dlhopisy, SK4110001209 séria 01 | GRUFT-046/2004/SPCP | 27.8.2004 | 31.8.2004 | do 180dní po 30.9.2004 ***/ | A |
31320155 | Všeobecná úverová banka, a.s. | Moyzesova 5 | Bratislava | 829 90 | Všeobecná úverová banka, a.s. | hypotekárne záložné listy, SK4120004458 séria 01 | GRUFT-048/2004/SPCP | 9.11.2004 | 12.11.2004 | */ | A |
31699847 | TATRAVAGÓNKA a.s. | Štefánikova 887/53 | Poprad | 05801 | TATRAVAGÓNKA a.s. | akcie, SK1120008125 séria 01, SK1120008505 séria 01 | GRUFT-047/2004/SPCP | 5.11.2004 | 24.11.2004 | **/ | N |
31642713 | Kúpele Dudince, a.s. | Dudince | Dudince | 962 71 | Kúpele Dudince, a.s. | dlhopisy, SK4120004482 séria 01 | GRUFT-050/2005/SPCP | 26.1.2005 | 26.1.2005 | do 30.6.2005 ***/ | A |
31642713 | Kúpele Dudince, a.s. | Dudince | Dudince | 962 71 | Kúpele Dudince, a.s. | akcie, SK1120007994 séria 01 | GRUFT-051/2005/SPCP | 21.3.2005 | 20.4.2005 | **/ | N |
31642225 | SEZ a.s. | M.R. Štefánika 1831/46 | Dolný Dolný Kubín | 026 19 | SEZ a.s. | dlhopisy, SK4120004300 séria 01 | GRUFT-052/2005/SPCP | 13.4.2005 | 4.5.2005 | **/ | N |
31320155 | Všeobecná úverová banka, a.s. | Mlynské nivy 1 | Bratislava | 829 90 | Všeobecná úverová banka, a.s. | hypotekárne záložné listy, SK4120004615 séria 01 | GRUFT-053/2005/SPCP | 14.7.2005 | 18.7.2005 | */ | A |
31655688 | TECHNOLOGICKÉ CENTRUM, spol. sr.o. Košice | Garbiarska 2 | Košice | 040 01 | Košice | dlhopisy, SK4120004599 séria 01 | GRUFT-055/2005/SPCP | 16.9.2005 | 20.9.2005 | **/ | A |
Vysvetlivky: Upozornenie: Podľa ustanovenia § 122 ods. 5 zákona č. 566/2001 Z.z o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom do 31.7.2005 úrad v konaní pri rozhodovaní o žiadosti nie je povinný preverovať pravdivosť alebo hodnovernosť údajov uvedených v prospekte s výnimkou identifikačných údajov vyhlasovateľa verejnej ponuky cenných papierov a oprávnenosti osôb podpisujúcich prospekt cenného papiera.Emitent cenného papiera vydaného na základe verejnej ponuky je povinný plniť informačné povinnosti uvedené v § 130 ods. 1 -9 tohto zákona. S investíciou do cenných papierov uvedených v úradom schválenom prospekte cenného papiera je spojené riziko a doterajší alebo propagovaný výnos nie je zárukou budúcich výnosov. |