-
Úlohy NBS
Prehľadávať témy
- Menová politika
-
Dohľad nad finančným trhom
- Oblasti dohľadu Fintech Ochrana finančného spotrebiteľa Legislatíva Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Dokumenty na stiahnutie
- Iné zoznamy Oznámenia a upozornenia Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Publikácie, údaje, prezentácie Poplatky a príspevky
- Finančná stabilita
- Bankovky a mince
- Platby
- Štatistika
- Výskum
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Analytické štúdie (Policy Briefs) Blogy NBS Čo hovoria dáta Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Klimatická správa o nemenovopolitickom portfóliu NBS Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Správa o vývoji trhu s krytými dlhopismi Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Vyhlásenie o investičnej politike Národnej banky Slovenska Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- O národnej banke
- Informácie pre médiá
- Časté otázky
-
Pre verejnosť
Prehľadávať témy
- O národnej banke
- Vzdelávanie
- Kurzy a úrokové sadzby
- Bankovky a mince
- Platby
- Finančná stabilita
-
Dohľad nad finančným trhom
- Upozornenia NBS Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Poplatky a iné úhrady vyžadované bankou od klienta Ako postupovať keď ste nespokojní s konaním finančnej inštitúcie
- Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Legislatíva Vybrané údaje
- Štatistika
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Blogy NBS Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- Časté otázky
- Pre médiá
- Kariéra
- Kontakty
en
en
Pre hľadanie
stlačte Enter
Počet slovenských obehových euromincí
v mil. ks
Nominálna hodnota | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 (plán) | Celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 eurocent | 90,828 | 30,070 | 20,455 | 10,545 | 26,058 | 26,275 | 23,111 | 28,899 | 20,538 | 20,606 | 32,020 | 57,702 | 14,669 | 0,013 | 0,015 | 0,025 | 401,829 |
2 eurocenty | 80,905 | 50,070 | 15,055 | 0,045 | 0,028 | 5,025 | 12,564 | 17,026 | 13,668 | 12,130 | 14,470 | 25,122 | 7,335 | 0,013 | 0,015 | 0,025 | 253,496 |
5 eurocentov | 84,957 | 0,070 | 0,055 | 0,045 | 0,028 | 0,025 | 0,025 | 0,026 | 6,138 | 8,026 | 4,045 | 16,510 | 6,319 | 10,513 | 3,065 | 7,025 | 146,872 |
10 eurocentov | 74,800 | 0,070 | 0,055 | 0,045 | 0,028 | 0,025 | 0,025 | 0,026 | 0,018 | 0,026 | 3,020 | 12,137 | 4,019 | 2,113 | 3,015 | 5,025 | 104,447 |
20 eurocentov | 66,602 | 0,070 | 0,055 | 0,045 | 0,028 | 0,025 | 0,025 | 0,026 | 0,018 | 0,026 | 0,020 | 0,028 | 0,019 | 0,013 | 0,015 | 0,025 | 67,04 |
50 eurocentov | 59,400 | 0,070 | 0,055 | 0,045 | 0,028 | 0,025 | 0,025 | 0,026 | 0,018 | 0,026 | 0,020 | 0,028 | 0,019 | 0,013 | 0,015 | 0,025 | 59,838 |
1 euro | 46,860 | 0,070 | 0,055 | 0,045 | 0,028 | 0,025 | 0,025 | 0,026 | 0,018 | 0,026 | 0,020 | 0,028 | 1,444 | 0,013 | 0,015 | 1,025 | 49,723 |
2 eurá | 39,250 | 0,070 | 6,055 | 1,045 | 1,028 | 1,025 | 9,350 | 3,026 | 3,118 | 1,026 | 1,022 | 4,134 | 1,019 | 5,013 | 2,015 | 3,325 | 81,521 |
Celkom | 543,602 | 80,560 | 41,840 | 11,860 | 27,254 | 32,450 | 45,150 | 49,081 | 43,534 | 41,892 | 54,637 | 115,689 | 34,843 | 17,704 | 8,17 | 16,5 | 1 164,766 |
Poznámky:
1) V údajoch o počte vyrazených mincí v nominálnej hodnote 2 eurá sú zahrnuté aj pamätné dvojeurové mince.
2) Súčasťou údajov o razbe euromincí sú aj euromince určené do ročníkových súborov mincí.