-
Úlohy NBS
Prehľadávať témy
- Menová politika
-
Dohľad nad finančným trhom
- Oblasti dohľadu Fintech Ochrana finančného spotrebiteľa Legislatíva Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Dokumenty na stiahnutie
- Iné zoznamy Oznámenia a upozornenia Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Publikácie, údaje, prezentácie Poplatky a príspevky
- Finančná stabilita
- Bankovky a mince
- Platby
- Štatistika
- Výskum
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Analytické štúdie (Policy Briefs) Blogy NBS Čo hovoria dáta Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Klimatická správa o nemenovopolitickom portfóliu NBS Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Správa o vývoji trhu s krytými dlhopismi Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Vyhlásenie o investičnej politike Národnej banky Slovenska Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- O národnej banke
- Informácie pre médiá
- Časté otázky
-
Pre verejnosť
Prehľadávať témy
- O národnej banke
- Vzdelávanie
- Kurzy a úrokové sadzby
- Bankovky a mince
- Platby
- Finančná stabilita
-
Dohľad nad finančným trhom
- Upozornenia NBS Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Poplatky a iné úhrady vyžadované bankou od klienta Ako postupovať keď ste nespokojní s konaním finančnej inštitúcie
- Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Legislatíva Vybrané údaje
- Štatistika
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Blogy NBS Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- Časté otázky
- Pre médiá
- Kariéra
- Kontakty
en
en
Pre hľadanie
stlačte Enter
Základná úroková sadzba NBS / Limitná úroková sadzba pre dvojtýždňové REPO tendre
Základná úroková sadzba NBS (do 31. 12. 2002 diskontná sadzba) a limitná úroková sadzba NBS pre dvojtýždňové REPO tendre
Od | Do | Diskontná sadzba (p. a.) | Základná úroková sadzba NBS (p. a.) | Limitná úroková sadzba NBS pre dvojtýždňové REPO tendre (p. a.) |
---|---|---|---|---|
10.12.2008 | 31.12.2008 | – | 2,50 % | 2,50 % |
12.11.2008 | 09.12.2008 | – | 3,25 % | 3,25 % |
29.10.2008 | 11.11.2008 | – | 3,75 % | 3,75 % |
25.04.2007 | 28.10.2008 | – | 4,25 % | 4,25 % |
28.03.2007 | 24.04.2007 | – | 4,50 % | 4,50 % |
27.09.2006 | 27.03.2007 | – | 4,75 % | 4,75 % |
26.07.2006 | 26.09.2006 | – | 4,50 % | 4,50 % |
31.05.2006 | 25.07.2006 | – | 4,00 % | 4,00 % |
01.03.2006 | 30.05.2006 | – | 3,50 % | 3,50 % |
01.03.2005 | 28.02.2006 | – | 3,00 % | 3,00 % |
29.11.2004 | 28.02.2005 | – | 4,00 % | 4,00 % |
01.07.2004 | 28.11.2004 | – | 4,50 % | 4,50 % |
29.04.2004 | 30.06.2004 | – | 5,00 % | 5,00 % |
29.03.2004 | 28.04.2004 | – | 5,50 % | 5,50 % |
22.12.2003 | 28.03.2004 | – | 6,00 % | 6,00 % |
26.09.2003 | 21.12.2003 | – | 6,25 % | 6,25 % |
18.11.2002 | 25.09.2003 | 6,50 % | 6,50 % | |
30.10.2002 | 17.11.2002 | 8,00 % | – | 8,00 % |
27.04.2002 | 29.10.2002 | 8,25 % | – | 8,25 % |
01.01.2002 | 26.04.2002 | 7,75 % | – | 7,75 % |
26.03.2001 | 31.12.2001 | 8,80 % | – | 7,75 % |
27.12.2000 | 25.03.2001 | 8,80 % | – | 8,00 % |
31.08.2000 | 26.12.2000 | 8,80 % | – | 8,25 % |
29.05.2000 | 30.08.2000 | 8,80 % | – | 8,50 % |
13.01.1996 | 28.05.2000 | 8,80 % | – | – |
06.10.1995 | 12.01.1996 | 9,75 % | – | – |
17.03.1995 | 05.10.1995 | 11,00 % | – | – |
20.12.1993 | 16.03.1995 | 12,00 % | – | – |
01.01.1993 | 19.12.1993 | 9,50 % | – | – |
Vysvetlivky: | Banková rada NBS na svojom 26. rokovaní dňa 12. decembra 2002 rozhodla o zavedení základnej úrokovej sadzby Národnej banky Slovenska od 1.1.2003. Základná úroková sadzba Národnej banky Slovenska je úroková sadzba Národnej banky Slovenska pre dvojtýždňové REPO tendre. Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „diskontná úroková sadzba Národnej banky Slovenska“, alebo „diskontná úroková sadzba Štátnej banky česko-slovenskej“, rozumie sa tým základná úroková sadzba Národnej banky Slovenska. | ||
Úroveň diskontnej sadzby Národnej banky Slovenska je počnúc 1. januárom 2002 totožná s úrovňou „limitnej úrokovej sadzby NBS pre dvojtýždňové REPO tendre“. |