-
Úlohy NBS
Prehľadávať témy
- Menová politika
-
Dohľad nad finančným trhom
- Oblasti dohľadu FinTech Ochrana finančného spotrebiteľa Legislatíva Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Dokumenty na stiahnutie
- Iné zoznamy Oznámenia a upozornenia Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Publikácie, údaje, prezentácie Poplatky a príspevky
- Finančná stabilita
- Bankovky a mince
- Platby
- Štatistika
- Výskum
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Analytické štúdie (Policy Briefs) Blogy NBS Čo hovoria dáta Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Klimatická správa o nemenovopolitickom portfóliu NBS Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Správa o vývoji trhu s krytými dlhopismi Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Vyhlásenie o investičnej politike Národnej banky Slovenska Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- O národnej banke
- Informácie pre médiá
- Časté otázky
-
Pre verejnosť
Prehľadávať témy
- O národnej banke
- Vzdelávanie
- Kurzy a úrokové sadzby
- Bankovky a mince
- Platby
- Finančná stabilita
-
Dohľad nad finančným trhom
- Upozornenia NBS Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Poplatky a iné úhrady vyžadované bankou od klienta Ako postupovať keď ste nespokojní s konaním finančnej inštitúcie
- Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Legislatíva Vybrané údaje
- Štatistika
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Blogy NBS Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- Časté otázky
- Pre médiá
- Kariéra
- Kontakty
en
en
Pre hľadanie
stlačte Enter
2002
PREHĽAD DEVÍZOVÝCH REZERV BANKOVÉHO SEKTORA
Dátum | Devízové rezervy NBS |
Devízové rezervy komerčných bánk1) |
Devízové rezervy celkom |
02.01.2002 | 4800,5 | 1731,3 | 6531,8 |
09.01.2002 | 4941,6 | 1689,0 | 6630,6 |
16.01.2002 | 4818,1 | 1708,0 | 6526,1 |
23.01.2002 | 4750,3 | 1820,6 | 6570,9 |
30.01.2002 | 4616,8 | 1781,0 | 6397,8 |
31.01.2002 | 4688,8 | 1775,1 | 6463,9 |
06.02.2002 | 4803,2 | 1686,1 | 6489,3 |
13.02.2002 | 4745,5 | 1825,4 | 6570,9 |
20.02.2002 | 4615,9 | 1847,7 | 6463,6 |
27.02.2002 | 4666,9 | 1792,6 | 6459,5 |
28.02.2002 | 4651,6 | 1766,2 | 6417,8 |
06.03.2002 | 4669,6 | 1669,8 | 6339,4 |
13.03.2002 | 4762,4 | 1504,7 | 6267,1 |
20.03.2002 | 4830,9 | 1596,0 | 6426,9 |
26.03.2002 | 4740,8 | 1753,7 | 6494,5 |
28.03.2002 | 4735,2 | 1575,1 | 6310,3 |
03.04.2002 | 4899,9 | 1713,3 | 6613,2 |
10.04.2002 | 4825,1 | 1430,7 | 6255,8 |
17.04.2002 | 4683,2 | 1614,1 | 6297,3 |
24.04.2002 | 4717,1 | 1668,0 | 6385,1 |
30.04.2002 | 4845,9 | 1571,7 | 6417,6 |
07.05.2002 | 4882,4 | 1581,6 | 6464,0 |
15.05.2002 | 4886,3 | 1654,9 | 6541,2 |
22.05.2002 | 4894,8 | 1679,3 | 6574,1 |
29.05.2002 | 4909,5 | 1628,4 | 6537,9 |
31.05.2002 | 4906,3 | 1584,8 | 6491,1 |
05.06.2002 | 4933,7 | 1688,1 | 6621,8 |
12.06.2002 | 4943,7 | 1814,2 | 6757,9 |
19.06.2002 | 4853,9 | 1749,6 | 6603,5 |
26.06.2002 | 4745,4 | 1889,8 | 6635,2 |
28.06.2002 | 4780,9 | 1899,4 | 6680,3 |
02.07.2002 | 4798,4 | 2057,8 | 6856,2 |
10.07.2002 | 4794,8 | 2108,0 | 6902,8 |
17.07.2002 | 7614,3 | 2082,4 | 9696,7 |
24.07.2002 | 7623,5 | 2097,1 | 9720,6 |
31.07.2002 | 7544,8 | 2079,9 | 9624,7 |
07.08.2002 | 7470,1 | 1995,8 | 9465,9 |
14.08.2002 | 7518,5 | 1983,4 | 9501,9 |
21.08.2002 | 7524,9 | 1889,4 | 9414,3 |
27.08.2002 | 7512,1 | 1929,4 | 9441,5 |
30.08.2002 | 7544,4 | 1950,2 | 9494,6 |
04.09.2002 | 7748,9 | 2315,4 | 10064,3 |
11.09.2002 | 7910,2 | 1911,5 | 9821,7 |
18.09.2002 | 7824,9 | 1934,8 | 9759,7 |
25.09.2002 | 7891,7 | 1818,7 | 9710,4 |
30.09.2002 | 7907,9 | 1772,8 | 9680,7 |
02.10.2002 | 7959,0 | 1715,0 | 9674,0 |
09.10.2002 | 8021,2 | 1639,5 | 9660,7 |
16.10.2002 | 8014,7 | 1586,2 | 9600,9 |
23.10.2002 | 7889,4 | 1592,5 | 9481,9 |
29.10.2002 | 7901,5 | 1579,7 | 9481,2 |
31.10.2002 | 8058,6 | 1586,4 | 9645,0 |
06.11.2002 | 8340,4 | 1578,1 | 9918,5 |
13.11.2002 | 8440,1 | 1590,7 | 10030,8 |
20.11.2002 | 8865,9 | 1278,4 | 10144,3 |
27.11.2002 | 8766,4 | 1341,6 | 10108,0 |
29.11.2002 | 8790,9 | 1212,2 | 10003,1 |
04.12.2002 | 8855,7 | 1280,5 | 10136,2 |
11.12.2002 | 8911,7 | 1292,1 | 10203,8 |
18.12.2002 | 9137,8 | 1307,0 | 10444,8 |
23.12.2002 | 9090,8 | 1203,4 | 10294,2 |
31.12.2002 | 9195,5 | 1116,4 | 10311,9 |
- Poznámka:
Definitívne údaje k ultimu mesiaca | |
1) | Od 1. januára 1996 vrátane mien krajín, ktoré splnili článok VIII Dohody o MMF (CZK, ..atď.) |