en en

2003

PREHĽAD DEVÍZOVÝCH REZERV BANKOVÉHO SEKTORA

Dátum Devízové rezervy
NBS
Devízové rezervy
komerčných bánk1)
Devízové rezervy
celkom
08.01.2003 9209,9 1284,4 10494,3
15.01.2003 9445,7 1407,5 10853,2
22.01.2003 9628,4 1462,4 11090,8
29.01.2003 9832,4 1583,5 11415,9
31.01.2003 9797,5 1556,5 11354,0
05.02.2003 9851,3 1483,2 11334,5
12.02.2003 10159,7 1442,2 11601,9
19.02.2003 10453,3 1393,7 11847,0
26.02.2003 10333,0 1277,5 11610,5
28.02.2003 10315,8 1276,5 11592,3
05.03.2003 10570,3 1274,9 11845,2
12.03.2003 10410,0 1219,6 11629,6
19.03.2003 9887,6 1120,4 11008,0
26.03.2003 9964,0 1535,2 11499,2
31.03.2003 9758,3 1362,0 11120,3
02.04.2003 9853,8 1446,4 11300,2
09.04.2003 9744,7 1407,7 11152,4
15.04.2003 9733,5 1316,7 11050,2
23.04.2003 9839,8 1326,5 11166,3
29.04.2003 9723,4 1386,4 11109,8
30.04.2003 9703,0 1227,0 10930,0
06.05.2003 9893,7 1248,5 11142,2
14.05.2003 10399,9 1148,4 11548,3
21.05.2003 10609,0 1214,0 11823,0
28.05.2003 10501,4 1162,6 11664,0
30.05.2003 10419,8 1096,3 11516,1
04.06.2003 10469,6 1166,6 11636,2
11.06.2003 10441,4 1268,0 11709,4
18.06.2003 10536,6 1069,9 11606,5
25.06.2003 10202,8 1131,7 11334,5
30.06.2003 10487,6 1061,4 11549,0
02.07.2003 10557,4 1181,5 11738,9
09.07.2003 10408,0 1289,4 11697,4
16.07.2003 10447,1 1210,4 11657,5
23.07.2003 10489,5 1328,9 11818,4
30.07.2003 10856,4 1317,5 12173,9
31.07.2003 10842,5 1267,4 12109,9
06.08.2003 10474,9 1250,7 11725,6
13.08.2003 10468,0 1468,9 11936,9
20.08.2003 10141,8 1319,4 11461,2
26.08.2003 10273,7 1370,3 11644,0
28.08.2003 10266,9 1117,0 11383,9
03.09.2003 10243,8 1362,9 11606,7
10.09.2003 10831,3 1319,0 12150,3
17.09.2003 10646,6 1173,6 11820,2
24.09.2003 10975,3 1343,9 12319,2
30.09.2003 10271,9 1010,9 11282,8
01.10.2003 10457,3 1115,1 11572,4
08.10.2003 11050,1 1301,4 12351,5
15.10.2003 11710,4 1649,6 13360,0
22.10.2003 10899,4 1580,9 12480,3
29.10.2003 10483,8 1496,4 11980,2
31.10.2003 11409,3 1490,0 12899,3
05.11.2003 11166,0 1598,5 12764,5
12.11.2003 11980,9 1553,0 13533,9
19.11.2003 11509,7 1452,8 12962,5
26.11.2003 11734,7 1575,3 13310,0
28.11.2003 11311,9 1386,3 12698,2
03.12.2003 11405,8 1324,4 12730,2
10.12.2003 11294,6 1440,8 12735,4
17.12.2003 11766,1 1599,7 13365,8
19.12.2003 12082,2 1667,8 13750,0
30.12.2003 12126,1 1300,1 13426,2
31.12.2003 12149,0 1257,1 13406,1
Poznámka:
  Definitívne údaje k ultimu mesiaca
1) Od 1. januára 1996 vrátane mien krajín, ktoré splnili článok VIII Dohody o MMF (CZK, ..atď.)