en en

2004

PREHĽAD DEVÍZOVÝCH REZERV BANKOVÉHO SEKTORA

Dátum Devízové rezervy
NBS
Devízové rezervy
komerčných bánk1)
Devízové rezervy
celkom
07.01.2004 12262,1 1413,0 13675,1
14.01.2004 12642,9 1415,0 14057,9
21.01.2004 12187,1 1395,5 13582,6
28.01.2004 12205,8 1294,9 13500,7
30.01.2004 12242,2 1251,6 13493,8
04.02.2004 12427,2 1413,7 13840,9
11.02.2004 13173,1 1733,6 14906,7
18.02.2004 12818,0 1536,6 14354,6
25.02.2004 12902,6 1463,0 14365,6
27.02.2004 12755,5 1183,7 13939,2
03.03.2004 12644,6 1393,2 14037,8
10.03.2004 12703,4 1553,3 14256,7
17.03.2004 12405,2 1354,3 13759,5
24.03.2004 12815,6 1635,3 14450,9
31.03.2004 12214,1 1061,1 13275,2
06.04.2004 12162,0 1331,3 13493,3
14.04.2004 12102,8 1526,2 13629,0
21.04.2004 12046,3 1522,5 13568,8
28.04.2004 11847,5 1170,6 13018,1
29.04.2004 13198,8 1407,1 14605,9
30.04.2004 11920,8 1095,7 13016,5
05.05.2004 12062,2 1556,7 13618,9
12.05.2004 12248,6 1344,9 13593,5
19.05.2004 12169,4 1208,5 13377,9
26.05.2004 13393,0 1201,6 14594,6
31.05.2004 13556,7 1040,3 14597,0
02.06.2004 13552,7 1392,6 14945,3
09.06.2004 13607,0 1389,5 14996,5
16.06.2004 13236,5 1432,8 14669,3
23.06.2004 12283,2 1404,6 13687,8
30.06.2004 12362,4 1388,2 13750,6
07.07.2004 12661,5 1382,6 14044,1
14.07.2004 13042,8 1254,3 14297,1
21.07.2004 13529,5 1468,0 14997,5
28.07.2004 13321,2 1380,1 14701,3
30.07.2004 13220,3 1082,4 14302,7
04.08.2004 13361,2 1233,5 14594,7
11.08.2004 13360,6 1770,3 15130,9
18.08.2004 13416,1 1648,7 15064,8
25.08.2004 13261,0 1622,5 14883,5
31.08.2004 13128,3 1215,7 14344,0
08.09.2004 13127,8 1346,6 14474,4
14.09.2004 13178,8 1325,8 14504,6
22.09.2004 13118,6 1504,5 14623,1
29.09.2004 13198,7 1407,1 14605,8
30.09.2004 13218,7 1192,2 14410,9
06.10.2004 13119,5 1456,7 14576,2
13.10.2004 13134,8 1460,3 14595,1
20.10.2004 13346,3 1428,3 14774,6
27.10.2004 13666,9 1500,1 15167,0
29.10.2004 13517,1 1305,5 14822,6
03.11.2004 13498,6 1460,4 14959,0
10.11.2004 13635,7 1420,9 15056,6
16.11.2004 13673,6 1673,3 15346,9
24.11.2004 13731,1 1838,3 15569,4
30.11.2004 13912,9 1553,2 15466,1
01.12.2004 13924,8 1720,7 15645,5
08.12.2004 14032,5 1799,4 15831,9
15.12.2004 13905,5 2248,6 16154,1
21.12.2004 13919,4 2435,9 16355,3
29.12.2004 14933,5 2167,1 17100,6
31.12.2004 14913,1 1862,9 16776,0
Poznámka:
     Definitívne údaje k ultimu mesiaca
1) Od 1. januára 1996 vrátane mien krajín, ktoré splnili článok VIII Dohody o MMF (CZK, ..atď.)