en en

2005

PREHĽAD DEVÍZOVÝCH REZERV BANKOVÉHO SEKTORA

Dátum Devízové rezervy
NBS
Devízové rezervy
komerčných bánk1)
Devízové rezervy
celkom
04.01.2005 14824,6 1885,9 16710,5
12.01.2005 14912,4 1911,5 16823,9
19.01.2005 14800,0 1878,7 16678,7
26.01.2005 14817,7 1959,9 16777,6
31.01.2005 14811,2 1791,4 16602,6
02.02.2005 14776,0 1808,7 16584,7
09.02.2005 15245,5 1708,8 16954,3
16.02.2005 15915,1 1627,0 17542,1
23.02.2005 16893,8 1976,6 18870,4
28.02.2005 17218,5 1636,1 18854,6
02.03.2005 17449,7 1707,2 19156,9
09.03.2005 18020,1 1760,8 19780,9
16.03.2005 18719,5 1763,2 20482,7
22.03.2005 18616,1 1811,2 20427,3
30.03.2005 18027,8 1743,5 19771,3
31.03.2005 18062,1 1878,0 19940,1
06.04.2005 17888,5 1813,1 19701,6
13.04.2005 18020,3 1759,3 19779,6
20.04.2005 18057,8 1975,7 20033,5
27.04.2005 18123,1 1837,7 19960,8
29.04.2005 18061,3 1633,1 19694,4
04.05.2005 17594,2 1850,6 19444,8
11.05.2005 17562,9 1723,3 19286,2
18.05.2005 17427,9 1619,3 19047,2
25.05.2005 16217,7 1622,8 17840,5
31.05.2005 16211,5 1540,3 17751,8
01.06.2005 16091,7 1723,5 17815,2
08.06.2005 16047,6 1687,2 17734,8
15.06.2005 15774,3 1661,4 17435,7
22.06.2005 15620,0 1658,0 17278,0
29.06.2005 15628,5 1655,6 17284,1
30.06.2005 15590,0 1575,7 17165,7
06.07.2005 15456,0 1987,0 17443,0
13.07.2005 15715,6 1604,8 17320,4
20.07.2005 15577,1 1628,8 17205,9
27.07.2005 15587,8 1636,4 17224,2
29.07.2005 15687,0 1627,7 17314,7
03.08.2005 15773,9 1531,2 17305,1
10.08.2005 15946,6 1590,3 17536,9
17.08.2005 15927,9 1753,0 17680,9
24.08.2005 15932,9 1715,5 17648,4
30.08.2005 16012,3 1593,8 17606,1
31.08.2005 15915,6 1519,2 17434,8
07.09.2005 16176,8 1823,8 18000,6
13.09.2005 16081,2 1750,5 17831,7
21.09.2005 15913,8 1649,2 17563,0
28.09.2005 15793,3 1509,1 17302,4
30.09.2005 15835,6 1513,9 17349,5
05.10.2005 15722,5 1644,5 17367,0
12.10.2005 15849,2 1563,5 17412,7
19.10.2005 15465,8 1481,9 16947,7
26.10.2005 15516,9 1603,8 17120,7
31.10.2005 15647,8 1350,2 16998,0
02.11.2005 15554,8 534,4 16089,2
09.11.2005 15260,9 1543,9 16804,8
15.11.2005 15256,1 1609,4 16865,5
23.11.2005 15241,8 1690,7 16932,5
30.11.2005 15438,4 1437,9 16876,3
07.12.2005 15477,3 1390,3 16867,6
14.12.2005 15631,9 1382,8 17014,7
21.12.2005 15583,5 1795,7 17379,2
28.12.2005 15498,6 1868,5 17367,1
31.12.2005 15479,6 1542,3 17021,9
Poznámka:
     Definitívne údaje k ultimu mesiaca
1) Od 1. januára 1996 vrátane mien krajín, ktoré splnili článok VIII Dohody o MMF (CZK, ..atď.)