-
Úlohy NBS
Prehľadávať témy
- Menová politika
-
Dohľad nad finančným trhom
- Oblasti dohľadu Fintech Ochrana finančného spotrebiteľa Legislatíva Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Dokumenty na stiahnutie
- Iné zoznamy Oznámenia a upozornenia Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Publikácie, údaje, prezentácie Poplatky a príspevky
- Finančná stabilita
- Bankovky a mince
- Platby
- Štatistika
- Výskum
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Analytické štúdie (Policy Briefs) Blogy NBS Čo hovoria dáta Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Klimatická správa o nemenovopolitickom portfóliu NBS Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Správa o vývoji trhu s krytými dlhopismi Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Vyhlásenie o investičnej politike Národnej banky Slovenska Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- O národnej banke
- Informácie pre médiá
- Časté otázky
-
Pre verejnosť
Prehľadávať témy
- O národnej banke
- Vzdelávanie
- Kurzy a úrokové sadzby
- Bankovky a mince
- Platby
- Finančná stabilita
-
Dohľad nad finančným trhom
- Upozornenia NBS Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Poplatky a iné úhrady vyžadované bankou od klienta Ako postupovať keď ste nespokojní s konaním finančnej inštitúcie
- Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Legislatíva Vybrané údaje
- Štatistika
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Blogy NBS Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- Časté otázky
- Pre médiá
- Kariéra
- Kontakty
en
en
Pre hľadanie
stlačte Enter
2006
PREHĽAD DEVÍZOVÝCH REZERV BANKOVÉHO SEKTORA
Dátum | Devízové rezervy NBS |
Devízové rezervy komerčných bánk1) |
Devízové rezervy celkom |
03.01.2006 | 15426,3 | 1691,8 | 17118,1 |
11.01.2006 | 15648,5 | 1647,1 | 17295,6 |
18.01.2006 | 15683,8 | 2033,2 | 17717,0 |
25.01.2006 | 15887,8 | 1680,5 | 17568,3 |
31.01.2006 | 15754,6 | 1309,1 | 17063,7 |
01.02.2006 | 15784,1 | 1451,1 | 17235,2 |
08.02.2006 | 15696,1 | 1464,4 | 17160,5 |
15.02.2006 | 15499,0 | 1434,1 | 16933,1 |
22.02.2006 | 15513,8 | 1522,8 | 17036,6 |
28.02.2006 | 15454,6 | 1313,3 | 16767,9 |
01.03.2006 | 15649,9 | 1589,5 | 17239,4 |
08.03.2006 | 15670,5 | 1567,8 | 17238,3 |
15.03.2006 | 15443,1 | 1634,2 | 17077,3 |
22.03.2006 | 15503,6 | 1747,0 | 17250,6 |
29.03.2006 | 16481,1 | 1958,9 | 18440,0 |
31.03.2006 | 16521,3 | 1277,1 | 17798,4 |
05.04.2006 | 16640,6 | 1456,9 | 18097,5 |
11.04.2006 | 16578,0 | 1583,9 | 18161,9 |
19.04.2006 | 16723,7 | 1712,2 | 18435,9 |
26.04.2006 | 16940,9 | 1930,0 | 18870,9 |
28.04.2006 | 16924,6 | 1585,3 | 18509,9 |
03.05.2006 | 17206,0 | 2356,2 | 19562,2 |
10.05.2006 | 17283,4 | 1740,9 | 19024,3 |
17.05.2006 | 17440,0 | 1757,3 | 19197,3 |
24.05.2006 | 17357,2 | 1633,0 | 18990,2 |
31.05.2006 | 17334,6 | 1603,6 | 18938,2 |
07.06.2006 | 17287,6 | 2140,3 | 19427,9 |
14.06.2006 | 16924,7 | 1559,8 | 18484,5 |
21.06.2006 | 17010,3 | 2031,1 | 19041,4 |
28.06.2006 | 16149,9 | 2069,2 | 18219,1 |
30.06.2006 | 16128,9 | 1775,8 | 17904,7 |
04.07.2006 | 15495,5 | 2632,0 | 18127,5 |
12.07.2006 | 15466,4 | 2440,6 | 17907,0 |
19.07.2006 | 13059,6 | 4328,7 | 17388,3 |
26.07.2006 | 13099,7 | 4339,4 | 17439,1 |
31.07.2006 | 13140,0 | 2791,0 | 15931,0 |
02.08.2006 | 13192,7 | 3214,0 | 16406,7 |
09.08.2006 | 13233,9 | 3665,0 | 16898,9 |
16.08.2006 | 13142,8 | 3582,6 | 16725,4 |
23.08.2006 | 13262,3 | 3249,2 | 16511,5 |
28.08.2006 | 13196,0 | 3078,2 | 16274,2 |
31.08.2006 | 13243,1 | 3106,1 | 16349,2 |
06.09.2006 | 13202,9 | 3599,8 | 16802,7 |
12.09.2006 | 13247,8 | 3462,3 | 16710,1 |
20.09.2006 | 13159,8 | 3193,5 | 16353,3 |
27.09.2006 | 13228,7 | 3256,5 | 16485,2 |
29.09.2006 | 13234,2 | 2642,0 | 15876,2 |
04.10.2006 | 13230,1 | 2754,5 | 15984,6 |
11.10.2006 | 13081,8 | 2625,9 | 15707,7 |
18.10.2006 | 13061,5 | 2321,4 | 15382,9 |
25.10.2006 | 13021,2 | 2461,5 | 15482,7 |
31.10.2006 | 13145,5 | 2421,9 | 15567,4 |
08.11.2006 | 13148,3 | 2877,4 | 16025,7 |
14.11.2006 | 13171,6 | 2761,3 | 15932,9 |
22.11.2006 | 13171,9 | 2904,4 | 16076,3 |
29.11.2006 | 13387,0 | 2582,1 | 15969,1 |
30.11.2006 | 13371,1 | 2108,4 | 15479,5 |
06.12.2006 | 13540,2 | 3038,7 | 16578,9 |
13.12.2006 | 13474,5 | 3005,5 | 16480,0 |
20.12.2006 | 13401,7 | 3067,9 | 16469,6 |
27.12.2006 | 13393,9 | 2837,0 | 16230,9 |
29.12.2006 | 13363,8 | 2149,1 | 15512,9 |
- Poznámka:
Definitívne údaje k ultimu mesiaca | |
1) | Od 1. januára 1996 vrátane mien krajín, ktoré splnili článok VIII Dohody o MMF (CZK, ..atď.) |