-
Úlohy NBS
Prehľadávať témy
- Menová politika
-
Dohľad nad finančným trhom
- Oblasti dohľadu Fintech Ochrana finančného spotrebiteľa Legislatíva Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Dokumenty na stiahnutie
- Iné zoznamy Oznámenia a upozornenia Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Publikácie, údaje, prezentácie Poplatky a príspevky
- Finančná stabilita
- Bankovky a mince
- Platby
- Štatistika
- Výskum
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Analytické štúdie (Policy Briefs) Blogy NBS Čo hovoria dáta Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Klimatická správa o nemenovopolitických portfóliách NBS Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom
- Správa o finančnej stabilite Správa o uhlíkovej stope NBS Správa o vývoji trhu s krytými dlhopismi Stratégia dohľadu nad finančným trhom Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Vyhlásenie o investičnej politike Národnej banky Slovenska Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- O národnej banke
- Informácie pre médiá
- Časté otázky
-
Pre verejnosť
Prehľadávať témy
- O národnej banke
- Vzdelávanie
- Kurzy a úrokové sadzby
- Bankovky a mince
- Platby
- Finančná stabilita
-
Dohľad nad finančným trhom
- Upozornenia NBS Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Poplatky a iné úhrady vyžadované bankou od klienta Ako postupovať keď ste nespokojní s konaním finančnej inštitúcie
- Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Legislatíva Vybrané údaje
- Štatistika
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Blogy NBS Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- Časté otázky
- Pre médiá
- Kariéra
- Kontakty
en
en
Pre hľadanie
stlačte Enter
2007
PREHĽAD DEVÍZOVÝCH REZERV BANKOVÉHO SEKTORA
| Dátum | Devízové rezervy NBS |
Devízové rezervy komerčných bánk1) |
Devízové rezervy celkom |
| 03.01.2007 | 14095,6 | 2668,8 | 16764,4 |
| 10.01.2007 | 13942,7 | 2233,6 | 16176,3 |
| 17.01.2007 | 13898,8 | 2329,7 | 16228,5 |
| 24.01.2007 | 13994,5 | 2384,7 | 16379,2 |
| 31.01.2007 | 14004,6 | 1847,0 | 15851,6 |
| 07.02.2007 | 13798,8 | 2491,9 | 16290,7 |
| 14.02.2007 | 13890,2 | 3022,6 | 16912,8 |
| 21.02.2007 | 13993,1 | 3045,4 | 17038,5 |
| 28.02.2007 | 14080,5 | 1902,1 | 15982,6 |
| 07.03.2007 | 13956,9 | 2699,9 | 16656,8 |
| 14.03.2007 | 14721,3 | 3210,4 | 17931,7 |
| 21.03.2007 | 14770,9 | 4236,9 | 19007,8 |
| 28.03.2007 | 16587,4 | 3439,5 | 20026,9 |
| 30.03.2007 | 16605,2 | 1760,2 | 18365,4 |
| 03.04.2007 | 16564,1 | 3411,2 | 19975,3 |
| 11.04.2007 | 17578,3 | 3883,7 | 21462,0 |
| 18.04.2007 | 17729,6 | 4403,0 | 22132,6 |
| 25.04.2007 | 17739,3 | 2426,3 | 20165,6 |
| 30.04.2007 | 17823,1 | 1907,7 | 19730,8 |
| 02.05.2007 | 17759,5 | 2224,1 | 19983,6 |
| 09.05.2007 | 17786,5 | 2309,4 | 20095,9 |
| 16.05.2007 | 17702,1 | 3295,7 | 20997,8 |
| 23.05.2007 | 17602,6 | 2307,3 | 19909,9 |
| 30.05.2007 | 17657,5 | 2029,7 | 19687,2 |
| 31.05.2007 | 17571,2 | 1822,0 | 19393,2 |
| 06.06.2007 | 17684,9 | 2091,8 | 19776,7 |
| 13.06.2007 | 17455,1 | 2456,1 | 19911,2 |
| 20.06.2007 | 17533,0 | 2482,6 | 20015,6 |
| 27.06.2007 | 17576,4 | 2342,4 | 19918,8 |
| 29.06.2007 | 17597,5 | 2003,0 | 19600,5 |
| 03.07.2007 | 17732,7 | 2432,0 | 20164,7 |
| 11.07.2007 | 17835,0 | 2283,2 | 20118,2 |
| 18.07.2007 | 17957,8 | 2517,8 | 20475,6 |
| 25.07.2007 | 18044,4 | 2343,4 | 20387,8 |
| 31.07.2007 | 17879,1 | 1838,0 | 19717,1 |
| 01.08.2007 | 17892,3 | 2294,7 | 20187,0 |
| 08.08.2007 | 17967,5 | 2380,5 | 20348,0 |
| 15.08.2007 | 17786,0 | 2293,8 | 20079,8 |
| 22.08.2007 | 17694,9 | 2150,1 | 19845,0 |
| 28.08.2007 | 17847,2 | 2101,6 | 19948,8 |
| 31.08.2007 | 17815,1 | 1992,2 | 19807,3 |
| 05.09.2007 | 17779,6 | 1937,4 | 19717,0 |
| 12.09.2007 | 18079,5 | 2171,2 | 20250,7 |
| 19.09.2007 | 18160,5 | 2164,5 | 20325,0 |
| 26.09.2007 | 18569,5 | 2343,9 | 20913,4 |
| 28.09.2007 | 18507,1 | 2161,2 | 20668,3 |
| 03.10.2007 | 18456,5 | 2202,0 | 20658,5 |
| 10.10.2007 | 18341,8 | 2393,0 | 20734,8 |
| 17.10.2007 | 18500,0 | 2557,3 | 21057,3 |
| 24.10.2007 | 18490,2 | 2792,2 | 21282,4 |
| 30.10.2007 | 18798,3 | 2573,4 | 21371,7 |
| 31.10.2007 | 18824,7 | 2504,5 | 21329,2 |
| 07.11.2007 | 18946,9 | 2541,6 | 21488,5 |
| 14.11.2007 | 18987,3 | 2710,7 | 21698,0 |
| 21.11.2007 | 19163,1 | 2751,1 | 21914,2 |
| 28.11.2007 | 19267,2 | 2601,4 | 21868,6 |
| 30.11.2007 | 19111,0 | 2249,8 | 21360,8 |
| 05.12.2007 | 19122,2 | 2525,7 | 21647,9 |
| 12.12.2007 | 19016,3 | 2761,0 | 21777,3 |
| 19.12.2007 | 18632,1 | 2892,9 | 21525,0 |
| 21.12.2007 | 18581,6 | 3017,0 | 21598,6 |
| 31.12.2007 | 18975,9 | 2952,7 | 21928,6 |
- Poznámka:
| Definitívne údaje k ultimu mesiaca | |
| 1) | Od 1. januára 1996 vrátane mien krajín, ktoré splnili článok VIII Dohody o MMF (CZK, ..atď.) |