-
Úlohy NBS
Prehľadávať témy
- Menová politika
-
Dohľad nad finančným trhom
- Oblasti dohľadu Fintech Ochrana finančného spotrebiteľa Legislatíva Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Dokumenty na stiahnutie
- Iné zoznamy Oznámenia a upozornenia Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Publikácie, údaje, prezentácie Poplatky a príspevky
- Finančná stabilita
- Bankovky a mince
- Platby
- Štatistika
- Výskum
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Analytické štúdie (Policy Briefs) Blogy NBS Čo hovoria dáta Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Klimatická správa o nemenovopolitickom portfóliu NBS Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Správa o vývoji trhu s krytými dlhopismi Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Vyhlásenie o investičnej politike Národnej banky Slovenska Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- O národnej banke
- Informácie pre médiá
- Časté otázky
-
Pre verejnosť
Prehľadávať témy
- O národnej banke
- Vzdelávanie
- Kurzy a úrokové sadzby
- Bankovky a mince
- Platby
- Finančná stabilita
-
Dohľad nad finančným trhom
- Upozornenia NBS Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Poplatky a iné úhrady vyžadované bankou od klienta Ako postupovať keď ste nespokojní s konaním finančnej inštitúcie
- Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Legislatíva Vybrané údaje
- Štatistika
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Blogy NBS Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- Časté otázky
- Pre médiá
- Kariéra
- Kontakty
en
en
Pre hľadanie
stlačte Enter
2008
PREHĽAD DEVÍZOVÝCH REZERV BANKOVÉHO SEKTORA
Dátum | Devízové rezervy NBS |
Devízové rezervy komerčných bánk1) |
Devízové rezervy celkom |
02.01.2008 | 19002,3 | 2734,1 | 21736,4 |
09.01.2008 | 19108,9 | 2876,9 | 21985,8 |
16.01.2008 | 19323,1 | 2800,0 | 22123,1 |
23.01.2008 | 18923,3 | 2616,7 | 21540,0 |
30.01.2008 | 19223,9 | 2704,6 | 21928,5 |
31.01.2008 | 19257,0 | 2699,0 | 21956,0 |
06.02.2008 | 19166,7 | 2689,1 | 21855,8 |
13.02.2008 | 18874,9 | 2888,6 | 21763,5 |
20.02.2008 | 19119,9 | 2895,6 | 22015,5 |
27.02.2008 | 19299,7 | 2932,5 | 22232,2 |
29.02.2008 | 19554,5 | 2847,0 | 22401,5 |
05.03.2008 | 19505,4 | 2945,1 | 22450,5 |
12.03.2008 | 19688,8 | 3017,0 | 22705,8 |
18.03.2008 | 20118,2 | 3092,7 | 23210,9 |
26.03.2008 | 19830,0 | 3020,2 | 22850,2 |
31.03.2008 | 20041,4 | 3081,5 | 23122,9 |
02.04.2008 | 19878,5 | 2866,3 | 22744,8 |
09.04.2008 | 20010,3 | 2964,8 | 22975,1 |
16.04.2008 | 20116,2 | 3012,5 | 23128,7 |
23.04.2008 | 20143,8 | 3395,1 | 23538,9 |
29.04.2008 | 19932,1 | 3256,3 | 23188,4 |
30.04.2008 | 19841,8 | 3662,5 | 23504,3 |
06.05.2008 | 19627,5 | 3063,5 | 22691,0 |
14.05.2008 | 19712,2 | 3179,3 | 22891,5 |
21.05.2008 | 19933,3 | 3288,9 | 23222,2 |
28.05.2008 | 19963,3 | 3497,3 | 23460,6 |
04.06.2008 | 19711,1 | 3340,4 | 23051,5 |
11.06.2008 | 19639,7 | 3407,8 | 23047,5 |
18.06.2008 | 19581,8 | 3755,6 | 23337,4 |
25.06.2008 | 19675,2 | 3942,3 | 23617,5 |
02.07.2008 | 19933,1 | 3366,8 | 23299,9 |
09.07.2008 | 19843,4 | 3824,7 | 23668,1 |
16.07.2008 | 20215,9 | 3658,9 | 23874,8 |
23.07.2008 | 20126,1 | 3509,0 | 23635,1 |
30.07.2008 | 19863,2 | 3890,9 | 23754,1 |
06.08.2008 | 19635,0 | 3640,4 | 23275,4 |
13.08.2008 | 18953,4 | 3831,8 | 22785,2 |
20.08.2008 | 18716,7 | 4080,7 | 22797,4 |
26.08.2008 | 18815,4 | 3572,6 | 22388,0 |
03.09.2008 | 18506,9 | 3466,4 | 21973,3 |
10.09.2008 | 18139,3 | 3154,3 | 21293,6 |
17.09.2008 | 18307,2 | 3562,5 | 21869,7 |
24.09.2008 | 18883,6 | 3330,4 | 22214,0 |
01.10.2008 | 18457,7 | 3075,2 | 21532,9 |
08.10.2008 | 17810,7 | 2827,8 | 20638,5 |
15.10.2008 | 17878,1 | 3045,8 | 20923,9 |
22.10.2008 | 17242,1 | 2951,4 | 20193,5 |
29.10.2008 | 16622,2 | 2807,6 | 19429,8 |
05.11.2008 | 16916,6 | 2603,8 | 19520,4 |
12.11.2008 | 16835,7 | 2637,8 | 19473,5 |
19.11.2008 | 16775,3 | 2963,2 | 19738,5 |
26.11.2008 | 17002,6 | 2977,5 | 19980,1 |
03.12.2008 | 16897,9 | 2638,7 | 19536,6 |
10.12.2008 | 17282,1 | 2818,4 | 20100,5 |
17.12.2008 | 18441,6 | 3254,2 | 21695,8 |
23.12.2008 | 18670,7 | 3129,0 | 21799,7 |
31.12.2008 | 18830,5 | 3911,9 | 22742,4 |
- Poznámka:
Definitívne údaje k ultimu mesiaca | |
1) | Od 1. januára 1996 vrátane mien krajín, ktoré splnili článok VIII Dohody o MMF (CZK, ..atď.) |