-
Úlohy NBS
Prehľadávať témy
- Menová politika
-
Dohľad nad finančným trhom
- Oblasti dohľadu FinTech Ochrana finančného spotrebiteľa Legislatíva Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Dokumenty na stiahnutie
- Iné zoznamy Oznámenia a upozornenia Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Publikácie, údaje, prezentácie Poplatky a príspevky
- Finančná stabilita
- Bankovky a mince
- Platby
- Štatistika
- Výskum
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Analytické štúdie (Policy Briefs) Blogy NBS Čo hovoria dáta Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Klimatická správa o nemenovopolitickom portfóliu NBS Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Správa o vývoji trhu s krytými dlhopismi Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Vyhlásenie o investičnej politike Národnej banky Slovenska Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- O národnej banke
- Informácie pre médiá
- Časté otázky
-
Pre verejnosť
Prehľadávať témy
- O národnej banke
- Vzdelávanie
- Kurzy a úrokové sadzby
- Bankovky a mince
- Platby
- Finančná stabilita
-
Dohľad nad finančným trhom
- Upozornenia NBS Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Poplatky a iné úhrady vyžadované bankou od klienta Ako postupovať keď ste nespokojní s konaním finančnej inštitúcie
- Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Legislatíva Vybrané údaje
- Štatistika
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Blogy NBS Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- Časté otázky
- Pre médiá
- Kariéra
- Kontakty
en
en
Pre hľadanie
stlačte Enter
Dáta za zvolené obdobie
PREHĽAD DEVÍZOVÝCH REZERV BANKOVÉHO SEKTORA
Dátum |
Devízové rezervy NBS |
Devízové rezervy komerčných bánk1) |
Devízové rezervy celkom |
07.01.1998 | 3246,1 | 4043,3 | 7289,4 |
14.01.1998 | 3259,5 | 3890,1 | 7149,6 |
21.01.1998 | 3251,6 | 3936,5 | 7188,1 |
28.01.1998 | 3178,1 | 4107,6 | 7285,7 |
30.01.1998 | 3161,1 | 3862,7 | 7023,8 |
04.02.1998 | 3205,9 | 3974,5 | 7180,4 |
11.02.1998 | 3211,1 | 4093,2 | 7304,3 |
18.02.1998 | 3203,5 | 4068,0 | 7271,5 |
25.02.1998 | 3219,0 | 3978,9 | 7197,9 |
27.02.1998 | 3202,1 | 3881,4 | 7083,5 |
04.03.1998 | 3219,9 | 3951,3 | 7171,2 |
11.03.1998 | 3229,5 | 4101,3 | 7330,8 |
18.03.1998 | 3152,2 | 3863,2 | 7015,4 |
25.03.1998 | 3145,5 | 4018,0 | 7163,5 |
31.03.1998 | 3142,8 | 3838,9 | 6981,7 |
01.04.1998 | 3126,6 | 3884,4 | 7011,0 |
08.04.1998 | 3121,4 | 3879,0 | 7000,4 |
15.04.1998 | 3141,3 | 3978,0 | 7119,3 |
22.04.1998 | 3160,4 | 3818,6 | 6979,0 |
29.04.1998 | 3155,7 | 3985,0 | 7140,7 |
30.04.1998 | 3348,9 | 3937,5 | 7286,4 |
06.05.1998 | 3378,3 | 3725,5 | 7103,8 |
13.05.1998 | 3394,5 | 3889,2 | 7283,7 |
20.05.1998 | 3393,8 | 3921,3 | 7315,1 |
27.05.1998 | 3401,9 | 3823,3 | 7225,2 |
29.05.1998 | 3722,8 | 3746,3 | 7469,1 |
03.06.1998 | 3692,4 | 3787,6 | 7480,0 |
10.06.1998 | 3689,3 | 3852,6 | 7541,9 |
17.06.1998 | 3654,4 | 3944,1 | 7598,5 |
24.06.1998 | 3686,2 | 3936,6 | 7622,8 |
30.06.1998 | 3790,1 | 3737,0 | 7527,1 |
01.07.1998 | 3772,4 | 3806,2 | 7578,6 |
08.07.1998 | 3742,9 | 3698,2 | 7441,1 |
15.07.1998 | 3748,4 | 3857,2 | 7605,6 |
22.07.1998 | 3770,6 | 4002,3 | 7772,9 |
29.07.1998 | 3744,6 | 4083,2 | 7827,8 |
31.07.1998 | 3770,0 | 4056,1 | 7826,1 |
05.08.1998 | 3748,1 | 4094,0 | 7842,1 |
12.08.1998 | 3857,8 | 4138,0 | 7995,8 |
19.08.1998 | 3735,4 | 4245,4 | 7980,8 |
26.08.1998 | 3624,0 | 4142,8 | 7766,8 |
31.08.1998 | 3621,5 | 4269,0 | 7890,5 |
02.09.1998 | 3621,8 | 4335,5 | 7957,3 |
09.09.1998 | 3439,1 | 4528,5 | 7967,6 |
16.09.1998 | 3379,7 | 4614,9 | 7994,6 |
23.09.1998 | 3329,0 | 4576,7 | 7905,7 |
30.09.1998 | 3110,3 | 3505,7 | 6616,0 |
07.10.1998 | 2945,0 | 4330,0 | 7275,0 |
14.10.1998 | 2990,1 | 4277,1 | 7267,2 |
21.10.1998 | 2986,4 | 4344,7 | 7331,1 |
28.10.1998 | 2932,1 | 4352,1 | 7284,2 |
30.10.1998 | 2986,7 | 3839,4 | 6826,1 |
04.11.1998 | 2975,8 | 4170,9 | 7146,7 |
11.11.1998 | 2911,1 | 4142,7 | 7053,8 |
18.11.1998 | 2951,8 | 4092,4 | 7044,2 |
25.11.1998 | 2954,2 | 3919,0 | 6873,2 |
30.11.1998 | 2938,7 | 3823,1 | 6761,8 |
02.12.1998 | 2955,2 | 4097,4 | 7052,6 |
09.12.1998 | 2912,2 | 3998,7 | 6910,9 |
16.12.1998 | 2937,4 | 3973,7 | 6911,1 |
23.12.1998 | 2921,1 | 3909,6 | 6830,7 |
30.12.1998 | 2920,6 | 3981,5 | 6902,1 |
31.12.1998 | 2923,3 | 3034,5 | 5957,8 |
- Poznámka:
Definitívne údaje k ultimu mesiaca | |
1) | Od 1. januára 1996 vrátane mien krajín, ktoré splnili článok VIII Dohody o MMF (CZK, ..atď.) |