-
Úlohy NBS
Prehľadávať témy
- Menová politika
-
Dohľad nad finančným trhom
- Oblasti dohľadu FinTech Ochrana finančného spotrebiteľa Legislatíva Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Dokumenty na stiahnutie
- Iné zoznamy Oznámenia a upozornenia Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Publikácie, údaje, prezentácie Poplatky a príspevky
- Finančná stabilita
- Bankovky a mince
- Platby
- Štatistika
- Výskum
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Analytické štúdie (Policy Briefs) Blogy NBS Čo hovoria dáta Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Klimatická správa o nemenovopolitickom portfóliu NBS Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Správa o vývoji trhu s krytými dlhopismi Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Vyhlásenie o investičnej politike Národnej banky Slovenska Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- O národnej banke
- Informácie pre médiá
- Časté otázky
-
Pre verejnosť
Prehľadávať témy
- O národnej banke
- Vzdelávanie
- Kurzy a úrokové sadzby
- Bankovky a mince
- Platby
- Finančná stabilita
-
Dohľad nad finančným trhom
- Upozornenia NBS Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Poplatky a iné úhrady vyžadované bankou od klienta Ako postupovať keď ste nespokojní s konaním finančnej inštitúcie
- Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Legislatíva Vybrané údaje
- Štatistika
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Blogy NBS Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- Časté otázky
- Pre médiá
- Kariéra
- Kontakty
en
en
Pre hľadanie
stlačte Enter
Dáta za zvolené obdobie
PREHĽAD DEVÍZOVÝCH REZERV BANKOVÉHO SEKTORA
Dátum |
Devízové rezervy NBS |
Devízové rezervy komerčných bánk1) |
Devízové rezervy celkom |
04.01.2000 | 3440,0 | 1014,5 | 4454,5 |
12.01.2000 | 3501,3 | 948,4 | 4449,7 |
19.01.2000 | 3450,2 | 928,4 | 4378,6 |
26.01.2000 | 3443,9 | 920,4 | 4364,3 |
31.01.2000 | 3393,3 | 860,4 | 4253,7 |
02.02.2000 | 3346,5 | 874,2 | 4220,7 |
09.02.2000 | 3432,9 | 875,6 | 4308,5 |
16.02.2000 | 3468,7 | 840,9 | 4309,6 |
23.02.2000 | 3564,4 | 796,8 | 4361,2 |
29.02.2000 | 3487,6 | 709,0 | 4196,6 |
01.03.2000 | 3515,8 | 779,0 | 4294,8 |
08.03.2000 | 3494,0 | 785,7 | 4279,7 |
15.03.2000 | 3542,4 | 791,4 | 4333,8 |
22.03.2000 | 3665,8 | 776,1 | 4441,9 |
29.03.2000 | 3698,6 | 977,3 | 4675,9 |
31.03.2000 | 3726,6 | 807,2 | 4533,8 |
05.04.2000 | 3736,6 | 873,4 | 4610,0 |
12.04.2000 | 3772,9 | 911,3 | 4684,2 |
18.04.2000 | 4260,5 | 870,3 | 5130,8 |
26.04.2000 | 4197,5 | 832,6 | 5030,1 |
28.04.2000 | 4176,9 | 789,5 | 4966,4 |
03.05.2000 | 4153,9 | 797,2 | 4951,1 |
10.05.2000 | 4062,0 | 806,8 | 4868,8 |
17.05.2000 | 4048,5 | 875,8 | 4924,3 |
24.05.2000 | 4075,6 | 874,7 | 4950,3 |
31.05.2000 | 4084,5 | 995,3 | 5079,8 |
07.06.2000 | 4100,4 | 1009,9 | 5110,3 |
14.06.2000 | 4130,2 | 1026,9 | 5157,1 |
21.06.2000 | 4125,7 | 1002,4 | 5128,1 |
28.06.2000 | 4036,7 | 1041,9 | 5078,6 |
30.06.2000 | 4069,5 | 963,9 | 5033,4 |
04.07.2000 | 4013,9 | 1086,5 | 5100,4 |
12.07.2000 | 4015,5 | 1149,2 | 5164,7 |
19.07.2000 | 3990,2 | 1135,5 | 5125,7 |
26.07.2000 | 3988,3 | 1114,9 | 5103,2 |
31.07.2000 | 3953,8 | 1010,8 | 4964,6 |
02.08.2000 | 3941,3 | 2025,3 | 5966,6 |
09.08.2000 | 4433,0 | 1076,2 | 5509,2 |
16.08.2000 | 4454,6 | 1162,0 | 5616,6 |
23.08.2000 | 4411,4 | 1187,5 | 5598,9 |
28.08.2000 | 4433,0 | 1237,0 | 5670,0 |
31.08.2000 | 4385,5 | 1141,4 | 5526,9 |
06.09.2000 | 4298,2 | 1189,3 | 5487,5 |
12.09.2000 | 4180,1 | 1262,6 | 5442,7 |
20.09.2000 | 4131,4 | 1546,8 | 5678,2 |
27.09.2000 | 4213,6 | 1720,3 | 5933,9 |
29.09.2000 | 4220,7 | 1648,8 | 5869,5 |
04.10.2000 | 4191,6 | 1687,5 | 5879,1 |
11.10.2000 | 4182,6 | 1718,0 | 5900,6 |
18.10.2000 | 4102,6 | 1715,2 | 5817,8 |
25.10.2000 | 4062,7 | 1497,0 | 5559,7 |
31.10.2000 | 3993,6 | 1333,0 | 5326,6 |
08.11.2000 | 4037,4 | 1483,3 | 5520,7 |
15.11.2000 | 4042,0 | 1471,2 | 5513,2 |
22.11.2000 | 4007,0 | 1472,0 | 5479,0 |
29.11.2000 | 4023,8 | 1359,2 | 5383,0 |
30.11.2000 | 4061,7 | 1415,7 | 5477,4 |
06.12.2000 | 4145,4 | 1526,2 | 5671,6 |
13.12.2000 | 3969,7 | 1550,3 | 5520,0 |
20.12.2000 | 3991,7 | 1445,2 | 5436,9 |
27.12.2000 | 4101,2 | 1636,1 | 5737,3 |
29.12.2000 | 4076,8 | 1504,1 | 5580,9 |
- Poznámka:
Definitívne údaje k ultimu mesiaca | |
1) | Od 1. januára 1996 vrátane mien krajín, ktoré splnili článok VIII Dohody o MMF (CZK, ..atď.) |