-
Úlohy NBS
Prehľadávať témy
- Menová politika
-
Dohľad nad finančným trhom
- Oblasti dohľadu FinTech Ochrana finančného spotrebiteľa Legislatíva Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Dokumenty na stiahnutie
- Iné zoznamy Oznámenia a upozornenia Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Publikácie, údaje, prezentácie Poplatky a príspevky
- Finančná stabilita
- Bankovky a mince
- Platby
- Štatistika
- Výskum
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Analytické štúdie (Policy Briefs) Blogy NBS Čo hovoria dáta Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Klimatická správa o nemenovopolitickom portfóliu NBS Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Správa o vývoji trhu s krytými dlhopismi Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Vyhlásenie o investičnej politike Národnej banky Slovenska Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- O národnej banke
- Informácie pre médiá
- Časté otázky
-
Pre verejnosť
Prehľadávať témy
- O národnej banke
- Vzdelávanie
- Kurzy a úrokové sadzby
- Bankovky a mince
- Platby
- Finančná stabilita
-
Dohľad nad finančným trhom
- Upozornenia NBS Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Poplatky a iné úhrady vyžadované bankou od klienta Ako postupovať keď ste nespokojní s konaním finančnej inštitúcie
- Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Legislatíva Vybrané údaje
- Štatistika
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Blogy NBS Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- Časté otázky
- Pre médiá
- Kariéra
- Kontakty
en
en
Pre hľadanie
stlačte Enter
2002
Medzinárodná investičná pozícia Slovenskej republiky za rok 2002
(v mil. SKK)
Kód | Položka | 2002 | |||
---|---|---|---|---|---|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | ||
8995 | Čistá pozícia | -275 620 | -300 591 | -167 653 | -246 971 |
8995 A | Aktíva | 502 107 | 501 630 | 597 244 | 590 081 |
4505 | Priame investície v zahraničí | 23 763 | 24 375 | 24 678 | 21 776 |
4510 | Majetkový kapitál + reinvestovaný zisk | 21 277 | 21 623 | 21 141 | 19 285 |
4530 | Ostatný kapitál | 2 486 | 2 752 | 3 537 | 2 491 |
4602 | Portfóliové investície | 35 630 | 36 900 | 26 766 | 27 472 |
4610 | Majetkové cenné papiere | 1 390 | 1 478 | 1 594 | 1 669 |
4619 | Dlžobné cenné papiere | 34 240 | 35 422 | 25 173 | 25 802 |
4703 | Ostatné investície | 216 928 | 225 429 | 206 052 | 172 681 |
4706 | Obchodné úvery | 60 693 | 62 236 | 62 236 | 56 223 |
4714 | Pôžičky | 81 273 | 84 195 | 63 517 | 57 372 |
4730 | Hotovosť a vklady | 60 077 | 63 479 | 64 844 | 40 785 |
4736 | Ostatné aktíva | 14 885 | 15 520 | 15 454 | 18 302 |
4800 | Rezervné aktíva | 225 786 | 214 925 | 339 748 | 368 152 |
8995 B | Pasíva | 777 727 | 802 220 | 764 897 | 837 053 |
4555 | Priame investície vo vykazujúcej ekonomike | 278 884 | 286 210 | 288 745 | 357 274 |
4560 | Majetkový kapitál + reinvestovaný zisk | 236 456 | 247 433 | 254 028 | 319 246 |
4580 | Ostatný kapitál | 42 428 | 38 777 | 34 717 | 38 028 |
4652 | Portfóliové investície | 135 363 | 141 789 | 135 196 | 133 697 |
4660 | Majetkové cenné papiere | 19 144 | 20 680 | 20 596 | 20 373 |
4669 | Dlžobné cenné papiere | 116 219 | 121 109 | 114 600 | 113 324 |
4753 | Ostatné investície | 363 481 | 374 221 | 340 956 | 346 081 |
4756 | Obchodné úvery | 72 040 | 77 691 | 77 583 | 80 217 |
4764 | Pôžičky | 259 617 | 258 272 | 233 462 | 209 907 |
4780 | Hotovosť a vklady | 27 358 | 31 198 | 24 476 | 38 652 |
4786 | Ostatné pasíva | 4 466 | 7 059 | 5 435 | 17 305 |
Vybrané ukazovatele podľa špecifikácie SDDS |